Ian Scheckter
197714 races▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Canadian Grand Prix | March | 18 | Engine | 0 |
| United States Grand Prix | March | 21 | Accident | 0 |
| Italian Grand Prix | March | 17 | Transmission | 0 |
| Dutch Grand Prix | March | 25 | P10 | 0 |
| Austrian Grand Prix | March | 24 | Accident | 0 |
| German Grand Prix | March | 19 | Clutch | 0 |
| British Grand Prix | March | 24 | Accident | 0 |
| French Grand Prix | March | 20 | Not classified | 0 |
| Swedish Grand Prix | March | 21 | Transmission | 0 |
| Belgian Grand Prix | March | 21 | Accident | 0 |
| Monaco Grand Prix | March | — | Did not qualify | 0 |
| Spanish Grand Prix | March | 17 | P11 | 0 |
| Brazilian Grand Prix | March | 17 | Transmission | 0 |
| Argentine Grand Prix | March | 17 | Electrical | 0 |
19761 race▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| South African Grand Prix | Tyrrell | 16 | Accident | 0 |
19753 races▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Dutch Grand Prix | Williams | 19 | P12 | 0 |
| Swedish Grand Prix | Williams | 20 | Tyre | 0 |
| South African Grand Prix | Tyrrell | 17 | Accident | 0 |
19742 races▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Austrian Grand Prix | Hesketh | — | Did not qualify | 0 |
| South African Grand Prix | Team Lotus | 22 | P13 | 0 |