All Time Constructor Stats
* all points are calculated after todays rules.
Include Legacy Teams
Ratios
Best Win Ratio
- 1st
- 15.09
- 2nd
- 23.53
- 3rd
- 14.08
- 4th
- 19.4
- 5th
- 22.5
* At least 5 races
Best Podium Ratio
- 1st
- 34.06
- 2nd
- 35.25
- 3rd
- 44.12
- 4th
- 45.22
- 5th
- 37.5
* At least 5 races
Best Top 10 Finishes Ratio
- 1st
- 73.85
- 2nd
- 94.12
- 3rd
- 71.43
- 4th
- 82.38
- 5th
- 85
* At least 5 races
Table Stats
Filters
Constructor | Points | Races | Podiums | Wins | Seconds | Thirds | Top 10s | Under 10s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11808.27 | 2519 | 858 | 251 | 305 | 302 | 1738 | 781 | |
| 8650.64 | 732 | 331 | 142 | 109 | 80 | 603 | 129 | |
| 8366 | 868 | 306 | 131 | 92 | 83 | 641 | 227 | |
| 8058.5 | 2003 | 549 | 201 | 187 | 161 | 1237 | 766 | |
| 3777 | 1756 | 316 | 114 | 113 | 89 | 802 | 954 | |
| 1777 | 787 | 103 | 35 | 35 | 33 | 390 | 397 | |
| 1098 | 424 | 6 | 0 | 1 | 5 | 211 | 213 | |
| 995 | 871 | 114 | 45 | 31 | 38 | 367 | 504 | |
| 861.5 | 520 | 102 | 27 | 32 | 43 | 301 | 219 | |
| 711 | 879 | 77 | 23 | 33 | 21 | 354 | 525 | |
| 706 | 154 | 25 | 2 | 11 | 12 | 75 | 79 | |
| 631 | 662 | 78 | 23 | 25 | 30 | 242 | 420 | |
| 631 | 885 | 11 | 0 | 2 | 9 | 316 | 569 | |
| 593 | 260 | 7 | 1 | 1 | 5 | 118 | 142 | |
| 579 | 270 | 9 | 0 | 4 | 5 | 108 | 162 | |
| 537.5 | 562 | 61 | 17 | 27 | 17 | 241 | 321 | |
| 500 | 536 | 3 | 1 | 1 | 1 | 158 | 378 | |
| 392 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 362 | |
| 388 | 611 | 50 | 9 | 14 | 27 | 251 | 360 | |
| 361 | 451 | 28 | 11 | 8 | 9 | 128 | 323 | |
| 336.5 | 268 | 44 | 12 | 14 | 18 | 134 | 134 | |
| 313.42 | 436 | 40 | 9 | 10 | 21 | 211 | 225 | |
| 308 | 140 | 17 | 1 | 10 | 6 | 91 | 49 | |
| 306 | 166 | 2 | 1 | 0 | 1 | 57 | 109 | |
| 291 | 500 | 19 | 4 | 4 | 11 | 186 | 314 | |
| 283 | 76 | 4 | 1 | 1 | 2 | 42 | 34 | |
| 281 | 233 | 31 | 22 | 2 | 7 | 99 | 134 | |
| 278.5 | 280 | 13 | 0 | 5 | 8 | 133 | 147 | |
| 227 | 235 | 15 | 0 | 4 | 11 | 115 | 120 | |
| 210 | 128 | 1 | 0 | 0 | 1 | 52 | 76 |
Page1of8