All Time Constructor Stats
* all points are calculated after todays rules.
Include Legacy Teams
Ratios
Best Win Ratio
- 1st
- 15.15
- 2nd
- 23.53
- 3rd
- 14.08
- 4th
- 19.25
- 5th
- 22.5
* At least 5 races
Best Podium Ratio
- 1st
- 34.14
- 2nd
- 34.97
- 3rd
- 44.12
- 4th
- 44.88
- 5th
- 37.5
* At least 5 races
Best Top 10 Finishes Ratio
- 1st
- 73.66
- 2nd
- 94.12
- 3rd
- 71.43
- 4th
- 82.27
- 5th
- 85
* At least 5 races
Table Stats
Filters
Constructor | Points | Races | Podiums | Wins | Seconds | Thirds | Top 10s | Under 10s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11718.27 | 2510 | 857 | 251 | 305 | 301 | 1731 | 779 | |
| 8490.64 | 722 | 324 | 139 | 106 | 79 | 594 | 128 | |
| 8235 | 858 | 300 | 130 | 89 | 81 | 632 | 226 | |
| 7979.5 | 1993 | 547 | 199 | 188 | 160 | 1230 | 763 | |
| 3782 | 1748 | 316 | 114 | 113 | 89 | 802 | 946 | |
| 1777 | 787 | 103 | 35 | 35 | 33 | 390 | 397 | |
| 1098 | 424 | 6 | 0 | 1 | 5 | 211 | 213 | |
| 995 | 871 | 114 | 45 | 31 | 38 | 367 | 504 | |
| 861.5 | 520 | 102 | 27 | 32 | 43 | 301 | 219 | |
| 711 | 881 | 77 | 23 | 33 | 21 | 354 | 527 | |
| 706 | 154 | 25 | 2 | 11 | 12 | 75 | 79 | |
| 633 | 887 | 11 | 0 | 2 | 9 | 317 | 570 | |
| 631 | 662 | 78 | 23 | 25 | 30 | 242 | 420 | |
| 578 | 250 | 7 | 1 | 1 | 5 | 114 | 136 | |
| 573 | 260 | 9 | 0 | 4 | 5 | 106 | 154 | |
| 537.5 | 562 | 61 | 17 | 27 | 17 | 241 | 321 | |
| 500 | 536 | 3 | 1 | 1 | 1 | 158 | 378 | |
| 388 | 611 | 50 | 9 | 14 | 27 | 251 | 360 | |
| 386 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 355 | |
| 361 | 451 | 28 | 11 | 8 | 9 | 128 | 323 | |
| 336.5 | 268 | 44 | 12 | 14 | 18 | 134 | 134 | |
| 313.42 | 436 | 40 | 9 | 10 | 21 | 211 | 225 | |
| 308 | 140 | 17 | 1 | 10 | 6 | 91 | 49 | |
| 306 | 166 | 2 | 1 | 0 | 1 | 57 | 109 | |
| 291 | 500 | 19 | 4 | 4 | 11 | 186 | 314 | |
| 283 | 76 | 4 | 1 | 1 | 2 | 42 | 34 | |
| 281 | 233 | 31 | 22 | 2 | 7 | 99 | 134 | |
| 278.5 | 280 | 13 | 0 | 5 | 8 | 133 | 147 | |
| 227 | 236 | 15 | 0 | 4 | 11 | 115 | 121 | |
| 209 | 128 | 25 | 11 | 8 | 6 | 69 | 59 |
Page1of8