Teammate Head-to-Heads
The same car, the same season, two drivers. 1,089 teammate battles going back to 1950, each with the qualifying and race record round by round.
A pairing appears once it has shared at least three races. Qualifying is compared on grid position so every era is covered, and the Indianapolis 500 of 1950–1960 is excluded.
202613 battles
2026 season overview →
| Team | Matchup | Race |
|---|---|---|
| Lewis Hamilton vs Charles Leclerc | 9–8 | |
| Fernando Alonso vs Lance Stroll | 13–4 | |
| Andrea Kimi Antonelli vs George Russell | 12–5 | |
| Oliver Bearman vs Esteban Ocon | 10–7 | |
| Franco Colapinto vs Pierre Gasly | 7–10 | |
| Valtteri Bottas vs Sergio Pérez | 4–13 | |
| Alexander Albon vs Carlos Sainz | 6–10 | |
| Lando Norris vs Oscar Piastri | 8–7 | |
| Gabriel Bortoleto vs Nico Hülkenberg | 7–8 | |
| Isack Hadjar vs Max Verstappen | 3–11 | |
| Arvid Lindblad vs Liam Lawson | 4–9 | |
| Liam Lawson vs Max Verstappen | 1–2 | |
| Arvid Lindblad vs Yuki Tsunoda | 2–1 |
202511 battles
2025 season overview →
| Team | Matchup | Race |
|---|---|---|
| Lando Norris vs Oscar Piastri | 13–10 | |
| Lewis Hamilton vs Charles Leclerc | 4–19 | |
| Andrea Kimi Antonelli vs George Russell | 3–21 | |
| Oliver Bearman vs Esteban Ocon | 12–12 | |
| Alexander Albon vs Carlos Sainz | 14–9 | |
| Gabriel Bortoleto vs Nico Hülkenberg | 10–13 | |
| Fernando Alonso vs Lance Stroll | 15–8 | |
| Max Verstappen vs Yuki Tsunoda | 21–1 | |
| Isack Hadjar vs Liam Lawson | 15–7 | |
| Franco Colapinto vs Pierre Gasly | 7–10 | |
| Jack Doohan vs Pierre Gasly | 2–4 |
202412 battles
2024 season overview →
| Team | Matchup | Race |
|---|---|---|
| Lando Norris vs Oscar Piastri | 16–8 | |
| Max Verstappen vs Sergio Pérez | 23–1 | |
| Valtteri Bottas vs Guanyu Zhou | 14–10 | |
| Lewis Hamilton vs George Russell | 9–15 | |
| Charles Leclerc vs Carlos Sainz | 14–9 | |
| Fernando Alonso vs Lance Stroll | 17–6 | |
| Nico Hülkenberg vs Kevin Magnussen | 16–5 | |
| Pierre Gasly vs Esteban Ocon | 10–12 | |
| Daniel Ricciardo vs Yuki Tsunoda | 9–9 | |
| Alexander Albon vs Logan Sargeant | 12–2 | |
| Alexander Albon vs Franco Colapinto | 4–4 | |
| Liam Lawson vs Yuki Tsunoda | 2–4 |
202312 battles
2023 season overview →
| Team | Matchup | Race |
|---|---|---|
| Lando Norris vs Oscar Piastri | 17–5 | |
| Alexander Albon vs Logan Sargeant | 19–3 | |
| Max Verstappen vs Sergio Pérez | 20–2 | |
| Valtteri Bottas vs Guanyu Zhou | 13–9 | |
| Lewis Hamilton vs George Russell | 15–7 | |
| Nico Hülkenberg vs Kevin Magnussen | 13–9 | |
| Pierre Gasly vs Esteban Ocon | 11–11 | |
| Charles Leclerc vs Carlos Sainz | 11–9 | |
| Fernando Alonso vs Lance Stroll | 17–3 | |
| Nyck de Vries vs Yuki Tsunoda | 2–8 | |
| Daniel Ricciardo vs Yuki Tsunoda | 3–4 | |
| Liam Lawson vs Yuki Tsunoda | 3–1 |
202210 battles
2022 season overview →
| Team | Matchup | Race |
|---|---|---|
| Lando Norris vs Daniel Ricciardo | 17–5 | |
| Charles Leclerc vs Carlos Sainz | 13–9 | |
| Max Verstappen vs Sergio Pérez | 17–5 | |
| Valtteri Bottas vs Guanyu Zhou | 15–7 | |
| Lewis Hamilton vs George Russell | 10–12 | |
| Pierre Gasly vs Yuki Tsunoda | 14–8 | |
| Fernando Alonso vs Esteban Ocon | 9–13 | |
| Alexander Albon vs Nicholas Latifi | 17–4 | |
| Kevin Magnussen vs Mick Schumacher | 7–14 | |
| Lance Stroll vs Sebastian Vettel | 10–10 |
202110 battles
2021 season overview →
| Team | Matchup | Race |
|---|---|---|
| Lando Norris vs Daniel Ricciardo | 15–7 | |
| Nicholas Latifi vs George Russell | 6–16 | |
| Max Verstappen vs Sergio Pérez | 19–3 | |
| Lance Stroll vs Sebastian Vettel | 12–10 | |
| Valtteri Bottas vs Lewis Hamilton | 4–18 | |
| Fernando Alonso vs Esteban Ocon | 12–10 | |
| Charles Leclerc vs Carlos Sainz | 14–7 | |
| Nikita Mazepin vs Mick Schumacher | 6–15 | |
| Pierre Gasly vs Yuki Tsunoda | 16–5 | |
| Antonio Giovinazzi vs Kimi Räikkönen | 10–10 |
202010 battles
2020 season overview →
| Team | Matchup | Race |
|---|---|---|
| Esteban Ocon vs Daniel Ricciardo | 4–13 | |
| Charles Leclerc vs Sebastian Vettel | 12–5 | |
| Alexander Albon vs Max Verstappen | 5–12 | |
| Antonio Giovinazzi vs Kimi Räikkönen | 5–12 | |
| Pierre Gasly vs Daniil Kvyat | 9–8 | |
| Lando Norris vs Carlos Sainz | 8–8 | |
| Nicholas Latifi vs George Russell | 6–10 | |
| Valtteri Bottas vs Lewis Hamilton | 4–12 | |
| Romain Grosjean vs Kevin Magnussen | 8–7 | |
| Sergio Pérez vs Lance Stroll | 9–5 |
201912 battles
2019 season overview →
| Team | Matchup | Race |
|---|---|---|
| Robert Kubica vs George Russell | 4–17 | |
| Nico Hülkenberg vs Daniel Ricciardo | 8–11 | |
| Charles Leclerc vs Sebastian Vettel | 9–12 | |
| Antonio Giovinazzi vs Kimi Räikkönen | 4–17 | |
| Valtteri Bottas vs Lewis Hamilton | 6–15 | |
| Romain Grosjean vs Kevin Magnussen | 10–11 | |
| Sergio Pérez vs Lance Stroll | 16–5 | |
| Lando Norris vs Carlos Sainz | 8–12 | |
| Alexander Albon vs Daniil Kvyat | 5–7 | |
| Pierre Gasly vs Max Verstappen | 1–11 | |
| Pierre Gasly vs Daniil Kvyat | 5–4 | |
| Alexander Albon vs Max Verstappen | 4–5 |
201810 battles
2018 season overview →
| Team | Matchup | Race |
|---|---|---|
| Fernando Alonso vs Stoffel Vandoorne | 12–9 | |
| Sergey Sirotkin vs Lance Stroll | 9–12 | |
| Nico Hülkenberg vs Carlos Sainz | 10–11 | |
| Brendon Hartley vs Pierre Gasly | 8–12 | |
| Kimi Räikkönen vs Sebastian Vettel | 9–12 | |
| Max Verstappen vs Daniel Ricciardo | 15–5 | |
| Esteban Ocon vs Sergio Pérez | 10–11 | |
| Marcus Ericsson vs Charles Leclerc | 9–12 | |
| Valtteri Bottas vs Lewis Hamilton | 3–18 | |
| Romain Grosjean vs Kevin Magnussen | 9–12 |
201712 battles
2017 season overview →
| Team | Matchup | Race |
|---|---|---|
| Max Verstappen vs Daniel Ricciardo | 11–9 | |
| Esteban Ocon vs Sergio Pérez | 8–12 | |
| Valtteri Bottas vs Lewis Hamilton | 8–12 | |
| Romain Grosjean vs Kevin Magnussen | 10–10 | |
| Felipe Massa vs Lance Stroll | 13–6 | |
| Kimi Räikkönen vs Sebastian Vettel | 3–15 | |
| Fernando Alonso vs Stoffel Vandoorne | 10–8 | |
| Marcus Ericsson vs Pascal Wehrlein | 7–11 | |
| Nico Hülkenberg vs Jolyon Palmer | 10–6 | |
| Daniil Kvyat vs Carlos Sainz | 5–9 | |
| Nico Hülkenberg vs Carlos Sainz | 2–2 | |
| Brendon Hartley vs Pierre Gasly | 1–2 |
201614 battles
2016 season overview →
| Team | Matchup | Race |
|---|---|---|
| Valtteri Bottas vs Felipe Massa | 12–9 | |
| Nico Hülkenberg vs Sergio Pérez | 8–13 | |
| Marcus Ericsson vs Felipe Nasr | 13–8 | |
| Lewis Hamilton vs Nico Rosberg | 10–10 | |
| Fernando Alonso vs Jenson Button | 12–8 | |
| Jolyon Palmer vs Kevin Magnussen | 9–11 | |
| Kimi Räikkönen vs Sebastian Vettel | 6–14 | |
| Romain Grosjean vs Esteban Gutiérrez | 9–10 | |
| Daniil Kvyat vs Carlos Sainz | 3–14 | |
| Max Verstappen vs Daniel Ricciardo | 7–10 | |
| Rio Haryanto vs Pascal Wehrlein | 2–10 | |
| Esteban Ocon vs Pascal Wehrlein | 6–3 | |
| Max Verstappen vs Carlos Sainz | 2–2 | |
| Daniil Kvyat vs Daniel Ricciardo | 1–2 |
201511 battles
2015 season overview →
| Team | Matchup | Race |
|---|---|---|
| Max Verstappen vs Carlos Sainz | 11–8 | |
| Kimi Räikkönen vs Sebastian Vettel | 4–15 | |
| Lewis Hamilton vs Nico Rosberg | 12–7 | |
| Romain Grosjean vs Pastor Maldonado | 11–5 | |
| Valtteri Bottas vs Felipe Massa | 9–9 | |
| Daniil Kvyat vs Daniel Ricciardo | 10–8 | |
| Nico Hülkenberg vs Sergio Pérez | 7–11 | |
| Marcus Ericsson vs Felipe Nasr | 7–11 | |
| Fernando Alonso vs Jenson Button | 5–12 | |
| Roberto Merhi vs Will Stevens | 6–6 | |
| Alexander Rossi vs Will Stevens | 4–1 |
201411 battles
2014 season overview →
| Team | Matchup | Race |
|---|---|---|
| Jenson Button vs Kevin Magnussen | 15–4 | |
| Valtteri Bottas vs Felipe Massa | 10–9 | |
| Daniil Kvyat vs Jean-Éric Vergne | 8–11 | |
| Fernando Alonso vs Kimi Räikkönen | 16–3 | |
| Daniel Ricciardo vs Sebastian Vettel | 14–5 | |
| Esteban Gutiérrez vs Adrian Sutil | 11–8 | |
| Lewis Hamilton vs Nico Rosberg | 12–7 | |
| Nico Hülkenberg vs Sergio Pérez | 10–8 | |
| Romain Grosjean vs Pastor Maldonado | 10–8 | |
| Max Chilton vs Jules Bianchi | 5–9 | |
| Marcus Ericsson vs Kamui Kobayashi | 5–9 |
201311 battles
2013 season overview →
| Team | Matchup | Race |
|---|---|---|
| Jenson Button vs Sergio Pérez | 13–6 | |
| Valtteri Bottas vs Pastor Maldonado | 8–11 | |
| Daniel Ricciardo vs Jean-Éric Vergne | 11–8 | |
| Fernando Alonso vs Felipe Massa | 17–2 | |
| Sebastian Vettel vs Mark Webber | 18–1 | |
| Paul di Resta vs Adrian Sutil | 11–8 | |
| Lewis Hamilton vs Nico Rosberg | 10–9 | |
| Max Chilton vs Jules Bianchi | 5–14 | |
| Giedo van der Garde vs Charles Pic | 7–12 | |
| Esteban Gutiérrez vs Nico Hülkenberg | 4–14 | |
| Romain Grosjean vs Kimi Räikkönen | 6–11 |
201212 battles
2012 season overview →
| Team | Matchup | Race |
|---|---|---|
| Jenson Button vs Lewis Hamilton | 9–11 | |
| Bruno Senna vs Pastor Maldonado | 11–9 | |
| Daniel Ricciardo vs Jean-Éric Vergne | 12–8 | |
| Fernando Alonso vs Felipe Massa | 18–2 | |
| Sebastian Vettel vs Mark Webber | 13–7 | |
| Nico Hülkenberg vs Paul di Resta | 11–9 | |
| Kamui Kobayashi vs Sergio Pérez | 10–10 | |
| Michael Schumacher vs Nico Rosberg | 10–10 | |
| Narain Karthikeyan vs Pedro de la Rosa | 4–15 | |
| Timo Glock vs Charles Pic | 13–6 | |
| Heikki Kovalainen vs Vitaly Petrov | 9–10 | |
| Romain Grosjean vs Kimi Räikkönen | 2–17 |
201114 battles
2011 season overview →
201015 battles
2010 season overview →
200914 battles
2009 season overview →
200811 battles
2008 season overview →
| Team | Matchup | Race |
|---|---|---|
| Lewis Hamilton vs Heikki Kovalainen | 12–6 | |
| Nick Heidfeld vs Robert Kubica | 7–11 | |
| Kazuki Nakajima vs Nico Rosberg | 7–11 | |
| Fernando Alonso vs Nelson Piquet Jr. | 15–3 | |
| Sébastien Bourdais vs Sebastian Vettel | 5–13 | |
| Felipe Massa vs Kimi Räikkönen | 12–6 | |
| Timo Glock vs Jarno Trulli | 9–9 | |
| David Coulthard vs Mark Webber | 5–13 | |
| Giancarlo Fisichella vs Adrian Sutil | 11–7 | |
| Rubens Barrichello vs Jenson Button | 8–10 | |
| Anthony Davidson vs Takuma Sato | 2–2 |
200713 battles
2007 season overview →
| Team | Matchup | Race |
|---|---|---|
| Fernando Alonso vs Lewis Hamilton | 10–7 | |
| Giancarlo Fisichella vs Heikki Kovalainen | 5–12 | |
| Felipe Massa vs Kimi Räikkönen | 6–11 | |
| Ralf Schumacher vs Jarno Trulli | 7–10 | |
| Anthony Davidson vs Takuma Sato | 5–12 | |
| David Coulthard vs Mark Webber | 7–10 | |
| Rubens Barrichello vs Jenson Button | 12–5 | |
| Nick Heidfeld vs Robert Kubica | 10–6 | |
| Nico Rosberg vs Alexander Wurz | 10–6 | |
| Vitantonio Liuzzi vs Scott Speed | 5–4 | |
| Christijan Albers vs Adrian Sutil | 5–4 | |
| Vitantonio Liuzzi vs Sebastian Vettel | 5–2 | |
| Adrian Sutil vs Sakon Yamamoto | 5–2 |
200617 battles
2006 season overview →
200513 battles
2005 season overview →
200414 battles
2004 season overview →
200312 battles
2003 season overview →
200211 battles
2002 season overview →
| Team | Matchup | Race |
|---|---|---|
| David Coulthard vs Kimi Räikkönen | 11–6 | |
| Juan Pablo Montoya vs Ralf Schumacher | 10–7 | |
| Jenson Button vs Jarno Trulli | 8–9 | |
| Olivier Panis vs Jacques Villeneuve | 6–11 | |
| Eddie Irvine vs Pedro de la Rosa | 12–5 | |
| Allan McNish vs Mika Salo | 6–10 | |
| Nick Heidfeld vs Felipe Massa | 11–4 | |
| Giancarlo Fisichella vs Takuma Sato | 8–8 | |
| Rubens Barrichello vs Michael Schumacher | 4–11 | |
| Mark Webber vs Alex Yoong | 9–2 | |
| Enrique Bernoldi vs Heinz-Harald Frentzen | 4–7 |
200116 battles
2001 season overview →
200011 battles
2000 season overview →
| Team | Matchup | Race |
|---|---|---|
| David Coulthard vs Mika Häkkinen | 6–11 | |
| Jenson Button vs Ralf Schumacher | 5–12 | |
| Rubens Barrichello vs Michael Schumacher | 5–12 | |
| Jacques Villeneuve vs Ricardo Zonta | 12–5 | |
| Heinz-Harald Frentzen vs Jarno Trulli | 9–7 | |
| Marc Gené vs Gastón Mazzacane | 9–8 | |
| Giancarlo Fisichella vs Alexander Wurz | 9–8 | |
| Pedro Diniz vs Mika Salo | 3–13 | |
| Johnny Herbert vs Eddie Irvine | 6–10 | |
| Jean Alesi vs Nick Heidfeld | 7–8 | |
| Pedro de la Rosa vs Jos Verstappen | 7–9 |
199913 battles
1999 season overview →
199812 battles
1998 season overview →
| Team | Matchup | Race |
|---|---|---|
| David Coulthard vs Mika Häkkinen | 4–12 | |
| Heinz-Harald Frentzen vs Jacques Villeneuve | 7–9 | |
| Eddie Irvine vs Michael Schumacher | 3–12 | |
| Jean Alesi vs Johnny Herbert | 11–5 | |
| Damon Hill vs Ralf Schumacher | 10–6 | |
| Shinji Nakano vs Esteban Tuero | 11–5 | |
| Giancarlo Fisichella vs Alexander Wurz | 8–7 | |
| Olivier Panis vs Jarno Trulli | 9–6 | |
| Pedro Diniz vs Mika Salo | 5–10 | |
| Ricardo Rosset vs Toranosuke Takagi | 5–5 | |
| Rubens Barrichello vs Jos Verstappen | 6–2 | |
| Rubens Barrichello vs Jan Magnussen | 3–4 |
199716 battles
1997 season overview →
199612 battles
1996 season overview →
| Team | Matchup | Race |
|---|---|---|
| David Coulthard vs Mika Häkkinen | 6–10 | |
| Damon Hill vs Jacques Villeneuve | 8–8 | |
| Heinz-Harald Frentzen vs Johnny Herbert | 9–6 | |
| Rubens Barrichello vs Martin Brundle | 8–8 | |
| Jean Alesi vs Gerhard Berger | 11–5 | |
| Ukyo Katayama vs Mika Salo | 4–12 | |
| Pedro Diniz vs Olivier Panis | 5–11 | |
| Ricardo Rosset vs Jos Verstappen | 10–6 | |
| Eddie Irvine vs Michael Schumacher | 4–11 | |
| Giancarlo Fisichella vs Pedro Lamy | 3–4 | |
| Luca Badoer vs Andrea Montermini | 4–1 | |
| Pedro Lamy vs Giovanni Lavaggi | 1–2 |
199518 battles
1995 season overview →
199418 battles
1994 season overview →
199316 battles
1993 season overview →
199216 battles
1992 season overview →
199115 battles
1991 season overview →
199014 battles
1990 season overview →
198916 battles
1989 season overview →
198813 battles
1988 season overview →
198712 battles
1987 season overview →
| Team | Matchup | Race |
|---|---|---|
| Stefan Johansson vs Alain Prost | 5–11 | |
| Michele Alboreto vs Gerhard Berger | 7–9 | |
| Eddie Cheever vs Derek Warwick | 10–6 | |
| Thierry Boutsen vs Teo Fabi | 8–8 | |
| Jonathan Palmer vs Philippe Streiff | 10–6 | |
| Satoru Nakajima vs Ayrton Senna | 2–14 | |
| Adrián Campos vs Alessandro Nannini | 8–7 | |
| Andrea de Cesaris vs Riccardo Patrese | 4–11 | |
| Martin Brundle vs Christian Danner | 9–6 | |
| René Arnoux vs Piercarlo Ghinzani | 8–6 | |
| Nigel Mansell vs Nelson Piquet | 6–7 | |
| Philippe Alliot vs Yannick Dalmas | 1–2 |
198617 battles
1986 season overview →
198514 battles
1985 season overview →
198414 battles
1984 season overview →
198314 battles
1983 season overview →
198215 battles
1982 season overview →
198112 battles
1981 season overview →
| Team | Matchup | Race |
|---|---|---|
| Alan Jones vs Carlos Reutemann | 7–8 | |
| Gilles Villeneuve vs Didier Pironi | 7–8 | |
| Bruno Giacomelli vs Mario Andretti | 7–8 | |
| Andrea de Cesaris vs John Watson | 3–11 | |
| René Arnoux vs Alain Prost | 5–9 | |
| Nelson Piquet vs Hector Rebaque | 11–3 | |
| Elio de Angelis vs Nigel Mansell | 10–3 | |
| Riccardo Patrese vs Siegfried Stohr | 5–3 | |
| Michele Alboreto vs Eddie Cheever | 5–4 | |
| Jacques Laffite vs Patrick Tambay | 7–1 | |
| Keke Rosberg vs Chico Serra | 1–4 | |
| Jean-Pierre Jabouille vs Jacques Laffite | 1–2 |
198014 battles
1980 season overview →
197914 battles
1979 season overview →
197816 battles
1978 season overview →
197716 battles
1977 season overview →
197617 battles
1976 season overview →
197513 battles
1975 season overview →
| Team | Matchup | Race |
|---|---|---|
| Patrick Depailler vs Jody Scheckter | 7–7 | |
| Carlos Pace vs Carlos Reutemann | 3–11 | |
| Emerson Fittipaldi vs Jochen Mass | 9–4 | |
| Niki Lauda vs Clay Regazzoni | 9–4 | |
| Jean-Pierre Jarier vs Tom Pryce | 4–7 | |
| Vittorio Brambilla vs Lella Lombardi | 5–5 | |
| Jacky Ickx vs Ronnie Peterson | 4–5 | |
| Vittorio Brambilla vs Hans-Joachim Stuck | 3–1 | |
| Jacques Laffite vs Arturo Merzario | 3–1 | |
| James Hunt vs Alan Jones | 3–1 | |
| Tony Brise vs Alan Jones | 2–2 | |
| Harald Ertl vs James Hunt | 1–2 | |
| James Hunt vs Brett Lunger | 3–0 |
197423 battles
1974 season overview →
197325 battles
1973 season overview →
197225 battles
1972 season overview →
197119 battles
1971 season overview →
197016 battles
1970 season overview →
196912 battles
1969 season overview →
| Team | Matchup | Race |
|---|---|---|
| Denny Hulme vs Bruce McLaren | 3–7 | |
| Jean-Pierre Beltoise vs Jackie Stewart | 2–8 | |
| Jackie Oliver vs John Surtees | 3–6 | |
| Graham Hill vs Jochen Rindt | 4–5 | |
| Jacky Ickx vs Jack Brabham | 6–2 | |
| Piers Courage vs Silvio Moser | 5–2 | |
| Piers Courage vs Jacky Ickx | 0–4 | |
| Jackie Oliver vs Pedro Rodríguez | 1–2 | |
| Pedro Rodríguez vs John Surtees | 1–2 | |
| Graham Hill vs Jo Siffert | 1–2 | |
| Jean-Pierre Beltoise vs Johnny Servoz-Gavin | 2–1 | |
| Johnny Servoz-Gavin vs Jackie Stewart | 2–1 |
196812 battles
1968 season overview →
| Team | Matchup | Race |
|---|---|---|
| Piers Courage vs Pedro Rodríguez | 5–6 | |
| Graham Hill vs Jo Siffert | 7–4 | |
| Jack Brabham vs Jochen Rindt | 4–7 | |
| Chris Amon vs Jacky Ickx | 4–5 | |
| Denny Hulme vs Bruce McLaren | 6–3 | |
| Jackie Oliver vs Jo Siffert | 5–3 | |
| Graham Hill vs Jackie Oliver | 5–3 | |
| Richard Attwood vs Pedro Rodríguez | 2–4 | |
| Richard Attwood vs Piers Courage | 2–4 | |
| Lucien Bianchi vs Vic Elford | 2–2 | |
| Dan Gurney vs Bruce McLaren | 1–2 | |
| Johnny Servoz-Gavin vs Jackie Stewart | 1–2 |
196710 battles
1967 season overview →
| Team | Matchup | Race |
|---|---|---|
| Mike Spence vs Jackie Stewart | 7–4 | |
| Denny Hulme vs Jack Brabham | 5–6 | |
| Jim Clark vs Graham Hill | 7–2 | |
| Chris Irwin vs Jackie Stewart | 3–5 | |
| Chris Irwin vs Mike Spence | 4–4 | |
| Jochen Rindt vs Pedro Rodríguez | 2–5 | |
| Denny Hulme vs Guy Ligier | 5–0 | |
| Jack Brabham vs Guy Ligier | 5–0 | |
| Pedro Rodríguez vs Jo Siffert | 2–1 | |
| Dan Gurney vs Bruce McLaren | 3–0 |
19667 battles
1966 season overview →
| Team | Matchup | Race |
|---|---|---|
| Graham Hill vs Jackie Stewart | 3–4 | |
| Jochen Rindt vs John Surtees | 4–3 | |
| Denny Hulme vs Jack Brabham | 1–6 | |
| Bob Bondurant vs Graham Hill | 1–3 | |
| Bob Bondurant vs Jackie Stewart | 2–2 | |
| Peter Arundell vs Mike Spence | 2–3 | |
| Lorenzo Bandini vs Mike Parkes | 2–2 |
196511 battles
1965 season overview →
| Team | Matchup | Race |
|---|---|---|
| Graham Hill vs Jackie Stewart | 6–4 | |
| Bruce McLaren vs Jochen Rindt | 5–4 | |
| Jim Clark vs Mike Spence | 8–1 | |
| Lorenzo Bandini vs John Surtees | 4–4 | |
| Frank Gardner vs Jo Siffert | 3–4 | |
| Ronnie Bucknum vs Richie Ginther | 1–5 | |
| Richard Attwood vs Innes Ireland | 3–2 | |
| Dan Gurney vs Denny Hulme | 4–1 | |
| Dan Gurney vs Jack Brabham | 3–2 | |
| Jo Bonnier vs Jack Brabham | 1–2 | |
| Jo Bonnier vs Dan Gurney | 0–3 |
196411 battles
1964 season overview →
| Team | Matchup | Race |
|---|---|---|
| Lorenzo Bandini vs John Surtees | 4–6 | |
| Richie Ginther vs Graham Hill | 4–6 | |
| Dan Gurney vs Jack Brabham | 6–4 | |
| Bruce McLaren vs Phil Hill | 6–3 | |
| Jim Clark vs Mike Spence | 2–4 | |
| Chris Amon vs Mike Hailwood | 3–3 | |
| Innes Ireland vs Trevor Taylor | 3–2 | |
| Bob Anderson vs Jack Brabham | 2–3 | |
| Bob Anderson vs Dan Gurney | 3–2 | |
| Peter Arundell vs Jim Clark | 2–2 | |
| Jo Bonnier vs Jo Siffert | 1–2 |
196312 battles
1963 season overview →
| Team | Matchup | Race |
|---|---|---|
| Richie Ginther vs Graham Hill | 5–5 | |
| Jo Bonnier vs Bruce McLaren | 5–5 | |
| Jo Bonnier vs Tony Maggs | 6–4 | |
| Tony Maggs vs Bruce McLaren | 4–6 | |
| Dan Gurney vs Jack Brabham | 4–5 | |
| Jim Clark vs Trevor Taylor | 8–1 | |
| Jim Hall vs Jo Siffert | 6–2 | |
| Giancarlo Baghetti vs Phil Hill | 1–4 | |
| Lorenzo Bandini vs John Surtees | 4–0 | |
| Willy Mairesse vs John Surtees | 0–3 | |
| Lorenzo Bandini vs Graham Hill | 0–3 | |
| Lorenzo Bandini vs Richie Ginther | 1–2 |
196212 battles
1962 season overview →
| Team | Matchup | Race |
|---|---|---|
| Richie Ginther vs Graham Hill | 1–8 | |
| Tony Maggs vs Bruce McLaren | 3–6 | |
| Jim Clark vs Trevor Taylor | 6–3 | |
| Jo Bonnier vs Dan Gurney | 3–4 | |
| Roy Salvadori vs John Surtees | 1–5 | |
| Carel Godin de Beaufort vs Jo Bonnier | 3–3 | |
| Carel Godin de Beaufort vs Dan Gurney | 2–4 | |
| Giancarlo Baghetti vs Phil Hill | 2–2 | |
| Giancarlo Baghetti vs Ricardo Rodríguez | 2–2 | |
| Phil Hill vs Ricardo Rodríguez | 3–1 | |
| Lorenzo Bandini vs Phil Hill | 1–2 | |
| Willy Mairesse vs Phil Hill | 1–2 |
196114 battles
1961 season overview →
196018 battles
1960 season overview →
195915 battles
1959 season overview →
195815 battles
1958 season overview →
195723 battles
1957 season overview →
195619 battles
1956 season overview →
195510 battles
1955 season overview →
| Team | Matchup | Race |
|---|---|---|
| Roberto Mieres vs Luigi Musso | 4–2 | |
| Juan Fangio vs Stirling Moss | 4–2 | |
| Jean Behra vs Luigi Musso | 2–2 | |
| Jean Behra vs Roberto Mieres | 1–2 | |
| Juan Fangio vs Karl Kling | 4–0 | |
| Karl Kling vs Stirling Moss | 1–3 | |
| Mike Hawthorn vs Maurice Trintignant | 2–1 | |
| Eugenio Castellotti vs Maurice Trintignant | 3–0 | |
| Eugenio Castellotti vs Mike Hawthorn | 2–0 | |
| Nino Farina vs Maurice Trintignant | 1–1 |
195416 battles
1954 season overview →
195320 battles
1953 season overview →
195211 battles
1952 season overview →
| Team | Matchup | Race |
|---|---|---|
| Nino Farina vs Piero Taruffi | 4–2 | |
| Alberto Ascari vs Nino Farina | 6–0 | |
| Jean Behra vs Robert Manzon | 2–4 | |
| Alberto Ascari vs Piero Taruffi | 5–0 | |
| Alan Brown vs Eric Brandon | 2–2 | |
| Robert Manzon vs Maurice Trintignant | 3–1 | |
| Eric Brandon vs Mike Hawthorn | 1–2 | |
| Alan Brown vs Mike Hawthorn | 1–2 | |
| Toulo de Graffenried vs Harry Schell | 1–1 | |
| Jean Behra vs Maurice Trintignant | 2–1 | |
| Peter Collins vs Lance Macklin | 1–2 |
195125 battles
1951 season overview →
19509 battles
1950 season overview →
| Team | Matchup | Race |
|---|---|---|
| Juan Fangio vs Nino Farina | 3–3 | |
| Luigi Fagioli vs Juan Fangio | 3–3 | |
| Luigi Fagioli vs Nino Farina | 2–3 | |
| Prince Bira vs Toulo de Graffenried | 3–1 | |
| Yves Cabantous vs Louis Rosier | 1–3 | |
| Yves Cabantous vs Johnny Claes | 2–2 | |
| Yves Cabantous vs Philippe Étancelin | 1–3 | |
| Alberto Ascari vs Luigi Villoresi | 2–1 | |
| Pierre Levegh vs Louis Rosier | 0–3 |
No teammate battles match that driver name.