Red Bull
422Races
130Wins
297Podiums
622Top 10s
7.44Avg Position
6.7Avg Grid Pos
8Driver Titles
6Constructor Titles
Top Drivers
Driver | Wins | Podiums | Points | Races |
|---|---|---|---|---|
| Max Verstappen | 71 | 127 | 3261.5 | 214 |
| Sebastian Vettel | 38 | 65 | 1577 | 113 |
| Mark Webber | 9 | 41 | 978.5 | 129 |
| Daniel Ricciardo | 7 | 29 | 956 | 100 |
| Sergio Pérez | 5 | 29 | 889 | 91 |
| Alexander Albon | 0 | 2 | 181 | 26 |
| Daniil Kvyat | 0 | 2 | 116 | 23 |
| Pierre Gasly | 0 | 0 | 63 | 12 |
| David Coulthard | 0 | 2 | 60 | 72 |
| Yuki Tsunoda | 0 | 0 | 21 | 23 |
Page1of2
Top Circuits
Circuit | Wins | Avg Points | Races |
|---|---|---|---|
| Buddh International Circuit | 3 | 17 | 3 |
| Jeddah Corniche Circuit | 3 | 16 | 5 |
| Circuit Paul Ricard | 2 | 15.13 | 4 |
| Circuit Park Zandvoort | 3 | 14.8 | 5 |
| Losail International Circuit | 3 | 13.63 | 4 |
| Miami International Autodrome | 2 | 13.18 | 5 |
| Korean International Circuit | 3 | 13.5 | 4 |
| Yas Marina Circuit | 8 | 12.26 | 17 |
| Autódromo Hermanos Rodríguez | 5 | 12.25 | 10 |
| Circuit of the Americas | 5 | 12.15 | 13 |
Page1of4