| # | Driver | Team | Gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | Red BullRed Bull | 437 | |
| 2 | L. Norris | McLarenMcLaren | −63 | 374 |
| 3 | C. Leclerc | FerrariFerrari | −81 | 356 |
| 4 | O. Piastri | McLarenMcLaren | −145 | 292 |
| 5 | C. Sainz | FerrariFerrari | −147 | 290 |
| 6 | G. Russell | MercedesMercedes | −192 | 245 |
| 7 | L. Hamilton | MercedesMercedes | −214 | 223 |
| 8 | S. Pérez | Red BullRed Bull | −285 | 152 |
| 9 | F. Alonso | Aston MartinAston Martin | −367 | 70 |
| 10 | P. Gasly | Alpine F1 TeamAlpine F1 Team | −395 | 42 |
| 11 | N. Hülkenberg | Haas F1 TeamHaas F1 Team | −396 | 41 |
| 12 | Y. Tsunoda | RB F1 TeamRB F1 Team | −407 | 30 |
| 13 | L. Stroll | Aston MartinAston Martin | −413 | 24 |
| 14 | E. Ocon | Alpine F1 TeamAlpine F1 Team | −414 | 23 |
| 15 | K. Magnussen | Haas F1 TeamHaas F1 Team | −421 | 16 |
| 16 | A. Albon | WilliamsWilliams | −425 | 12 |
| 17 | D. Ricciardo | RB F1 TeamRB F1 Team | −425 | 12 |
| 18 | O. Bearman | Haas F1 TeamHaas F1 Team | −430 | 7 |
| 19 | F. Colapinto | WilliamsWilliams | −432 | 5 |
| 20 | G. Zhou | SauberSauber | −433 | 4 |
| 21 | L. Lawson | RB F1 TeamRB F1 Team | −433 | 4 |
| 22 | V. Bottas | SauberSauber | −437 | 0 |
| 23 | L. Sargeant | WilliamsWilliams | −437 | 0 |
| 24 | J. Doohan | Alpine F1 TeamAlpine F1 Team | −437 | 0 |
Loading chart…
Loading chart…
Loading chart…
| # | Team | Gap | Points |
|---|---|---|---|
| 13 places higher than in 2023 | 666 | ||
| 21 place higher than in 2023 | −14 | 652 | |
| 32 places lower than in 2023 | −77 | 589 | |
| 42 places lower than in 2023 | −198 | 468 | |
| 5 | −572 | 94 | |
| 6 | −601 | 65 | |
| 73 places higher than in 2023 | −608 | 58 | |
| 8 | −620 | 46 | |
| 92 places lower than in 2023 | −649 | 17 | |
| 10 | −662 | 4 |
▲/▼ places gained or lost against the team’s final position in 2023.
Loading chart…
Loading chart…
Loading chart…
| Team | Matchup | Quali | Race |
|---|---|---|---|
| McLaren | Norris vs PiastriLando Norris vs Oscar Piastri | 21–3 | 16–8 |
| Red Bull | Verstappen vs PérezMax Verstappen vs Sergio Pérez | 21–3 | 23–1 |
| Sauber | Bottas vs ZhouValtteri Bottas vs Guanyu Zhou | 21–3 | 14–10 |
| Mercedes | Hamilton vs RussellLewis Hamilton vs George Russell | 6–18 | 9–15 |
| Ferrari | Leclerc vs SainzCharles Leclerc vs Carlos Sainz | 14–9 | 14–9 |
| Aston Martin | Alonso vs StrollFernando Alonso vs Lance Stroll | 18–5 | 17–6 |
| Haas F1 Team | Hülkenberg vs MagnussenNico Hülkenberg vs Kevin Magnussen | 16–6 | 16–5 |
| Alpine F1 Team | Gasly vs OconPierre Gasly vs Esteban Ocon | 10–11 | 10–12 |
| RB F1 Team | Ricciardo vs TsunodaDaniel Ricciardo vs Yuki Tsunoda | 6–12 | 9–9 |
| Williams | Albon vs SargeantAlexander Albon vs Logan Sargeant | 12–2 | 12–2 |
| Williams | Albon vs ColapintoAlexander Albon vs Franco Colapinto | 7–1 | 4–4 |
| RB F1 Team | Lawson vs TsunodaLiam Lawson vs Yuki Tsunoda | 0–6 | 2–4 |