Italian Grand Prix (2024)
Date:
For a better experience and more Info please use a bigger screen
| # | Driver | Constructor | Pts. | Time | Result | Fastest L. | Grid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc (16) | Ferrari | 25 | 1:14:40.727 | Finished | 1:23.226 | 4 |
| 2 | Oscar Piastri (81) | McLaren | 18 | +2.664 | Finished | 1:21.943 | 2 |
| 3 | Lando Norris (4) | McLaren | 16 | +6.153 | Finished | 1:21.432 | 1 |
| 4 | Carlos Sainz (55) | Ferrari | 12 | +15.621 | Finished | 1:23.219 | 5 |
| 5 | Lewis Hamilton (44) | Mercedes | 10 | +22.820 | Finished | 1:21.512 | 6 |
| 6 | Max Verstappen (33) | Red Bull | 8 | +37.932 | Finished | 1:21.745 | 7 |
| 7 | George Russell (63) | Mercedes | 6 | +39.715 | Finished | 1:22.036 | 3 |
| 8 | Sergio Pérez (11) | Red Bull | 4 | +54.148 | Finished | 1:22.971 | 8 |
| 9 | Alexander Albon (23) | Williams | 2 | +1:07.456 | Finished | 1:23.918 | 9 |
| 10 | Kevin Magnussen (20) | Haas F1 Team | 1 | +1:08.302 | Finished | 1:23.437 | 13 |
| 11 | Fernando Alonso (14) | Aston Martin | 0 | +1:08.495 | Finished | 1:22.944 | 11 |
| 12 | Franco Colapinto (43) | Williams | 0 | +1:21.308 | Finished | 1:23.728 | 18 |
| 13 | Daniel Ricciardo (3) | RB F1 Team | 0 | +1:33.452 | Finished | 1:24.219 | 12 |
| 14 | Esteban Ocon (31) | Alpine F1 Team | 0 | +12.659 | Lapped | 1:24.343 | 15 |
| 15 | Pierre Gasly (10) | Alpine F1 Team | 0 | +18.344 | Lapped | 1:23.755 | 14 |
| 16 | Valtteri Bottas (77) | Sauber | 0 | +27.211 | Lapped | 1:23.609 | 19 |
| 17 | Nico Hülkenberg (27) | Haas F1 Team | 0 | +30.870 | Lapped | 1:23.275 | 10 |
| 18 | Guanyu Zhou (24) | Sauber | 0 | +40.055 | Lapped | 1:25.092 | 20 |
| 19 | Lance Stroll (18) | Aston Martin | 0 | +43.508 | Lapped | 1:22.232 | 17 |
| 20 | Yuki Tsunoda (22) | RB F1 Team | 0 | Retired | 1:26.198 | 16 |
* of the drivers which finished
** without extreme laps (time < 1.5 * fastest lap)
* of the drivers which finished
** without extreme laps (time < 1.5 * fastest lap)
* of the drivers who drove 37 Laps
* of the drivers which finished
** without extreme laps (time < 1.5 * fastest lap)
* of the drivers which finished
** without extreme laps (time < 1.5 * fastest lap)
* Best 74 Laps of both drivers
** Only Teams that completed 74 Laps
Driver | Constructor | Lap | Stop | Time |
|---|---|---|---|---|
| N. Hülkenberg | Haas F1 Team | 5 | 1 | 38.88 |
| P. Gasly | Alpine F1 Team | 10 | 1 | 24.34 |
| G. Russell | Mercedes | 11 | 1 | 32.70 |
| D. Ricciardo | RB F1 Team | 11 | 1 | 30.32 |
| F. Alonso | Aston Martin | 12 | 1 | 24.87 |
| L. Norris | McLaren | 14 | 1 | 24.17 |
| K. Magnussen | Haas F1 Team | 14 | 1 | 25.67 |
| C. Leclerc | Ferrari | 15 | 1 | 24.55 |
| L. Hamilton | Mercedes | 15 | 1 | 24.47 |
| G. Zhou | Sauber | 15 | 1 | 27.14 |
| O. Piastri | McLaren | 16 | 1 | 23.79 |
| F. Colapinto | Williams | 16 | 1 | 25.15 |
| A. Albon | Williams | 17 | 1 | 24.80 |
| C. Sainz | Ferrari | 19 | 1 | 24.31 |
| L. Stroll | Aston Martin | 19 | 1 | 24.98 |
| M. Verstappen | Red Bull | 22 | 1 | 28.20 |
| S. Pérez | Red Bull | 23 | 1 | 24.73 |
| P. Gasly | Alpine F1 Team | 30 | 2 | 24.20 |
| E. Ocon | Alpine F1 Team | 31 | 1 | 24.15 |
| L. Norris | McLaren | 32 | 2 | 24.87 |
| N. Hülkenberg | Haas F1 Team | 32 | 2 | 36.58 |
| G. Russell | Mercedes | 33 | 2 | 26.30 |
| V. Bottas | Sauber | 33 | 1 | 24.41 |
| S. Pérez | Red Bull | 35 | 2 | 24.03 |
| F. Alonso | Aston Martin | 35 | 2 | 24.50 |
| L. Stroll | Aston Martin | 36 | 2 | 24.21 |
| L. Hamilton | Mercedes | 37 | 2 | 24.16 |
| O. Piastri | McLaren | 38 | 2 | 24.67 |
| M. Verstappen | Red Bull | 41 | 2 | 24.15 |
| L. Stroll | Aston Martin | 50 | 3 | 25.27 |