Italian Grand Prix (2018)
Date:
For a better experience and more Info please use a bigger screen
| # | Driver | Constructor | Pts. | Time | Result | Fastest L. | Grid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton (44) | Mercedes | 25 | 1:16:54.484 | Finished | 1:22.497 | 3 |
| 2 | Kimi Räikkönen (7) | Ferrari | 18 | +8.705 | Finished | 1:23.515 | 1 |
| 3 | Valtteri Bottas (77) | Mercedes | 15 | +14.066 | Finished | 1:22.907 | 4 |
| 4 | Sebastian Vettel (5) | Ferrari | 12 | +16.151 | Finished | 1:22.505 | 2 |
| 5 | Max Verstappen (33) | Red Bull | 10 | +18.208 | Finished | 1:23.609 | 5 |
| 6 | Esteban Ocon (31) | Force India | 8 | +57.761 | Finished | 1:24.243 | 8 |
| 7 | Sergio Pérez (11) | Force India | 6 | +58.678 | Finished | 1:24.179 | 14 |
| 8 | Carlos Sainz (55) | Renault | 4 | +1:18.140 | Finished | 1:23.529 | 7 |
| 9 | Lance Stroll (18) | Williams | 2 | +1 Lap | 1:24.056 | 10 | |
| 10 | Sergey Sirotkin (35) | Williams | 1 | +1 Lap | 1:24.580 | 12 | |
| 11 | Charles Leclerc (16) | Sauber | 0 | +1 Lap | 1:23.768 | 15 | |
| 12 | Stoffel Vandoorne (2) | McLaren | 0 | +1 Lap | 1:24.504 | 17 | |
| 13 | Nico Hülkenberg (27) | Renault | 0 | +1 Lap | 1:24.772 | 20 | |
| 14 | Pierre Gasly (10) | Toro Rosso | 0 | +1 Lap | 1:24.059 | 9 | |
| 15 | Marcus Ericsson (9) | Sauber | 0 | +1 Lap | 1:24.767 | 18 | |
| 16 | Kevin Magnussen (20) | Haas F1 Team | 0 | +1 Lap | 1:23.768 | 11 | |
| 17 | Daniel Ricciardo (3) | Red Bull | 0 | Engine | 1:25.692 | 19 | |
| 18 | Fernando Alonso (14) | McLaren | 0 | Engine | 1:25.229 | 13 | |
| 19 | Brendon Hartley (28) | Toro Rosso | 0 | Brakes | 1:27.009 | 16 | |
| 20 | Romain Grosjean (8) | Haas F1 Team | 0 | Disqualified | 6 |
* of the drivers which finished
** without extreme laps (time < 1.5 * fastest lap)
* of the drivers which finished
** without extreme laps (time < 1.5 * fastest lap)
* of the drivers who drove 37 Laps
* of the drivers which finished
** without extreme laps (time < 1.5 * fastest lap)
* of the drivers which finished
** without extreme laps (time < 1.5 * fastest lap)
* Best 74 Laps of both drivers
** Only Teams that completed 74 Laps
Driver | Constructor | Lap | Stop | Time |
|---|---|---|---|---|
| N. Hülkenberg | Renault | 1 | 1 | 25.23 |
| D. Ricciardo | Red Bull | 1 | 1 | 24.80 |
| S. Vettel | Ferrari | 1 | 1 | 32.22 |
| M. Ericsson | Sauber | 1 | 1 | 29.99 |
| K. Magnussen | Haas F1 Team | 4 | 1 | 38.56 |
| K. Räikkönen | Ferrari | 20 | 1 | 23.86 |
| R. Grosjean | Haas F1 Team | 23 | 1 | 24.78 |
| S. Vandoorne | McLaren | 24 | 1 | 24.09 |
| M. Verstappen | Red Bull | 26 | 1 | 24.00 |
| L. Hamilton | Mercedes | 28 | 1 | 23.73 |
| S. Vettel | Ferrari | 29 | 2 | 24.30 |
| P. Gasly | Toro Rosso | 34 | 1 | 27.79 |
| C. Leclerc | Sauber | 34 | 1 | 24.08 |
| L. Stroll | Williams | 35 | 1 | 26.44 |
| V. Bottas | Mercedes | 36 | 1 | 23.76 |
| S. Sirotkin | Williams | 37 | 1 | 25.25 |
| E. Ocon | Force India | 38 | 1 | 24.83 |
| S. Pérez | Force India | 39 | 1 | 25.66 |
| C. Sainz | Renault | 39 | 1 | 25.77 |
| N. Hülkenberg | Renault | 41 | 2 | 24.46 |
| M. Ericsson | Sauber | 42 | 2 | 25.57 |