Kimi Räikkönen
Kimi Räikkönen, often dubbed "The Iceman," cultivated a reputation for his cool demeanor and unyielding speed. A world champion, his career spanned two distinct eras of Formula 1, showcasing his adaptability and raw talent across numerous teams. Renowned for his laconic radio messages and aggressive, yet precise, driving style, he secured 21 victories and 103 podium finishes over 352 starts, making him one of the sport's most enduring and popular figures.
352Races
21Wins
103Podiums
232Top 10s
8.49Avg Position
7.53Avg Grid Pos
1Driver Titles
2Constructor Titles
Top Teams
Team | Wins | Podiums | Points | Races |
|---|---|---|---|---|
| Ferrari | 10 | 52 | 1080 | 152 |
| Lotus F1 | 2 | 15 | 390 | 37 |
| McLaren | 9 | 36 | 337 | 88 |
| Alfa Romeo | 0 | 0 | 57 | 58 |
| Sauber | 0 | 0 | 9 | 17 |
Page1of1
Top Circuits
Circuit | Wins | Avg Points | Races |
|---|---|---|---|
| Valencia Street Circuit | 0 | 8 | 3 |
| Shanghai International Circuit | 1 | 7.21 | 14 |
| Hungaroring | 1 | 7.11 | 19 |
| Bahrain International Circuit | 0 | 7.06 | 17 |
| Circuit Paul Ricard | 0 | 7 | 3 |
| Autódromo Hermanos Rodríguez | 0 | 7 | 6 |
| Autódromo José Carlos Pace | 1 | 6.35 | 17 |
| Suzuka Circuit | 1 | 6.27 | 15 |
| Sochi Autodrom | 0 | 6.5 | 8 |
| Baku City Circuit | 0 | 6.4 | 5 |
Page1of3
- Circuit de Spa-Francorchamps
- Albert Park Grand Prix Circuit
- Circuit de Barcelona-Catalunya
- Sepang International Circuit
- Shanghai International Circuit
- Hungaroring
- Autódromo José Carlos Pace
- Suzuka Circuit
- Circuit of the Americas
- Yas Marina Circuit
- Silverstone Circuit
- Circuit de Nevers Magny-Cours
- Circuit Gilles Villeneuve
- Circuit de Monaco
- Istanbul Park
- Valencia Street Circuit
- Bahrain International Circuit
- Autódromo Hermanos Rodríguez
- Circuit Paul Ricard
- Sochi Autodrom
- Marina Bay Street Circuit
- Baku City Circuit
- Autodromo Nazionale di Monza
- Red Bull Ring
- Hockenheimring
- Nürburgring
- Indianapolis Motor Speedway
- Autodromo Enzo e Dino Ferrari
202120 races▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi Grand Prix | Alfa Romeo | 18 | Brakes | 0 |
| Saudi Arabian Grand Prix | Alfa Romeo | 12 | P15 | 0 |
| Qatar Grand Prix | Alfa Romeo | 16 | P14 | 0 |
| São Paulo Grand Prix | Alfa Romeo | — | P12 | 0 |
| Mexico City Grand Prix | Alfa Romeo | 10 | P8 | 4 |
| United States Grand Prix | Alfa Romeo | 15 | P13 | 0 |
| Turkish Grand Prix | Alfa Romeo | 17 | P12 | 0 |
| Russian Grand Prix | Alfa Romeo | 13 | P8 | 4 |
| Belgian Grand Prix | Alfa Romeo | — | P18 | 0 |
| Hungarian Grand Prix | Alfa Romeo | 13 | P10 | 1 |
| British Grand Prix | Alfa Romeo | 13 | P15 | 0 |
| Austrian Grand Prix | Alfa Romeo | 16 | P15 | 0 |
| Styrian Grand Prix | Alfa Romeo | 18 | P11 | 0 |
| French Grand Prix | Alfa Romeo | 17 | P17 | 0 |
| Azerbaijan Grand Prix | Alfa Romeo | 14 | P10 | 1 |
| Monaco Grand Prix | Alfa Romeo | 14 | P11 | 0 |
| Spanish Grand Prix | Alfa Romeo | 17 | P12 | 0 |
| Portuguese Grand Prix | Alfa Romeo | 15 | Collision damage | 0 |
| Emilia Romagna Grand Prix | Alfa Romeo | 16 | P13 | 0 |
| Bahrain Grand Prix | Alfa Romeo | 14 | P11 | 0 |
202017 races▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi Grand Prix | Alfa Romeo | 15 | P12 | 0 |
| Sakhir Grand Prix | Alfa Romeo | 18 | P14 | 0 |
| Bahrain Grand Prix | Alfa Romeo | 17 | P15 | 0 |
| Turkish Grand Prix | Alfa Romeo | 8 | P15 | 0 |
| Emilia Romagna Grand Prix | Alfa Romeo | 18 | P9 | 2 |
| Portuguese Grand Prix | Alfa Romeo | 16 | P11 | 0 |
| Eifel Grand Prix | Alfa Romeo | 19 | P12 | 0 |
| Russian Grand Prix | Alfa Romeo | 19 | P14 | 0 |
| Tuscan Grand Prix | Alfa Romeo | 13 | P9 | 2 |
| Italian Grand Prix | Alfa Romeo | 14 | P13 | 0 |
| Belgian Grand Prix | Alfa Romeo | 16 | P12 | 0 |
| Spanish Grand Prix | Alfa Romeo | 14 | P14 | 0 |
| 70th Anniversary Grand Prix | Alfa Romeo | 20 | P15 | 0 |
| British Grand Prix | Alfa Romeo | 16 | P17 | 0 |
| Hungarian Grand Prix | Alfa Romeo | 20 | P15 | 0 |
| Styrian Grand Prix | Alfa Romeo | 16 | P11 | 0 |
| Austrian Grand Prix | Alfa Romeo | 19 | Wheel | 0 |
201921 races▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi Grand Prix | Alfa Romeo | 17 | P13 | 0 |
| Brazilian Grand Prix | Alfa Romeo | 8 | P4 | 12 |
| United States Grand Prix | Alfa Romeo | 17 | P11 | 0 |
| Mexican Grand Prix | Alfa Romeo | 14 | Overheating | 0 |
| Japanese Grand Prix | Alfa Romeo | 13 | P12 | 0 |
| Russian Grand Prix | Alfa Romeo | 15 | P13 | 0 |
| Singapore Grand Prix | Alfa Romeo | 12 | Collision | 0 |
| Italian Grand Prix | Alfa Romeo | — | P15 | 0 |
| Belgian Grand Prix | Alfa Romeo | 6 | P16 | 0 |
| Hungarian Grand Prix | Alfa Romeo | 10 | P7 | 6 |
| German Grand Prix | Alfa Romeo | 5 | P12 | 0 |
| British Grand Prix | Alfa Romeo | 12 | P8 | 4 |
| Austrian Grand Prix | Alfa Romeo | 6 | P9 | 2 |
| French Grand Prix | Alfa Romeo | 12 | P7 | 6 |
| Canadian Grand Prix | Alfa Romeo | 16 | P15 | 0 |
| Monaco Grand Prix | Alfa Romeo | 14 | P17 | 0 |
| Spanish Grand Prix | Alfa Romeo | 14 | P14 | 0 |
| Azerbaijan Grand Prix | Alfa Romeo | — | P10 | 1 |
| Chinese Grand Prix | Alfa Romeo | 13 | P9 | 2 |
| Bahrain Grand Prix | Alfa Romeo | 8 | P7 | 6 |
| Australian Grand Prix | Alfa Romeo | 9 | P8 | 4 |
201821 races, 1 win▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi Grand Prix | Ferrari | 4 | Power loss | 0 |
| Brazilian Grand Prix | Ferrari | 4 | P3 | 15 |
| Mexican Grand Prix | Ferrari | 6 | P3 | 15 |
| United States Grand Prix | Ferrari | 2 | P1 | 25 |
| Japanese Grand Prix | Ferrari | 4 | P5 | 10 |
| Russian Grand Prix | Ferrari | 4 | P4 | 12 |
| Singapore Grand Prix | Ferrari | 5 | P5 | 10 |
| Italian Grand Prix | Ferrari | 1 | P2 | 18 |
| Belgian Grand Prix | Ferrari | 6 | Brakes | 0 |
| Hungarian Grand Prix | Ferrari | 3 | P3 | 15 |
| German Grand Prix | Ferrari | 3 | P3 | 15 |
| British Grand Prix | Ferrari | 3 | P3 | 15 |
| Austrian Grand Prix | Ferrari | 3 | P2 | 18 |
| French Grand Prix | Ferrari | 6 | P3 | 15 |
| Canadian Grand Prix | Ferrari | 5 | P6 | 8 |
| Monaco Grand Prix | Ferrari | 4 | P4 | 12 |
| Spanish Grand Prix | Ferrari | 4 | Turbo | 0 |
| Azerbaijan Grand Prix | Ferrari | 6 | P2 | 18 |
| Chinese Grand Prix | Ferrari | 2 | P3 | 15 |
| Bahrain Grand Prix | Ferrari | 2 | Wheel | 0 |
| Australian Grand Prix | Ferrari | 2 | P3 | 15 |
201720 races▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi Grand Prix | Ferrari | 5 | P4 | 12 |
| Brazilian Grand Prix | Ferrari | 3 | P3 | 15 |
| Mexican Grand Prix | Ferrari | 5 | P3 | 15 |
| United States Grand Prix | Ferrari | 5 | P3 | 15 |
| Japanese Grand Prix | Ferrari | 10 | P5 | 10 |
| Malaysian Grand Prix | Ferrari | — | Battery | 0 |
| Singapore Grand Prix | Ferrari | 4 | Accident | 0 |
| Italian Grand Prix | Ferrari | 5 | P5 | 10 |
| Belgian Grand Prix | Ferrari | 4 | P4 | 12 |
| Hungarian Grand Prix | Ferrari | 2 | P2 | 18 |
| British Grand Prix | Ferrari | 2 | P3 | 15 |
| Austrian Grand Prix | Ferrari | 3 | P5 | 10 |
| Azerbaijan Grand Prix | Ferrari | 3 | P14 | 0 |
| Canadian Grand Prix | Ferrari | 4 | P7 | 6 |
| Monaco Grand Prix | Ferrari | 1 | P2 | 18 |
| Spanish Grand Prix | Ferrari | 4 | Collision damage | 0 |
| Russian Grand Prix | Ferrari | 2 | P3 | 15 |
| Bahrain Grand Prix | Ferrari | 5 | P4 | 12 |
| Chinese Grand Prix | Ferrari | 4 | P5 | 10 |
| Australian Grand Prix | Ferrari | 4 | P4 | 12 |
201621 races▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi Grand Prix | Ferrari | 4 | P6 | 8 |
| Brazilian Grand Prix | Ferrari | 3 | Collision | 0 |
| Mexican Grand Prix | Ferrari | 6 | P6 | 8 |
| United States Grand Prix | Ferrari | 5 | Wheel | 0 |
| Japanese Grand Prix | Ferrari | 8 | P5 | 10 |
| Malaysian Grand Prix | Ferrari | 6 | P4 | 12 |
| Singapore Grand Prix | Ferrari | 5 | P4 | 12 |
| Italian Grand Prix | Ferrari | 4 | P4 | 12 |
| Belgian Grand Prix | Ferrari | 3 | P9 | 2 |
| German Grand Prix | Ferrari | 5 | P6 | 8 |
| Hungarian Grand Prix | Ferrari | 14 | P6 | 8 |
| British Grand Prix | Ferrari | 5 | P5 | 10 |
| Austrian Grand Prix | Ferrari | 4 | P3 | 15 |
| European Grand Prix | Ferrari | 4 | P4 | 12 |
| Canadian Grand Prix | Ferrari | 6 | P6 | 8 |
| Monaco Grand Prix | Ferrari | 11 | Accident | 0 |
| Spanish Grand Prix | Ferrari | 5 | P2 | 18 |
| Russian Grand Prix | Ferrari | 3 | P3 | 15 |
| Chinese Grand Prix | Ferrari | 3 | P5 | 10 |
| Bahrain Grand Prix | Ferrari | 4 | P2 | 18 |
| Australian Grand Prix | Ferrari | 4 | Engine | 0 |
201519 races▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi Grand Prix | Ferrari | 3 | P3 | 15 |
| Brazilian Grand Prix | Ferrari | 4 | P4 | 12 |
| Mexican Grand Prix | Ferrari | 19 | Collision | 0 |
| United States Grand Prix | Ferrari | 18 | Brake duct | 0 |
| Russian Grand Prix | Ferrari | 5 | P8 | 4 |
| Japanese Grand Prix | Ferrari | 6 | P4 | 12 |
| Singapore Grand Prix | Ferrari | 3 | P3 | 15 |
| Italian Grand Prix | Ferrari | 2 | P5 | 10 |
| Belgian Grand Prix | Ferrari | 16 | P7 | 6 |
| Hungarian Grand Prix | Ferrari | 5 | Power Unit | 0 |
| British Grand Prix | Ferrari | 5 | P8 | 4 |
| Austrian Grand Prix | Ferrari | 14 | Collision | 0 |
| Canadian Grand Prix | Ferrari | 3 | P4 | 12 |
| Monaco Grand Prix | Ferrari | 6 | P6 | 8 |
| Spanish Grand Prix | Ferrari | 7 | P5 | 10 |
| Bahrain Grand Prix | Ferrari | 4 | P2 | 18 |
| Chinese Grand Prix | Ferrari | 6 | P4 | 12 |
| Malaysian Grand Prix | Ferrari | 11 | P4 | 12 |
| Australian Grand Prix | Ferrari | 5 | Wheel | 0 |
201419 races▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi Grand Prix | Ferrari | 7 | P10 | 2 |
| Brazilian Grand Prix | Ferrari | 10 | P7 | 6 |
| United States Grand Prix | Ferrari | 8 | P13 | 0 |
| Russian Grand Prix | Ferrari | 8 | P9 | 2 |
| Japanese Grand Prix | Ferrari | 10 | P12 | 0 |
| Singapore Grand Prix | Ferrari | 7 | P8 | 4 |
| Italian Grand Prix | Ferrari | 11 | P9 | 2 |
| Belgian Grand Prix | Ferrari | 8 | P4 | 12 |
| Hungarian Grand Prix | Ferrari | 16 | P6 | 8 |
| German Grand Prix | Ferrari | 12 | P11 | 0 |
| British Grand Prix | Ferrari | 18 | Collision | 0 |
| Austrian Grand Prix | Ferrari | 8 | P10 | 1 |
| Canadian Grand Prix | Ferrari | 10 | P10 | 1 |
| Monaco Grand Prix | Ferrari | 6 | P12 | 0 |
| Spanish Grand Prix | Ferrari | 6 | P7 | 6 |
| Chinese Grand Prix | Ferrari | 11 | P8 | 4 |
| Bahrain Grand Prix | Ferrari | 5 | P10 | 1 |
| Malaysian Grand Prix | Ferrari | 6 | P12 | 0 |
| Australian Grand Prix | Ferrari | 11 | P7 | 6 |
201317 races, 1 win▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi Grand Prix | Lotus F1 | 22 | Accident | 0 |
| Indian Grand Prix | Lotus F1 | 6 | P7 | 6 |
| Japanese Grand Prix | Lotus F1 | 9 | P5 | 10 |
| Korean Grand Prix | Lotus F1 | 9 | P2 | 18 |
| Singapore Grand Prix | Lotus F1 | 13 | P3 | 15 |
| Italian Grand Prix | Lotus F1 | 11 | P11 | 0 |
| Belgian Grand Prix | Lotus F1 | 8 | Brakes | 0 |
| Hungarian Grand Prix | Lotus F1 | 6 | P2 | 18 |
| German Grand Prix | Lotus F1 | 4 | P2 | 18 |
| British Grand Prix | Lotus F1 | 8 | P5 | 10 |
| Canadian Grand Prix | Lotus F1 | 10 | P9 | 2 |
| Monaco Grand Prix | Lotus F1 | 5 | P10 | 1 |
| Spanish Grand Prix | Lotus F1 | 4 | P2 | 18 |
| Bahrain Grand Prix | Lotus F1 | 8 | P2 | 18 |
| Chinese Grand Prix | Lotus F1 | 2 | P2 | 18 |
| Malaysian Grand Prix | Lotus F1 | 10 | P7 | 6 |
| Australian Grand Prix | Lotus F1 | 7 | P1 | 25 |
201220 races, 1 win▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | Lotus F1 | 8 | P10 | 1 |
| United States Grand Prix | Lotus F1 | 4 | P6 | 8 |
| Abu Dhabi Grand Prix | Lotus F1 | 4 | P1 | 25 |
| Indian Grand Prix | Lotus F1 | 7 | P7 | 6 |
| Korean Grand Prix | Lotus F1 | 5 | P5 | 10 |
| Japanese Grand Prix | Lotus F1 | 7 | P6 | 8 |
| Singapore Grand Prix | Lotus F1 | 12 | P6 | 8 |
| Italian Grand Prix | Lotus F1 | 7 | P5 | 10 |
| Belgian Grand Prix | Lotus F1 | 3 | P3 | 15 |
| Hungarian Grand Prix | Lotus F1 | 5 | P2 | 18 |
| German Grand Prix | Lotus F1 | 10 | P3 | 15 |
| British Grand Prix | Lotus F1 | 6 | P5 | 10 |
| European Grand Prix | Lotus F1 | 5 | P2 | 18 |
| Canadian Grand Prix | Lotus F1 | 12 | P8 | 4 |
| Monaco Grand Prix | Lotus F1 | 8 | P9 | 2 |
| Spanish Grand Prix | Lotus F1 | 4 | P3 | 15 |
| Bahrain Grand Prix | Lotus F1 | 11 | P2 | 18 |
| Chinese Grand Prix | Lotus F1 | 4 | P14 | 0 |
| Malaysian Grand Prix | Lotus F1 | 10 | P5 | 10 |
| Australian Grand Prix | Lotus F1 | 17 | P7 | 6 |
200917 races, 1 win▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi Grand Prix | Ferrari | 11 | P12 | 0 |
| Brazilian Grand Prix | Ferrari | 5 | P6 | 3 |
| Japanese Grand Prix | Ferrari | 5 | P4 | 5 |
| Singapore Grand Prix | Ferrari | 12 | P10 | 0 |
| Italian Grand Prix | Ferrari | 3 | P3 | 6 |
| Belgian Grand Prix | Ferrari | 6 | P1 | 10 |
| European Grand Prix | Ferrari | 6 | P3 | 6 |
| Hungarian Grand Prix | Ferrari | 7 | P2 | 8 |
| German Grand Prix | Ferrari | 9 | Engine | 0 |
| British Grand Prix | Ferrari | 9 | P8 | 1 |
| Turkish Grand Prix | Ferrari | 6 | P9 | 0 |
| Monaco Grand Prix | Ferrari | 2 | P3 | 6 |
| Spanish Grand Prix | Ferrari | 16 | Hydraulics | 0 |
| Bahrain Grand Prix | Ferrari | 10 | P6 | 3 |
| Chinese Grand Prix | Ferrari | 8 | P10 | 0 |
| Malaysian Grand Prix | Ferrari | 7 | P14 | 0 |
| Australian Grand Prix | Ferrari | 7 | P15 | 0 |
200818 races, 2 wins▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | Ferrari | 3 | P3 | 6 |
| Chinese Grand Prix | Ferrari | 2 | P3 | 6 |
| Japanese Grand Prix | Ferrari | 2 | P3 | 6 |
| Singapore Grand Prix | Ferrari | 3 | P15 | 0 |
| Italian Grand Prix | Ferrari | 14 | P9 | 0 |
| Belgian Grand Prix | Ferrari | 4 | P18 | 0 |
| European Grand Prix | Ferrari | 4 | Engine | 0 |
| Hungarian Grand Prix | Ferrari | 6 | P3 | 6 |
| German Grand Prix | Ferrari | 6 | P6 | 3 |
| British Grand Prix | Ferrari | 3 | P4 | 5 |
| French Grand Prix | Ferrari | 1 | P2 | 8 |
| Canadian Grand Prix | Ferrari | 3 | Collision | 0 |
| Monaco Grand Prix | Ferrari | 2 | P9 | 0 |
| Turkish Grand Prix | Ferrari | 4 | P3 | 6 |
| Spanish Grand Prix | Ferrari | 1 | P1 | 10 |
| Bahrain Grand Prix | Ferrari | 4 | P2 | 8 |
| Malaysian Grand Prix | Ferrari | 2 | P1 | 10 |
| Australian Grand Prix | Ferrari | 15 | P8 | 1 |
200717 races, 6 wins▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | Ferrari | 3 | P1 | 10 |
| Chinese Grand Prix | Ferrari | 2 | P1 | 10 |
| Japanese Grand Prix | Ferrari | 3 | P3 | 6 |
| Belgian Grand Prix | Ferrari | 1 | P1 | 10 |
| Italian Grand Prix | Ferrari | 5 | P3 | 6 |
| Turkish Grand Prix | Ferrari | 3 | P2 | 8 |
| Hungarian Grand Prix | Ferrari | 3 | P2 | 8 |
| European Grand Prix | Ferrari | 1 | Hydraulics | 0 |
| British Grand Prix | Ferrari | 2 | P1 | 10 |
| French Grand Prix | Ferrari | 3 | P1 | 10 |
| United States Grand Prix | Ferrari | 4 | P4 | 5 |
| Canadian Grand Prix | Ferrari | 4 | P5 | 4 |
| Monaco Grand Prix | Ferrari | 16 | P8 | 1 |
| Spanish Grand Prix | Ferrari | 3 | Suspension | 0 |
| Bahrain Grand Prix | Ferrari | 3 | P3 | 6 |
| Malaysian Grand Prix | Ferrari | 3 | P3 | 6 |
| Australian Grand Prix | Ferrari | 1 | P1 | 10 |
200618 races▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | McLaren | 2 | P5 | 4 |
| Japanese Grand Prix | McLaren | 11 | P5 | 4 |
| Chinese Grand Prix | McLaren | 5 | Throttle | 0 |
| Italian Grand Prix | McLaren | 1 | P2 | 8 |
| Turkish Grand Prix | McLaren | 7 | Collision | 0 |
| Hungarian Grand Prix | McLaren | 1 | Collision | 0 |
| German Grand Prix | McLaren | 1 | P3 | 6 |
| French Grand Prix | McLaren | 6 | P5 | 4 |
| United States Grand Prix | McLaren | 9 | Accident | 0 |
| Canadian Grand Prix | McLaren | 3 | P3 | 6 |
| British Grand Prix | McLaren | 2 | P3 | 6 |
| Monaco Grand Prix | McLaren | 3 | Heat shield fire | 0 |
| Spanish Grand Prix | McLaren | 9 | P5 | 4 |
| European Grand Prix | McLaren | 5 | P4 | 5 |
| San Marino Grand Prix | McLaren | 8 | P5 | 4 |
| Australian Grand Prix | McLaren | 4 | P2 | 8 |
| Malaysian Grand Prix | McLaren | 6 | Accident | 0 |
| Bahrain Grand Prix | McLaren | 22 | P3 | 6 |
200519 races, 7 wins▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Chinese Grand Prix | McLaren | 3 | P2 | 8 |
| Japanese Grand Prix | McLaren | 17 | P1 | 10 |
| Brazilian Grand Prix | McLaren | 5 | P2 | 8 |
| Belgian Grand Prix | McLaren | 2 | P1 | 10 |
| Italian Grand Prix | McLaren | 11 | P4 | 5 |
| Turkish Grand Prix | McLaren | 1 | P1 | 10 |
| Hungarian Grand Prix | McLaren | 4 | P1 | 10 |
| German Grand Prix | McLaren | 1 | Hydraulics | 0 |
| British Grand Prix | McLaren | 12 | P3 | 6 |
| French Grand Prix | McLaren | 13 | P2 | 8 |
| United States Grand Prix | McLaren | 2 | Withdrew | 0 |
| Canadian Grand Prix | McLaren | 7 | P1 | 10 |
| European Grand Prix | McLaren | 2 | P11 | 0 |
| Monaco Grand Prix | McLaren | 1 | P1 | 10 |
| Spanish Grand Prix | McLaren | 1 | P1 | 10 |
| San Marino Grand Prix | McLaren | 1 | Driveshaft | 0 |
| Bahrain Grand Prix | McLaren | 9 | P3 | 6 |
| Malaysian Grand Prix | McLaren | 6 | P9 | 0 |
| Australian Grand Prix | McLaren | 10 | P8 | 1 |
200418 races, 1 win▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | McLaren | 3 | P2 | 8 |
| Japanese Grand Prix | McLaren | 12 | P6 | 3 |
| Chinese Grand Prix | McLaren | 2 | P3 | 6 |
| Italian Grand Prix | McLaren | 7 | Engine | 0 |
| Belgian Grand Prix | McLaren | 10 | P1 | 10 |
| Hungarian Grand Prix | McLaren | 10 | Electrical | 0 |
| German Grand Prix | McLaren | 3 | Rear wing | 0 |
| British Grand Prix | McLaren | 1 | P2 | 8 |
| French Grand Prix | McLaren | 9 | P7 | 2 |
| United States Grand Prix | McLaren | 7 | P6 | 3 |
| Canadian Grand Prix | McLaren | 8 | P5 | 4 |
| European Grand Prix | McLaren | 4 | Engine | 0 |
| Monaco Grand Prix | McLaren | 5 | Pneumatics | 0 |
| Spanish Grand Prix | McLaren | 13 | P11 | 0 |
| San Marino Grand Prix | McLaren | 20 | P8 | 1 |
| Bahrain Grand Prix | McLaren | 19 | Engine | 0 |
| Malaysian Grand Prix | McLaren | 5 | Transmission | 0 |
| Australian Grand Prix | McLaren | 10 | Engine | 0 |
200316 races, 1 win▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Japanese Grand Prix | McLaren | 8 | P2 | 8 |
| United States Grand Prix | McLaren | 1 | P2 | 8 |
| Italian Grand Prix | McLaren | 4 | P4 | 5 |
| Hungarian Grand Prix | McLaren | 7 | P2 | 8 |
| German Grand Prix | McLaren | 5 | Accident | 0 |
| British Grand Prix | McLaren | 3 | P3 | 6 |
| French Grand Prix | McLaren | 4 | P4 | 5 |
| European Grand Prix | McLaren | 1 | Engine | 0 |
| Canadian Grand Prix | McLaren | 20 | P6 | 3 |
| Monaco Grand Prix | McLaren | 2 | P2 | 8 |
| Austrian Grand Prix | McLaren | 2 | P2 | 8 |
| Spanish Grand Prix | McLaren | 20 | Collision | 0 |
| San Marino Grand Prix | McLaren | 6 | P2 | 8 |
| Brazilian Grand Prix | McLaren | 4 | P2 | 8 |
| Malaysian Grand Prix | McLaren | 7 | P1 | 10 |
| Australian Grand Prix | McLaren | 15 | P3 | 6 |
200217 races▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Japanese Grand Prix | McLaren | 4 | P3 | 4 |
| United States Grand Prix | McLaren | 6 | Engine | 0 |
| Italian Grand Prix | McLaren | 6 | Engine | 0 |
| Belgian Grand Prix | McLaren | 2 | Engine | 0 |
| Hungarian Grand Prix | McLaren | 11 | P4 | 3 |
| German Grand Prix | McLaren | 5 | Spun off | 0 |
| French Grand Prix | McLaren | 4 | P2 | 6 |
| British Grand Prix | McLaren | 5 | Engine | 0 |
| European Grand Prix | McLaren | 6 | P3 | 4 |
| Canadian Grand Prix | McLaren | 5 | P4 | 3 |
| Monaco Grand Prix | McLaren | 6 | Collision | 0 |
| Austrian Grand Prix | McLaren | 6 | Engine | 0 |
| Spanish Grand Prix | McLaren | 5 | Rear wing | 0 |
| San Marino Grand Prix | McLaren | 5 | Exhaust | 0 |
| Brazilian Grand Prix | McLaren | 5 | P12 | 0 |
| Malaysian Grand Prix | McLaren | 5 | Engine | 0 |
| Australian Grand Prix | McLaren | 5 | P3 | 4 |
200117 races▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Japanese Grand Prix | Sauber | 12 | Collision | 0 |
| United States Grand Prix | Sauber | 11 | Driveshaft | 0 |
| Italian Grand Prix | Sauber | 9 | P7 | 0 |
| Belgian Grand Prix | Sauber | 12 | Transmission | 0 |
| Hungarian Grand Prix | Sauber | 9 | P7 | 0 |
| German Grand Prix | Sauber | 8 | Halfshaft | 0 |
| British Grand Prix | Sauber | 7 | P5 | 2 |
| French Grand Prix | Sauber | 13 | P7 | 0 |
| European Grand Prix | Sauber | 9 | P10 | 0 |
| Canadian Grand Prix | Sauber | 7 | P4 | 3 |
| Monaco Grand Prix | Sauber | 15 | P10 | 0 |
| Austrian Grand Prix | Sauber | 9 | P4 | 3 |
| Spanish Grand Prix | Sauber | 9 | P8 | 0 |
| San Marino Grand Prix | Sauber | 10 | Steering | 0 |
| Brazilian Grand Prix | Sauber | 10 | Spun off | 0 |
| Malaysian Grand Prix | Sauber | 14 | Driveshaft | 0 |
| Australian Grand Prix | Sauber | 13 | P6 | 1 |