British Grand Prix (2020)
Date:
For a better experience and more Info please use a bigger screen
| # | Driver | Constructor | Pts. | Time | Result | Fastest L. | Grid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton (44) | Mercedes | 25 | 1:28:01.283 | Finished | 1:29.238 | 1 |
| 2 | Max Verstappen (33) | Red Bull | 19 | +5.856 | Finished | 1:27.097 | 3 |
| 3 | Charles Leclerc (16) | Ferrari | 15 | +18.474 | Finished | 1:29.813 | 4 |
| 4 | Daniel Ricciardo (3) | Renault | 12 | +19.650 | Finished | 1:29.482 | 8 |
| 5 | Lando Norris (4) | McLaren | 10 | +22.277 | Finished | 1:30.058 | 5 |
| 6 | Esteban Ocon (31) | Renault | 8 | +26.937 | Finished | 1:29.491 | 9 |
| 7 | Pierre Gasly (10) | AlphaTauri | 6 | +31.188 | Finished | 1:29.603 | 11 |
| 8 | Alexander Albon (23) | Red Bull | 4 | +32.670 | Finished | 1:28.689 | 12 |
| 9 | Lance Stroll (18) | Racing Point | 2 | +37.311 | Finished | 1:30.475 | 6 |
| 10 | Sebastian Vettel (5) | Ferrari | 1 | +41.857 | Finished | 1:30.537 | 10 |
| 11 | Valtteri Bottas (77) | Mercedes | 0 | +42.167 | Finished | 1:29.265 | 2 |
| 12 | George Russell (63) | Williams | 0 | +52.004 | Finished | 1:30.862 | 20 |
| 13 | Carlos Sainz (55) | McLaren | 0 | +53.370 | Finished | 1:29.948 | 7 |
| 14 | Antonio Giovinazzi (99) | Alfa Romeo | 0 | +54.205 | Finished | 1:30.977 | 15 |
| 15 | Nicholas Latifi (6) | Williams | 0 | +54.549 | Finished | 1:30.501 | 18 |
| 16 | Romain Grosjean (8) | Haas F1 Team | 0 | +55.050 | Finished | 1:29.782 | 17 |
| 17 | Kimi Räikkönen (7) | Alfa Romeo | 0 | +1 Lap | 1:29.973 | 16 | |
| 18 | Daniil Kvyat (26) | AlphaTauri | 0 | Accident | 1:32.443 | 19 | |
| 19 | Kevin Magnussen (20) | Haas F1 Team | 0 | Collision | 14 | ||
| 20 | Nico Hülkenberg (27) | Racing Point | 0 | Power Unit | 13 |
* of the drivers which finished
** without extreme laps (time < 1.5 * fastest lap)
* of the drivers which finished
** without extreme laps (time < 1.5 * fastest lap)
* of the drivers who drove 36 Laps
* of the drivers which finished
** without extreme laps (time < 1.5 * fastest lap)
* of the drivers which finished
** without extreme laps (time < 1.5 * fastest lap)
* Best 73 Laps of both drivers
** Only Teams that completed 73 Laps
Driver | Constructor | Lap | Stop | Time |
|---|---|---|---|---|
| A. Albon | Red Bull | 6 | 1 | 28.83 |
| D. Ricciardo | Renault | 12 | 1 | 29.56 |
| L. Norris | McLaren | 12 | 1 | 30.29 |
| E. Ocon | Renault | 12 | 1 | 30.77 |
| S. Vettel | Ferrari | 12 | 1 | 29.44 |
| P. Gasly | AlphaTauri | 12 | 1 | 29.41 |
| A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 12 | 1 | 28.36 |
| K. Räikkönen | Alfa Romeo | 12 | 1 | 36.59 |
| G. Russell | Williams | 12 | 1 | 29.30 |
| N. Latifi | Williams | 12 | 1 | 31.37 |
| L. Hamilton | Mercedes | 13 | 1 | 28.80 |
| V. Bottas | Mercedes | 13 | 1 | 30.57 |
| M. Verstappen | Red Bull | 13 | 1 | 28.21 |
| C. Leclerc | Ferrari | 13 | 1 | 29.52 |
| C. Sainz | McLaren | 13 | 1 | 28.49 |
| L. Stroll | Racing Point | 13 | 1 | 28.72 |
| A. Albon | Red Bull | 30 | 2 | 33.31 |
| R. Grosjean | Haas F1 Team | 36 | 1 | 33.82 |
| K. Räikkönen | Alfa Romeo | 47 | 2 | 44.09 |
| M. Verstappen | Red Bull | 50 | 2 | 28.27 |
| V. Bottas | Mercedes | 50 | 2 | 33.60 |
| C. Sainz | McLaren | 51 | 2 | 36.28 |