Canadian Grand Prix (2017)
Date:
For a better experience and more Info please use a bigger screen
| # | Driver | Constructor | Pts. | Time | Result | Fastest L. | Grid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton (44) | Mercedes | 25 | 1:33:05.154 | Finished | 1:14.551 | 1 |
| 2 | Valtteri Bottas (77) | Mercedes | 18 | +19.783 | Finished | 1:15.894 | 3 |
| 3 | Daniel Ricciardo (3) | Red Bull | 15 | +35.297 | Finished | 1:16.165 | 6 |
| 4 | Sebastian Vettel (5) | Ferrari | 12 | +35.907 | Finished | 1:14.719 | 2 |
| 5 | Sergio Pérez (11) | Force India | 10 | +40.476 | Finished | 1:16.367 | 8 |
| 6 | Esteban Ocon (31) | Force India | 8 | +40.716 | Finished | 1:16.247 | 9 |
| 7 | Kimi Räikkönen (7) | Ferrari | 6 | +58.632 | Finished | 1:15.388 | 4 |
| 8 | Nico Hülkenberg (27) | Renault | 4 | +1:00.374 | Finished | 1:16.136 | 10 |
| 9 | Lance Stroll (18) | Williams | 2 | +1 Lap | 1:15.979 | 17 | |
| 10 | Romain Grosjean (8) | Haas F1 Team | 1 | +1 Lap | 1:16.949 | 14 | |
| 11 | Jolyon Palmer (30) | Renault | 0 | +1 Lap | 1:16.704 | 15 | |
| 12 | Kevin Magnussen (20) | Haas F1 Team | 0 | +1 Lap | 1:16.341 | 18 | |
| 13 | Marcus Ericsson (9) | Sauber | 0 | +1 Lap | 1:16.995 | 19 | |
| 14 | Stoffel Vandoorne (2) | McLaren | 0 | +1 Lap | 1:16.774 | 16 | |
| 15 | Pascal Wehrlein (94) | Sauber | 0 | +2 Laps | 1:17.091 | 20 | |
| 16 | Fernando Alonso (14) | McLaren | 0 | Power Unit | 1:15.853 | 12 | |
| 17 | Daniil Kvyat (26) | Toro Rosso | 0 | Power Unit | 1:16.713 | 11 | |
| 18 | Max Verstappen (33) | Red Bull | 0 | Electrical | 1:17.187 | 5 | |
| 19 | Felipe Massa (19) | Williams | 0 | Collision | 7 | ||
| 20 | Carlos Sainz (55) | Toro Rosso | 0 | Collision | 13 |
* of the drivers which finished
** without extreme laps (time < 1.5 * fastest lap)
* of the drivers which finished
** without extreme laps (time < 1.5 * fastest lap)
* of the drivers who drove 49 Laps
* of the drivers which finished
** without extreme laps (time < 1.5 * fastest lap)
* of the drivers which finished
** without extreme laps (time < 1.5 * fastest lap)
* Best 98 Laps of both drivers
** Only Teams that completed 98 Laps
Driver | Constructor | Lap | Stop | Time |
|---|---|---|---|---|
| R. Grosjean | Haas F1 Team | 1 | 1 | 31.26 |
| P. Wehrlein | Sauber | 1 | 1 | 51.76 |
| S. Vettel | Ferrari | 5 | 1 | 31.60 |
| N. Hülkenberg | Renault | 11 | 1 | 26.76 |
| J. Palmer | Renault | 11 | 1 | 24.42 |
| M. Ericsson | Sauber | 11 | 1 | 24.05 |
| D. Kvyat | Toro Rosso | 15 | 1 | 18.09 |
| K. Räikkönen | Ferrari | 17 | 1 | 23.50 |
| D. Ricciardo | Red Bull | 18 | 1 | 23.31 |
| S. Pérez | Force India | 19 | 1 | 23.23 |
| V. Bottas | Mercedes | 23 | 1 | 22.95 |
| L. Stroll | Williams | 25 | 1 | 22.79 |
| L. Hamilton | Mercedes | 32 | 1 | 23.06 |
| E. Ocon | Force India | 32 | 1 | 23.41 |
| P. Wehrlein | Sauber | 40 | 2 | 24.20 |
| K. Räikkönen | Ferrari | 41 | 2 | 23.76 |
| F. Alonso | McLaren | 42 | 1 | 23.53 |
| S. Vandoorne | McLaren | 45 | 1 | 23.27 |
| K. Magnussen | Haas F1 Team | 46 | 1 | 28.87 |
| S. Vettel | Ferrari | 49 | 2 | 23.34 |
| D. Kvyat | Toro Rosso | 53 | 2 | 106.37 |