Felipe Massa
Felipe Massa was a highly respected and combative racer, known for his aggressive style and unwavering determination. A long-time Ferrari driver, he came agonizingly close to securing the world championship in 2008, losing out by a single point in a dramatic season finale. Throughout his career, Massa showcased impressive raw speed, especially over a single lap, and earned 16 pole positions, 11 wins, and 41 podiums across 271 starts. Despite the heartbreak of 2008, he remained a popular figure in the paddock, admired for his resilience and approachable personality.
271Races
11Wins
41Podiums
187Top 10s
9Avg Position
8.38Avg Grid Pos
2Constructor Titles
Top Circuits
Circuit | Wins | Avg Points | Races |
|---|---|---|---|
| Korean International Circuit | 0 | 9.25 | 4 |
| Yas Marina Circuit | 0 | 8 | 8 |
| Buddh International Circuit | 0 | 6.67 | 3 |
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 | 6.14 | 14 |
| Sochi Autodrom | 0 | 6 | 4 |
| Autódromo José Carlos Pace | 2 | 5.79 | 14 |
| Istanbul Park | 3 | 5.57 | 7 |
| Circuit of the Americas | 0 | 5.33 | 6 |
| Circuit de Spa-Francorchamps | 1 | 5.23 | 13 |
| Red Bull Ring | 0 | 5.8 | 5 |
Page1of3
- Istanbul Park
- Autódromo José Carlos Pace
- Bahrain International Circuit
- Circuit de Spa-Francorchamps
- Valencia Street Circuit
- Circuit de Barcelona-Catalunya
- Circuit de Nevers Magny-Cours
- Korean International Circuit
- Yas Marina Circuit
- Buddh International Circuit
- Autodromo Nazionale di Monza
- Sochi Autodrom
- Red Bull Ring
- Circuit of the Americas
- Albert Park Grand Prix Circuit
- Nürburgring
- Shanghai International Circuit
- Silverstone Circuit
- Hockenheimring
- Indianapolis Motor Speedway
- Suzuka Circuit
- Sepang International Circuit
- Circuit de Monaco
- Autódromo Hermanos Rodríguez
- Marina Bay Street Circuit
- Hungaroring
- Circuit Gilles Villeneuve
- Autodromo Enzo e Dino Ferrari
201719 races▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi Grand Prix | Williams | 10 | P10 | 1 |
| Brazilian Grand Prix | Williams | 9 | P7 | 6 |
| Mexican Grand Prix | Williams | 10 | P11 | 0 |
| United States Grand Prix | Williams | 10 | P9 | 2 |
| Japanese Grand Prix | Williams | 8 | P10 | 1 |
| Malaysian Grand Prix | Williams | 11 | P9 | 2 |
| Singapore Grand Prix | Williams | 17 | P11 | 0 |
| Italian Grand Prix | Williams | 7 | P8 | 4 |
| Belgian Grand Prix | Williams | 16 | P8 | 4 |
| British Grand Prix | Williams | 14 | P10 | 1 |
| Austrian Grand Prix | Williams | 17 | P9 | 2 |
| Azerbaijan Grand Prix | Williams | 9 | Suspension | 0 |
| Canadian Grand Prix | Williams | 7 | Collision | 0 |
| Monaco Grand Prix | Williams | 14 | P9 | 2 |
| Spanish Grand Prix | Williams | 9 | P13 | 0 |
| Russian Grand Prix | Williams | 6 | P9 | 2 |
| Bahrain Grand Prix | Williams | 8 | P6 | 8 |
| Chinese Grand Prix | Williams | 6 | P14 | 0 |
| Australian Grand Prix | Williams | 7 | P6 | 8 |
201621 races▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi Grand Prix | Williams | 10 | P9 | 2 |
| Brazilian Grand Prix | Williams | 13 | Collision | 0 |
| Mexican Grand Prix | Williams | 9 | P9 | 2 |
| United States Grand Prix | Williams | 9 | P7 | 6 |
| Japanese Grand Prix | Williams | 12 | P9 | 2 |
| Malaysian Grand Prix | Williams | 10 | P13 | 0 |
| Singapore Grand Prix | Williams | 11 | P12 | 0 |
| Italian Grand Prix | Williams | 11 | P9 | 2 |
| Belgian Grand Prix | Williams | 10 | P10 | 1 |
| German Grand Prix | Williams | 10 | Suspension | 0 |
| Hungarian Grand Prix | Williams | 18 | P18 | 0 |
| British Grand Prix | Williams | 12 | P11 | 0 |
| Austrian Grand Prix | Williams | — | P20 | 0 |
| European Grand Prix | Williams | 5 | P10 | 1 |
| Canadian Grand Prix | Williams | 8 | Retired | 0 |
| Monaco Grand Prix | Williams | 14 | P10 | 1 |
| Spanish Grand Prix | Williams | 18 | P8 | 4 |
| Russian Grand Prix | Williams | 4 | P5 | 10 |
| Chinese Grand Prix | Williams | 10 | P6 | 8 |
| Bahrain Grand Prix | Williams | 7 | P8 | 4 |
| Australian Grand Prix | Williams | 6 | P5 | 10 |
201519 races▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi Grand Prix | Williams | 8 | P8 | 4 |
| Brazilian Grand Prix | Williams | 8 | Excluded | 0 |
| Mexican Grand Prix | Williams | 7 | P6 | 8 |
| United States Grand Prix | Williams | 7 | Retired | 0 |
| Russian Grand Prix | Williams | 15 | P4 | 12 |
| Japanese Grand Prix | Williams | 5 | P17 | 0 |
| Singapore Grand Prix | Williams | 9 | Gearbox | 0 |
| Italian Grand Prix | Williams | 5 | P3 | 15 |
| Belgian Grand Prix | Williams | 6 | P6 | 8 |
| Hungarian Grand Prix | Williams | 8 | P12 | 0 |
| British Grand Prix | Williams | 3 | P4 | 12 |
| Austrian Grand Prix | Williams | 4 | P3 | 15 |
| Canadian Grand Prix | Williams | 15 | P6 | 8 |
| Monaco Grand Prix | Williams | 12 | P15 | 0 |
| Spanish Grand Prix | Williams | 9 | P6 | 8 |
| Bahrain Grand Prix | Williams | 6 | P10 | 1 |
| Chinese Grand Prix | Williams | 4 | P5 | 10 |
| Malaysian Grand Prix | Williams | 7 | P6 | 8 |
| Australian Grand Prix | Williams | 3 | P4 | 12 |
201419 races▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi Grand Prix | Williams | 4 | P2 | 36 |
| Brazilian Grand Prix | Williams | 3 | P3 | 15 |
| United States Grand Prix | Williams | 4 | P4 | 12 |
| Russian Grand Prix | Williams | 18 | P11 | 0 |
| Japanese Grand Prix | Williams | 4 | P7 | 6 |
| Singapore Grand Prix | Williams | 6 | P5 | 10 |
| Italian Grand Prix | Williams | 4 | P3 | 15 |
| Belgian Grand Prix | Williams | 9 | P13 | 0 |
| Hungarian Grand Prix | Williams | 6 | P5 | 10 |
| German Grand Prix | Williams | 3 | Collision | 0 |
| British Grand Prix | Williams | 15 | Collision | 0 |
| Austrian Grand Prix | Williams | 1 | P4 | 12 |
| Canadian Grand Prix | Williams | 5 | P12 | 0 |
| Monaco Grand Prix | Williams | 16 | P7 | 6 |
| Spanish Grand Prix | Williams | 9 | P13 | 0 |
| Chinese Grand Prix | Williams | 6 | P15 | 0 |
| Bahrain Grand Prix | Williams | 7 | P7 | 6 |
| Malaysian Grand Prix | Williams | 13 | P7 | 6 |
| Australian Grand Prix | Williams | 9 | Collision | 0 |
201319 races▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | Ferrari | 9 | P7 | 6 |
| United States Grand Prix | Ferrari | 13 | P13 | 0 |
| Abu Dhabi Grand Prix | Ferrari | 7 | P8 | 4 |
| Indian Grand Prix | Ferrari | 5 | P4 | 12 |
| Japanese Grand Prix | Ferrari | 5 | P10 | 1 |
| Korean Grand Prix | Ferrari | 6 | P9 | 2 |
| Singapore Grand Prix | Ferrari | 6 | P6 | 8 |
| Italian Grand Prix | Ferrari | 4 | P4 | 12 |
| Belgian Grand Prix | Ferrari | 10 | P7 | 6 |
| Hungarian Grand Prix | Ferrari | 7 | P8 | 4 |
| German Grand Prix | Ferrari | 7 | Spun off | 0 |
| British Grand Prix | Ferrari | 11 | P6 | 8 |
| Canadian Grand Prix | Ferrari | 16 | P8 | 4 |
| Monaco Grand Prix | Ferrari | 21 | Accident | 0 |
| Spanish Grand Prix | Ferrari | 9 | P3 | 15 |
| Bahrain Grand Prix | Ferrari | 4 | P15 | 0 |
| Chinese Grand Prix | Ferrari | 5 | P6 | 8 |
| Malaysian Grand Prix | Ferrari | 2 | P5 | 10 |
| Australian Grand Prix | Ferrari | 4 | P4 | 12 |
201220 races▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | Ferrari | 5 | P3 | 15 |
| United States Grand Prix | Ferrari | 11 | P4 | 12 |
| Abu Dhabi Grand Prix | Ferrari | 8 | P7 | 6 |
| Indian Grand Prix | Ferrari | 6 | P6 | 8 |
| Korean Grand Prix | Ferrari | 6 | P4 | 12 |
| Japanese Grand Prix | Ferrari | 10 | P2 | 18 |
| Singapore Grand Prix | Ferrari | 13 | P8 | 4 |
| Italian Grand Prix | Ferrari | 3 | P4 | 12 |
| Belgian Grand Prix | Ferrari | 14 | P5 | 10 |
| Hungarian Grand Prix | Ferrari | 7 | P9 | 2 |
| German Grand Prix | Ferrari | 13 | P12 | 0 |
| British Grand Prix | Ferrari | 5 | P4 | 12 |
| European Grand Prix | Ferrari | 13 | P16 | 0 |
| Canadian Grand Prix | Ferrari | 6 | P10 | 1 |
| Monaco Grand Prix | Ferrari | 7 | P6 | 8 |
| Spanish Grand Prix | Ferrari | 16 | P15 | 0 |
| Bahrain Grand Prix | Ferrari | 14 | P9 | 2 |
| Chinese Grand Prix | Ferrari | 12 | P13 | 0 |
| Malaysian Grand Prix | Ferrari | 12 | P15 | 0 |
| Australian Grand Prix | Ferrari | 16 | Collision | 0 |
201119 races▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | Ferrari | 7 | P5 | 10 |
| Abu Dhabi Grand Prix | Ferrari | 6 | P5 | 10 |
| Indian Grand Prix | Ferrari | 6 | Suspension | 0 |
| Korean Grand Prix | Ferrari | 5 | P6 | 8 |
| Japanese Grand Prix | Ferrari | 4 | P7 | 6 |
| Singapore Grand Prix | Ferrari | 6 | P9 | 2 |
| Italian Grand Prix | Ferrari | 6 | P6 | 8 |
| Belgian Grand Prix | Ferrari | 4 | P8 | 4 |
| Hungarian Grand Prix | Ferrari | 4 | P6 | 8 |
| German Grand Prix | Ferrari | 5 | P5 | 10 |
| British Grand Prix | Ferrari | 4 | P5 | 10 |
| European Grand Prix | Ferrari | 5 | P5 | 10 |
| Canadian Grand Prix | Ferrari | 3 | P6 | 8 |
| Monaco Grand Prix | Ferrari | 6 | Accident | 0 |
| Spanish Grand Prix | Ferrari | 8 | Gearbox | 0 |
| Turkish Grand Prix | Ferrari | 10 | P11 | 0 |
| Chinese Grand Prix | Ferrari | 6 | P6 | 8 |
| Malaysian Grand Prix | Ferrari | 7 | P5 | 10 |
| Australian Grand Prix | Ferrari | 8 | P7 | 6 |
201019 races▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi Grand Prix | Ferrari | 6 | P10 | 1 |
| Brazilian Grand Prix | Ferrari | 9 | P15 | 0 |
| Korean Grand Prix | Ferrari | 6 | P3 | 15 |
| Japanese Grand Prix | Ferrari | 12 | Accident | 0 |
| Singapore Grand Prix | Ferrari | 24 | P8 | 4 |
| Italian Grand Prix | Ferrari | 3 | P3 | 15 |
| Belgian Grand Prix | Ferrari | 6 | P4 | 12 |
| Hungarian Grand Prix | Ferrari | 4 | P4 | 12 |
| German Grand Prix | Ferrari | 3 | P2 | 18 |
| British Grand Prix | Ferrari | 7 | P15 | 0 |
| European Grand Prix | Ferrari | 5 | P11 | 0 |
| Canadian Grand Prix | Ferrari | 6 | P15 | 0 |
| Turkish Grand Prix | Ferrari | 8 | P7 | 6 |
| Monaco Grand Prix | Ferrari | 4 | P4 | 12 |
| Spanish Grand Prix | Ferrari | 9 | P6 | 8 |
| Chinese Grand Prix | Ferrari | 7 | P9 | 2 |
| Malaysian Grand Prix | Ferrari | 21 | P7 | 6 |
| Australian Grand Prix | Ferrari | 5 | P3 | 15 |
| Bahrain Grand Prix | Ferrari | 2 | P2 | 18 |
200910 races▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Hungarian Grand Prix | Ferrari | — | Withdrew | 0 |
| German Grand Prix | Ferrari | 8 | P3 | 6 |
| British Grand Prix | Ferrari | 11 | P4 | 5 |
| Turkish Grand Prix | Ferrari | 7 | P6 | 3 |
| Monaco Grand Prix | Ferrari | 5 | P4 | 5 |
| Spanish Grand Prix | Ferrari | 4 | P6 | 3 |
| Bahrain Grand Prix | Ferrari | 8 | P14 | 0 |
| Chinese Grand Prix | Ferrari | 13 | Electronics | 0 |
| Malaysian Grand Prix | Ferrari | 16 | P9 | 0 |
| Australian Grand Prix | Ferrari | 6 | Suspension | 0 |
200818 races, 6 wins▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | Ferrari | 1 | P1 | 10 |
| Chinese Grand Prix | Ferrari | 3 | P2 | 8 |
| Japanese Grand Prix | Ferrari | 5 | P7 | 2 |
| Singapore Grand Prix | Ferrari | 1 | P13 | 0 |
| Italian Grand Prix | Ferrari | 6 | P6 | 3 |
| Belgian Grand Prix | Ferrari | 2 | P1 | 10 |
| European Grand Prix | Ferrari | 1 | P1 | 10 |
| Hungarian Grand Prix | Ferrari | 3 | P17 | 0 |
| German Grand Prix | Ferrari | 2 | P3 | 6 |
| British Grand Prix | Ferrari | 9 | P13 | 0 |
| French Grand Prix | Ferrari | 2 | P1 | 10 |
| Canadian Grand Prix | Ferrari | 6 | P5 | 4 |
| Monaco Grand Prix | Ferrari | 1 | P3 | 6 |
| Turkish Grand Prix | Ferrari | 1 | P1 | 10 |
| Spanish Grand Prix | Ferrari | 3 | P2 | 8 |
| Bahrain Grand Prix | Ferrari | 2 | P1 | 10 |
| Malaysian Grand Prix | Ferrari | 1 | Spun off | 0 |
| Australian Grand Prix | Ferrari | 4 | Engine | 0 |
200717 races, 3 wins▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | Ferrari | 1 | P2 | 8 |
| Chinese Grand Prix | Ferrari | 3 | P3 | 6 |
| Japanese Grand Prix | Ferrari | 4 | P6 | 3 |
| Belgian Grand Prix | Ferrari | 2 | P2 | 8 |
| Italian Grand Prix | Ferrari | 3 | Suspension | 0 |
| Turkish Grand Prix | Ferrari | 1 | P1 | 10 |
| Hungarian Grand Prix | Ferrari | 14 | P13 | 0 |
| European Grand Prix | Ferrari | 3 | P2 | 8 |
| British Grand Prix | Ferrari | 4 | P5 | 4 |
| French Grand Prix | Ferrari | 1 | P2 | 8 |
| United States Grand Prix | Ferrari | 3 | P3 | 6 |
| Canadian Grand Prix | Ferrari | 5 | Disqualified | 0 |
| Monaco Grand Prix | Ferrari | 3 | P3 | 6 |
| Spanish Grand Prix | Ferrari | 1 | P1 | 10 |
| Bahrain Grand Prix | Ferrari | 1 | P1 | 10 |
| Malaysian Grand Prix | Ferrari | 1 | P5 | 4 |
| Australian Grand Prix | Ferrari | 22 | P6 | 3 |
200618 races, 2 wins▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | Ferrari | 1 | P1 | 10 |
| Japanese Grand Prix | Ferrari | 1 | P2 | 8 |
| Chinese Grand Prix | Ferrari | 20 | Collision | 0 |
| Italian Grand Prix | Ferrari | 4 | P9 | 0 |
| Turkish Grand Prix | Ferrari | 1 | P1 | 10 |
| Hungarian Grand Prix | Ferrari | 2 | P7 | 2 |
| German Grand Prix | Ferrari | 3 | P2 | 8 |
| French Grand Prix | Ferrari | 2 | P3 | 6 |
| United States Grand Prix | Ferrari | 2 | P2 | 8 |
| Canadian Grand Prix | Ferrari | 10 | P5 | 4 |
| British Grand Prix | Ferrari | 4 | P5 | 4 |
| Monaco Grand Prix | Ferrari | 21 | P9 | 0 |
| Spanish Grand Prix | Ferrari | 4 | P4 | 5 |
| European Grand Prix | Ferrari | 3 | P3 | 6 |
| San Marino Grand Prix | Ferrari | 4 | P4 | 5 |
| Australian Grand Prix | Ferrari | 15 | Accident | 0 |
| Malaysian Grand Prix | Ferrari | 21 | P5 | 4 |
| Bahrain Grand Prix | Ferrari | 2 | P9 | 0 |
200519 races▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Chinese Grand Prix | Sauber | 11 | P6 | 3 |
| Japanese Grand Prix | Sauber | 10 | P10 | 0 |
| Brazilian Grand Prix | Sauber | 8 | P11 | 0 |
| Belgian Grand Prix | Sauber | 7 | P10 | 0 |
| Italian Grand Prix | Sauber | 15 | P9 | 0 |
| Turkish Grand Prix | Sauber | 8 | Engine | 0 |
| Hungarian Grand Prix | Sauber | 14 | P14 | 0 |
| German Grand Prix | Sauber | 13 | P8 | 1 |
| British Grand Prix | Sauber | 16 | P10 | 0 |
| French Grand Prix | Sauber | 9 | Hydraulics | 0 |
| United States Grand Prix | Sauber | 10 | Withdrew | 0 |
| Canadian Grand Prix | Sauber | 11 | P4 | 5 |
| European Grand Prix | Sauber | 11 | P14 | 0 |
| Monaco Grand Prix | Sauber | 11 | P9 | 0 |
| Spanish Grand Prix | Sauber | 10 | P11 | 0 |
| San Marino Grand Prix | Sauber | 18 | P10 | 0 |
| Bahrain Grand Prix | Sauber | 12 | P7 | 2 |
| Malaysian Grand Prix | Sauber | 14 | P10 | 0 |
| Australian Grand Prix | Sauber | 18 | P10 | 0 |
200418 races▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Brazilian Grand Prix | Sauber | 4 | P8 | 1 |
| Japanese Grand Prix | Sauber | 19 | P9 | 0 |
| Chinese Grand Prix | Sauber | 4 | P8 | 1 |
| Italian Grand Prix | Sauber | 16 | P12 | 0 |
| Belgian Grand Prix | Sauber | 8 | P4 | 5 |
| Hungarian Grand Prix | Sauber | 20 | Brakes | 0 |
| German Grand Prix | Sauber | 16 | P13 | 0 |
| British Grand Prix | Sauber | 10 | P9 | 0 |
| French Grand Prix | Sauber | 16 | P13 | 0 |
| United States Grand Prix | Sauber | 15 | Collision | 0 |
| Canadian Grand Prix | Sauber | 17 | Accident | 0 |
| European Grand Prix | Sauber | 16 | P9 | 0 |
| Monaco Grand Prix | Sauber | 16 | P5 | 4 |
| Spanish Grand Prix | Sauber | 17 | P9 | 0 |
| San Marino Grand Prix | Sauber | 12 | P10 | 0 |
| Bahrain Grand Prix | Sauber | 13 | P12 | 0 |
| Malaysian Grand Prix | Sauber | 11 | P8 | 1 |
| Australian Grand Prix | Sauber | 11 | Engine | 0 |
200216 races▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Japanese Grand Prix | Sauber | 15 | Accident | 0 |
| Italian Grand Prix | Sauber | 14 | Collision | 0 |
| Belgian Grand Prix | Sauber | 17 | Engine | 0 |
| Hungarian Grand Prix | Sauber | 7 | P7 | 0 |
| German Grand Prix | Sauber | 14 | P7 | 0 |
| French Grand Prix | Sauber | 12 | Mechanical | 0 |
| British Grand Prix | Sauber | 11 | P9 | 0 |
| European Grand Prix | Sauber | 11 | P6 | 1 |
| Canadian Grand Prix | Sauber | 12 | P9 | 0 |
| Monaco Grand Prix | Sauber | 13 | Accident | 0 |
| Austrian Grand Prix | Sauber | 7 | Suspension | 0 |
| Spanish Grand Prix | Sauber | 11 | P5 | 2 |
| San Marino Grand Prix | Sauber | 11 | P8 | 0 |
| Brazilian Grand Prix | Sauber | 12 | Collision | 0 |
| Malaysian Grand Prix | Sauber | 14 | P6 | 1 |
| Australian Grand Prix | Sauber | 9 | Collision | 0 |