Michael Schumacher
308Races
91Wins
155Podiums
227Top 10s
6.88Avg Position
4.87Avg Grid Pos
7Driver Titles
7Constructor Titles
Top Teams
Team | Wins | Podiums | Points | Races |
|---|---|---|---|---|
| Ferrari | 72 | 116 | 1066 | 181 |
| Benetton | 19 | 38 | 303 | 68 |
| Mercedes | 0 | 1 | 197 | 58 |
| Jordan | 0 | 0 | 0 | 1 |
Page1of1
Top Circuits
Circuit | Wins | Avg Points | Races |
|---|---|---|---|
| Indianapolis Motor Speedway | 5 | 8.86 | 7 |
| Nürburgring | 5 | 6.67 | 12 |
| Circuit Gilles Villeneuve | 7 | 6.56 | 18 |
| Circuit de Nevers Magny-Cours | 8 | 6.53 | 15 |
| Circuit de Spa-Francorchamps | 6 | 6.38 | 16 |
| Circuit de Barcelona-Catalunya | 6 | 6.21 | 19 |
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 7 | 6.8 | 15 |
| Autodromo Nazionale di Monza | 5 | 5.53 | 17 |
| Autódromo José Carlos Pace | 4 | 5.22 | 18 |
| Red Bull Ring | 2 | 5.17 | 6 |
Page1of3