1995 Spanish Grand Prix Results
· Round 4 of 17 · Circuit de Barcelona-Catalunya, Barcelona, Spain · 65 laps · Wikipedia
- Winner
- M. Schumacher
- Podium
- P2 J. HerbertP3 G. Berger
- Pole position
- M. Schumacher
| Pos | Driver | +/- | Time/Status | PtsPoints |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BenettonM. Schumacher | –0 | 1:34:20.507 | 10 |
| 2 | ▲5+5 | +51.988 | 6 | |
| 3 | FerrariG. Berger | –0 | +1:05.237 | 4 |
| 4 | WilliamsD. Hill | ▲1+1 | +2:01.749 | 3 |
| 5 | JordanE. Irvine | ▲1+1 | +1 Lap | 2 |
| 6 | LigierO. Panis | ▲9+9 | +1 Lap | 1 |
| 7 | JordanR. Barrichello | ▲1+1 | +1 Lap | 0 |
| 8 | SauberH. Frentzen | ▲4+4 | +1 Lap | 0 |
| 9 | LigierM. Brundle | ▲2+2 | +1 Lap | 0 |
| 10 | TyrrellM. Salo | ▲3+3 | +1 Lap | 0 |
| 11 | FootworkG. Morbidelli | ▲3+3 | +2 Laps | 0 |
| 12 | SimtekJ. Verstappen | ▲4+4 | +2 Laps | 0 |
| 13 | SauberK. Wendlinger | ▲7+7 | +2 Laps | 0 |
| 14 | MinardiP. Martini | ▲5+5 | +3 Laps | 0 |
| 15 | SimtekD. Schiattarella | ▲7+7 | +4 Laps | 0 |
| R | TyrrellU. Katayama | –– | Engine | 0 |
| R | WilliamsD. Coulthard | –– | Gearbox | 0 |
| R | McLarenM. Häkkinen | –– | Fuel system | 0 |
| R | FootworkT. Inoue | –– | Transmission | 0 |
| R | PacificB. Gachot | –– | Heat shield fire | 0 |
| R | FortiR. Moreno | –– | Overheating | 0 |
| R | FerrariJ. Alesi | –– | Engine | 0 |
| R | MinardiL. Badoer | –– | Gearbox | 0 |
| R | McLarenN. Mansell | –– | Handling | 0 |
| R | FortiP. Diniz | –– | Gearbox | 0 |
| W | PacificA. Montermini | –– | Withdrew | 0 |
Tags mark a driver's first Grand Prix win, podium or points finish, or best classified finish to date.
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | M. Schumacher | 1:21.452Fastest in Q1 |
| 2 | J. Alesi | 1:22.052 |
| 3 | G. Berger | 1:22.071 |
| 4 | D. Coulthard | 1:22.332 |
| 5 | D. Hill | 1:22.349 |
| 6 | E. Irvine | 1:23.352 |
| 7 | J. Herbert | 1:23.536 |
| 8 | R. Barrichello | 1:23.705 |
| 9 | M. Häkkinen | 1:23.833 |
| 10 | N. Mansell | 1:23.927 |
| 11 | M. Brundle | 1:24.727 |
| 12 | H. Frentzen | 1:24.802 |
| 13 | M. Salo | 1:24.971 |
| 14 | G. Morbidelli | 1:25.053 |
| 15 | O. Panis | 1:25.204 |
| 16 | J. Verstappen | 1:25.827 |
| 17 | U. Katayama | 1:25.946 |
| 18 | T. Inoue | 1:26.059 |
| 19 | P. Martini | 1:26.619 |
| 20 | K. Wendlinger | 1:27.007 |
| 21 | L. Badoer | 1:27.345 |
| 22 | D. Schiattarella | 1:27.575 |
| 23 | A. Montermini | 1:28.094 |
| 24 | B. Gachot | 1:28.598 |
| 25 | R. Moreno | 1:28.963 |
| 26 | P. Diniz | 1:29.540 |
fastest lap of that session
Lap-by-lap data is not available before 1996.
Pit stop data is only available from 2011.