Heinz-Harald Frentzen
Heinz-Harald Frentzen, a German driver known for his smooth, precise style, competed in Formula 1 from 1994 to 2003. Often overshadowed by his contemporary Michael Schumacher, Frentzen nonetheless achieved significant success, particularly during his time with Jordan Grand Prix. His career highlight was a strong third-place finish in the 1999 World Championship, showcasing his talent and the team's surprising competitiveness. Frentzen started 159 races, securing 3 victories and 18 podium finishes.
159Races
3Wins
18Podiums
82Top 10s
11.08Avg Position
8.79Avg Grid Pos
1Constructor Titles
Top Teams
Top Circuits
Circuit | Wins | Avg Points | Races |
|---|---|---|---|
| Indianapolis Motor Speedway | 0 | 2.5 | 4 |
| Autodromo Nazionale di Monza | 1 | 2 | 9 |
| Circuit de Spa-Francorchamps | 0 | 1.88 | 8 |
| Albert Park Grand Prix Circuit | 0 | 1.88 | 8 |
| Suzuka Circuit | 0 | 1.44 | 9 |
| Circuit de Nevers Magny-Cours | 1 | 1.9 | 10 |
| Autódromo José Carlos Pace | 0 | 1.4 | 10 |
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 1 | 1.4 | 10 |
| Red Bull Ring | 0 | 1 | 7 |
| Hungaroring | 0 | 0.89 | 9 |
Page1of2
- Autodromo Nazionale di Monza
- Circuit de Nevers Magny-Cours
- Autodromo Enzo e Dino Ferrari
- Indianapolis Motor Speedway
- Albert Park Grand Prix Circuit
- Circuit de Spa-Francorchamps
- Suzuka Circuit
- Autódromo José Carlos Pace
- Red Bull Ring
- Hungaroring
- Sepang International Circuit
- Circuit de Monaco
- Nürburgring
- Circuit de Barcelona-Catalunya
- Autódromo Juan y Oscar Gálvez
- Hockenheimring
- Silverstone Circuit
- Circuit Gilles Villeneuve
- Autódromo do Estoril
200316 races▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Japanese Grand Prix | Sauber | 12 | Engine | 0 |
| United States Grand Prix | Sauber | 15 | P3 | 6 |
| Italian Grand Prix | Sauber | 14 | P13 | 0 |
| Hungarian Grand Prix | Sauber | 17 | Out of fuel | 0 |
| German Grand Prix | Sauber | 14 | Accident | 0 |
| British Grand Prix | Sauber | 14 | P12 | 0 |
| French Grand Prix | Sauber | 16 | P12 | 0 |
| European Grand Prix | Sauber | 15 | P9 | 0 |
| Canadian Grand Prix | Sauber | 10 | Electronics | 0 |
| Monaco Grand Prix | Sauber | 15 | Accident | 0 |
| Austrian Grand Prix | Sauber | 15 | Clutch | 0 |
| Spanish Grand Prix | Sauber | 10 | Suspension | 0 |
| San Marino Grand Prix | Sauber | 14 | P11 | 0 |
| Brazilian Grand Prix | Sauber | 14 | P5 | 4 |
| Malaysian Grand Prix | Sauber | 13 | P9 | 0 |
| Australian Grand Prix | Sauber | 4 | P6 | 3 |
200213 races▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| United States Grand Prix | Sauber | 11 | P13 | 0 |
| German Grand Prix | Arrows | 15 | Hydraulics | 0 |
| French Grand Prix | Arrows | — | Did not qualify | 0 |
| British Grand Prix | Arrows | 16 | Engine | 0 |
| European Grand Prix | Arrows | 15 | P13 | 0 |
| Canadian Grand Prix | Arrows | 19 | P13 | 0 |
| Monaco Grand Prix | Arrows | 12 | P6 | 1 |
| Austrian Grand Prix | Arrows | 11 | P11 | 0 |
| Spanish Grand Prix | Arrows | 10 | P6 | 1 |
| San Marino Grand Prix | Arrows | 13 | Power loss | 0 |
| Brazilian Grand Prix | Arrows | 18 | Suspension | 0 |
| Malaysian Grand Prix | Arrows | 11 | P11 | 0 |
| Australian Grand Prix | Arrows | 15 | Disqualified | 0 |
200115 races▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Japanese Grand Prix | Prost | 15 | P12 | 0 |
| United States Grand Prix | Prost | 15 | P10 | 0 |
| Italian Grand Prix | Prost | 12 | Gearbox | 0 |
| Belgian Grand Prix | Prost | 4 | P9 | 0 |
| Hungarian Grand Prix | Prost | 16 | Spun off | 0 |
| British Grand Prix | Jordan | 5 | P7 | 0 |
| French Grand Prix | Jordan | 7 | P8 | 0 |
| European Grand Prix | Jordan | 8 | Spun off | 0 |
| Monaco Grand Prix | Jordan | 13 | Accident | 0 |
| Austrian Grand Prix | Jordan | 11 | Gearbox | 0 |
| Spanish Grand Prix | Jordan | 8 | Collision | 0 |
| San Marino Grand Prix | Jordan | 9 | P6 | 1 |
| Brazilian Grand Prix | Jordan | 8 | P11 | 0 |
| Malaysian Grand Prix | Jordan | 9 | P4 | 3 |
| Australian Grand Prix | Jordan | 4 | P5 | 2 |
200017 races▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Malaysian Grand Prix | Jordan | 10 | Electrical | 0 |
| Japanese Grand Prix | Jordan | 8 | Hydraulics | 0 |
| United States Grand Prix | Jordan | 7 | P3 | 4 |
| Italian Grand Prix | Jordan | 8 | Collision | 0 |
| Belgian Grand Prix | Jordan | 8 | P6 | 1 |
| Hungarian Grand Prix | Jordan | 6 | P6 | 1 |
| German Grand Prix | Jordan | 17 | Gearbox | 0 |
| Austrian Grand Prix | Jordan | 15 | Oil leak | 0 |
| French Grand Prix | Jordan | 8 | P7 | 0 |
| Canadian Grand Prix | Jordan | 5 | Brakes | 0 |
| Monaco Grand Prix | Jordan | 4 | P10 | 0 |
| European Grand Prix | Jordan | 10 | Engine | 0 |
| Spanish Grand Prix | Jordan | 8 | P6 | 1 |
| British Grand Prix | Jordan | 2 | P17 | 0 |
| San Marino Grand Prix | Jordan | 6 | Gearbox | 0 |
| Brazilian Grand Prix | Jordan | 7 | P3 | 4 |
| Australian Grand Prix | Jordan | 5 | Hydraulics | 0 |
199916 races, 2 wins▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Japanese Grand Prix | Jordan | 4 | P4 | 3 |
| Malaysian Grand Prix | Jordan | 14 | P6 | 1 |
| European Grand Prix | Jordan | 1 | Electrical | 0 |
| Italian Grand Prix | Jordan | 2 | P1 | 10 |
| Belgian Grand Prix | Jordan | 3 | P3 | 4 |
| Hungarian Grand Prix | Jordan | 5 | P4 | 3 |
| German Grand Prix | Jordan | 2 | P3 | 4 |
| Austrian Grand Prix | Jordan | 4 | P4 | 3 |
| British Grand Prix | Jordan | 5 | P4 | 3 |
| French Grand Prix | Jordan | 5 | P1 | 10 |
| Canadian Grand Prix | Jordan | 6 | P11 | 0 |
| Spanish Grand Prix | Jordan | 8 | Halfshaft | 0 |
| Monaco Grand Prix | Jordan | 6 | P4 | 3 |
| San Marino Grand Prix | Jordan | 7 | Spun off | 0 |
| Brazilian Grand Prix | Jordan | 8 | P3 | 4 |
| Australian Grand Prix | Jordan | 5 | P2 | 6 |
199816 races▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Japanese Grand Prix | Williams | 5 | P5 | 2 |
| Luxembourg Grand Prix | Williams | 7 | P5 | 2 |
| Italian Grand Prix | Williams | 12 | P7 | 0 |
| Belgian Grand Prix | Williams | 9 | P4 | 3 |
| Hungarian Grand Prix | Williams | 7 | P5 | 2 |
| German Grand Prix | Williams | 10 | P9 | 0 |
| Austrian Grand Prix | Williams | 7 | Engine | 0 |
| British Grand Prix | Williams | 6 | Spun off | 0 |
| French Grand Prix | Williams | 8 | P15 | 0 |
| Canadian Grand Prix | Williams | 7 | Spun off | 0 |
| Monaco Grand Prix | Williams | 5 | Collision | 0 |
| Spanish Grand Prix | Williams | 13 | P8 | 0 |
| San Marino Grand Prix | Williams | 8 | P5 | 2 |
| Argentine Grand Prix | Williams | 6 | P9 | 0 |
| Brazilian Grand Prix | Williams | 3 | P5 | 2 |
| Australian Grand Prix | Williams | 6 | P3 | 4 |
199717 races, 1 win▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| European Grand Prix | Williams | 3 | P6 | 1 |
| Japanese Grand Prix | Williams | 6 | P2 | 6 |
| Luxembourg Grand Prix | Williams | 3 | P3 | 4 |
| Austrian Grand Prix | Williams | 4 | P3 | 4 |
| Italian Grand Prix | Williams | 2 | P3 | 4 |
| Belgian Grand Prix | Williams | 7 | P3 | 4 |
| Hungarian Grand Prix | Williams | 6 | Fuel | 0 |
| German Grand Prix | Williams | 5 | Collision | 0 |
| British Grand Prix | Williams | 2 | Collision | 0 |
| French Grand Prix | Williams | 2 | P2 | 6 |
| Canadian Grand Prix | Williams | 4 | P4 | 3 |
| Spanish Grand Prix | Williams | 2 | P8 | 0 |
| Monaco Grand Prix | Williams | 1 | Spun off | 0 |
| San Marino Grand Prix | Williams | 2 | P1 | 10 |
| Argentine Grand Prix | Williams | 2 | Clutch | 0 |
| Brazilian Grand Prix | Williams | 8 | P9 | 0 |
| Australian Grand Prix | Williams | 2 | P8 | 0 |
199616 races▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Japanese Grand Prix | Sauber | 7 | P6 | 1 |
| Portuguese Grand Prix | Sauber | 11 | P7 | 0 |
| Italian Grand Prix | Sauber | 13 | Spun off | 0 |
| Belgian Grand Prix | Sauber | 11 | Collision | 0 |
| Hungarian Grand Prix | Sauber | 10 | Electrical | 0 |
| German Grand Prix | Sauber | 13 | P8 | 0 |
| British Grand Prix | Sauber | 11 | P8 | 0 |
| French Grand Prix | Sauber | 12 | Throttle | 0 |
| Canadian Grand Prix | Sauber | 12 | Gearbox | 0 |
| Spanish Grand Prix | Sauber | 11 | P4 | 3 |
| Monaco Grand Prix | Sauber | 9 | P4 | 3 |
| San Marino Grand Prix | Sauber | 10 | Brakes | 0 |
| European Grand Prix | Sauber | 10 | Brakes | 0 |
| Argentine Grand Prix | Sauber | 11 | Spun off | 0 |
| Brazilian Grand Prix | Sauber | 9 | Engine | 0 |
| Australian Grand Prix | Sauber | 9 | P8 | 0 |
199517 races▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | Sauber | 6 | Gearbox | 0 |
| Japanese Grand Prix | Sauber | 8 | P8 | 0 |
| Pacific Grand Prix | Sauber | 8 | P7 | 0 |
| European Grand Prix | Sauber | 8 | Spun off | 0 |
| Portuguese Grand Prix | Sauber | 5 | P6 | 1 |
| Italian Grand Prix | Sauber | 10 | P3 | 4 |
| Belgian Grand Prix | Sauber | 10 | P4 | 3 |
| Hungarian Grand Prix | Sauber | 11 | P5 | 2 |
| German Grand Prix | Sauber | 11 | Engine | 0 |
| British Grand Prix | Sauber | 12 | P6 | 1 |
| French Grand Prix | Sauber | 12 | P10 | 0 |
| Canadian Grand Prix | Sauber | 12 | Engine | 0 |
| Monaco Grand Prix | Sauber | 14 | P6 | 1 |
| Spanish Grand Prix | Sauber | 12 | P8 | 0 |
| San Marino Grand Prix | Sauber | 14 | P6 | 1 |
| Argentine Grand Prix | Sauber | 9 | P5 | 2 |
| Brazilian Grand Prix | Sauber | 14 | Electrical | 0 |
199416 races▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | Sauber | 10 | P7 | 0 |
| Japanese Grand Prix | Sauber | 3 | P6 | 1 |
| European Grand Prix | Sauber | 4 | P6 | 1 |
| Portuguese Grand Prix | Sauber | 9 | Differential | 0 |
| Italian Grand Prix | Sauber | 11 | Engine | 0 |
| Belgian Grand Prix | Sauber | 9 | Halfshaft | 0 |
| Hungarian Grand Prix | Sauber | 8 | Gearbox | 0 |
| German Grand Prix | Sauber | 9 | Collision | 0 |
| British Grand Prix | Sauber | 13 | P7 | 0 |
| French Grand Prix | Sauber | 10 | P4 | 3 |
| Canadian Grand Prix | Sauber | 10 | Spun off | 0 |
| Spanish Grand Prix | Sauber | 12 | Gearbox | 0 |
| Monaco Grand Prix | Sauber | — | Withdrew | 0 |
| San Marino Grand Prix | Sauber | 7 | P7 | 0 |
| Pacific Grand Prix | Sauber | 11 | P5 | 2 |
| Brazilian Grand Prix | Sauber | 5 | Spun off | 0 |