Johnny Herbert
Johnny Herbert's Formula 1 career, spanning over a decade, was characterized by perseverance and a natural speed that often shone through in challenging circumstances. After a horrific F3000 crash nearly ended his career, he made a remarkable F1 debut in 1989, defying expectations. He secured 3 Grand Prix victories, including a memorable win at the 1995 British Grand Prix, and achieved 7 podium finishes across 165 starts. Herbert's affable personality and dedication made him a popular figure in the paddock, contributing to his longevity in the sport with various teams.
165Races
3Wins
7Podiums
72Top 10s
12.9Avg Position
12.87Avg Grid Pos
1Constructor Titles
Top Teams
Top Circuits
Circuit | Wins | Avg Points | Races |
|---|---|---|---|
| Nürburgring | 1 | 2 | 6 |
| Autodromo Nazionale di Monza | 1 | 1.11 | 9 |
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 0 | 1.5 | 4 |
| Silverstone Circuit | 1 | 1.3 | 10 |
| Circuit de Barcelona-Catalunya | 0 | 0.89 | 9 |
| Hungaroring | 0 | 0.78 | 9 |
| Suzuka Circuit | 0 | 0.45 | 11 |
| Circuit de Spa-Francorchamps | 0 | 0.45 | 11 |
| Circuit Gilles Villeneuve | 0 | 0.36 | 11 |
| Autódromo José Carlos Pace | 0 | 0.33 | 9 |
Page1of2
- Nürburgring
- Silverstone Circuit
- Autodromo Nazionale di Monza
- Autódromo Juan y Oscar Gálvez
- Circuit de Barcelona-Catalunya
- Hungaroring
- Circuit de Monaco
- Circuit de Spa-Francorchamps
- Suzuka Circuit
- Circuit Gilles Villeneuve
- Hockenheimring
- Autódromo José Carlos Pace
- Albert Park Grand Prix Circuit
- Circuit de Nevers Magny-Cours
- Autodromo Enzo e Dino Ferrari
- Autódromo do Estoril
- Adelaide Street Circuit
- Autódromo Hermanos Rodríguez
- Red Bull Ring
200017 races▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Malaysian Grand Prix | Jaguar | 12 | Suspension | 0 |
| Japanese Grand Prix | Jaguar | 10 | P7 | 0 |
| United States Grand Prix | Jaguar | 19 | P11 | 0 |
| Italian Grand Prix | Jaguar | 18 | Collision | 0 |
| Belgian Grand Prix | Jaguar | 9 | P8 | 0 |
| Hungarian Grand Prix | Jaguar | 17 | Gearbox | 0 |
| German Grand Prix | Jaguar | 8 | Gearbox | 0 |
| Austrian Grand Prix | Jaguar | 16 | P7 | 0 |
| French Grand Prix | Jaguar | 11 | Gearbox | 0 |
| Canadian Grand Prix | Jaguar | 11 | Gearbox | 0 |
| Monaco Grand Prix | Jaguar | 11 | P9 | 0 |
| European Grand Prix | Jaguar | 16 | P11 | 0 |
| Spanish Grand Prix | Jaguar | 14 | P13 | 0 |
| British Grand Prix | Jaguar | 14 | P12 | 0 |
| San Marino Grand Prix | Jaguar | 17 | P10 | 0 |
| Brazilian Grand Prix | Jaguar | 17 | Gearbox | 0 |
| Australian Grand Prix | Jaguar | 20 | Clutch | 0 |
199916 races, 1 win▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Japanese Grand Prix | Stewart | 8 | P7 | 0 |
| Malaysian Grand Prix | Stewart | 5 | P4 | 3 |
| European Grand Prix | Stewart | 14 | P1 | 10 |
| Italian Grand Prix | Stewart | 15 | Clutch | 0 |
| Belgian Grand Prix | Stewart | 10 | Brakes | 0 |
| Hungarian Grand Prix | Stewart | 10 | P11 | 0 |
| German Grand Prix | Stewart | 17 | P11 | 0 |
| Austrian Grand Prix | Stewart | 6 | P14 | 0 |
| British Grand Prix | Stewart | 11 | P12 | 0 |
| French Grand Prix | Stewart | 9 | Gearbox | 0 |
| Canadian Grand Prix | Stewart | 10 | P5 | 2 |
| Spanish Grand Prix | Stewart | 14 | Transmission | 0 |
| Monaco Grand Prix | Stewart | 13 | Suspension | 0 |
| San Marino Grand Prix | Stewart | 12 | P10 | 0 |
| Brazilian Grand Prix | Stewart | 10 | Hydraulics | 0 |
| Australian Grand Prix | Stewart | 13 | Fire | 0 |
199816 races▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Japanese Grand Prix | Sauber | 11 | P10 | 0 |
| Luxembourg Grand Prix | Sauber | 13 | Engine | 0 |
| Italian Grand Prix | Sauber | 15 | Spun off | 0 |
| Belgian Grand Prix | Sauber | 12 | Collision | 0 |
| Hungarian Grand Prix | Sauber | 15 | P10 | 0 |
| German Grand Prix | Sauber | 12 | Gearbox | 0 |
| Austrian Grand Prix | Sauber | 18 | P8 | 0 |
| British Grand Prix | Sauber | 9 | Spun off | 0 |
| French Grand Prix | Sauber | 13 | P8 | 0 |
| Canadian Grand Prix | Sauber | 12 | Spun off | 0 |
| Monaco Grand Prix | Sauber | 9 | P7 | 0 |
| Spanish Grand Prix | Sauber | 7 | P7 | 0 |
| San Marino Grand Prix | Sauber | 11 | Puncture | 0 |
| Argentine Grand Prix | Sauber | 12 | Collision | 0 |
| Brazilian Grand Prix | Sauber | 14 | P11 | 0 |
| Australian Grand Prix | Sauber | 5 | P6 | 1 |
199717 races▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| European Grand Prix | Sauber | 14 | P8 | 0 |
| Japanese Grand Prix | Sauber | 8 | P6 | 1 |
| Luxembourg Grand Prix | Sauber | 16 | P7 | 0 |
| Austrian Grand Prix | Sauber | 12 | P8 | 0 |
| Italian Grand Prix | Sauber | 12 | Collision | 0 |
| Belgian Grand Prix | Sauber | 11 | P4 | 3 |
| Hungarian Grand Prix | Sauber | 10 | P3 | 4 |
| German Grand Prix | Sauber | 14 | Accident | 0 |
| British Grand Prix | Sauber | 9 | Electrical | 0 |
| French Grand Prix | Sauber | 14 | P8 | 0 |
| Canadian Grand Prix | Sauber | 13 | P5 | 2 |
| Spanish Grand Prix | Sauber | 10 | P5 | 2 |
| Monaco Grand Prix | Sauber | 7 | Spun off | 0 |
| San Marino Grand Prix | Sauber | 7 | Electrical | 0 |
| Argentine Grand Prix | Sauber | 8 | P4 | 3 |
| Brazilian Grand Prix | Sauber | 13 | P7 | 0 |
| Australian Grand Prix | Sauber | 7 | Collision | 0 |
199616 races▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Japanese Grand Prix | Sauber | 13 | P10 | 0 |
| Portuguese Grand Prix | Sauber | 12 | P8 | 0 |
| Italian Grand Prix | Sauber | 12 | P9 | 0 |
| Belgian Grand Prix | Sauber | 12 | Collision | 0 |
| Hungarian Grand Prix | Sauber | 8 | Engine | 0 |
| German Grand Prix | Sauber | 14 | Vibrations | 0 |
| British Grand Prix | Sauber | 13 | P9 | 0 |
| French Grand Prix | Sauber | 16 | Disqualified | 0 |
| Canadian Grand Prix | Sauber | 15 | P7 | 0 |
| Spanish Grand Prix | Sauber | 9 | Spun off | 0 |
| Monaco Grand Prix | Sauber | 13 | P3 | 4 |
| San Marino Grand Prix | Sauber | 15 | Electrical | 0 |
| European Grand Prix | Sauber | 12 | P7 | 0 |
| Argentine Grand Prix | Sauber | 17 | P9 | 0 |
| Brazilian Grand Prix | Sauber | 12 | Engine | 0 |
| Australian Grand Prix | Sauber | 14 | Collision | 0 |
199517 races, 2 wins▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | Benetton | 8 | Transmission | 0 |
| Japanese Grand Prix | Benetton | 9 | P3 | 4 |
| Pacific Grand Prix | Benetton | 7 | P6 | 1 |
| European Grand Prix | Benetton | 7 | P5 | 2 |
| Portuguese Grand Prix | Benetton | 6 | P7 | 0 |
| Italian Grand Prix | Benetton | 8 | P1 | 10 |
| Belgian Grand Prix | Benetton | 4 | P7 | 0 |
| Hungarian Grand Prix | Benetton | 9 | P4 | 3 |
| German Grand Prix | Benetton | 9 | P4 | 3 |
| British Grand Prix | Benetton | 5 | P1 | 10 |
| French Grand Prix | Benetton | 10 | Spun off | 0 |
| Canadian Grand Prix | Benetton | 6 | Collision | 0 |
| Monaco Grand Prix | Benetton | 7 | P4 | 3 |
| Spanish Grand Prix | Benetton | 7 | P2 | 6 |
| San Marino Grand Prix | Benetton | 8 | P7 | 0 |
| Argentine Grand Prix | Benetton | 11 | P4 | 3 |
| Brazilian Grand Prix | Benetton | 4 | Collision | 0 |
199416 races▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | Benetton | 7 | Gearbox | 0 |
| Japanese Grand Prix | Benetton | 5 | Spun off | 0 |
| European Grand Prix | Ligier | 7 | P8 | 0 |
| Portuguese Grand Prix | Team Lotus | 20 | P11 | 0 |
| Italian Grand Prix | Team Lotus | 4 | Alternator | 0 |
| Belgian Grand Prix | Team Lotus | 20 | P12 | 0 |
| Hungarian Grand Prix | Team Lotus | 24 | Electrical | 0 |
| German Grand Prix | Team Lotus | 15 | Collision | 0 |
| British Grand Prix | Team Lotus | 21 | P11 | 0 |
| French Grand Prix | Team Lotus | 19 | P7 | 0 |
| Canadian Grand Prix | Team Lotus | 17 | P8 | 0 |
| Spanish Grand Prix | Team Lotus | 22 | Spun off | 0 |
| Monaco Grand Prix | Team Lotus | 16 | Gearbox | 0 |
| San Marino Grand Prix | Team Lotus | 20 | P10 | 0 |
| Pacific Grand Prix | Team Lotus | 23 | P7 | 0 |
| Brazilian Grand Prix | Team Lotus | 21 | P7 | 0 |
199316 races▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | Team Lotus | 20 | Suspension | 0 |
| Japanese Grand Prix | Team Lotus | 19 | P11 | 0 |
| Portuguese Grand Prix | Team Lotus | 14 | Spun off | 0 |
| Italian Grand Prix | Team Lotus | 7 | Spun off | 0 |
| Belgian Grand Prix | Team Lotus | 10 | P5 | 2 |
| Hungarian Grand Prix | Team Lotus | 20 | Spun off | 0 |
| German Grand Prix | Team Lotus | 13 | P10 | 0 |
| British Grand Prix | Team Lotus | 7 | P4 | 3 |
| French Grand Prix | Team Lotus | 19 | Spun off | 0 |
| Canadian Grand Prix | Team Lotus | 20 | P10 | 0 |
| Monaco Grand Prix | Team Lotus | 14 | Gearbox | 0 |
| Spanish Grand Prix | Team Lotus | 10 | Suspension | 0 |
| San Marino Grand Prix | Team Lotus | 12 | P8 | 0 |
| European Grand Prix | Team Lotus | 11 | P4 | 3 |
| Brazilian Grand Prix | Team Lotus | 12 | P4 | 3 |
| South African Grand Prix | Team Lotus | 17 | Fuel system | 0 |
199216 races▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | Team Lotus | 12 | P13 | 0 |
| Japanese Grand Prix | Team Lotus | 6 | Gearbox | 0 |
| Portuguese Grand Prix | Team Lotus | 9 | Accident | 0 |
| Italian Grand Prix | Team Lotus | 13 | Engine | 0 |
| Belgian Grand Prix | Team Lotus | 10 | P13 | 0 |
| Hungarian Grand Prix | Team Lotus | 13 | Collision | 0 |
| German Grand Prix | Team Lotus | 11 | Engine | 0 |
| British Grand Prix | Team Lotus | 7 | Transmission | 0 |
| French Grand Prix | Team Lotus | 12 | P6 | 1 |
| Canadian Grand Prix | Team Lotus | 6 | Clutch | 0 |
| Monaco Grand Prix | Team Lotus | 9 | Spun off | 0 |
| San Marino Grand Prix | Team Lotus | 26 | Gearbox | 0 |
| Spanish Grand Prix | Team Lotus | 26 | Spun off | 0 |
| Brazilian Grand Prix | Team Lotus | 26 | Spun off | 0 |
| Mexican Grand Prix | Team Lotus | 12 | P7 | 0 |
| South African Grand Prix | Team Lotus | 11 | P6 | 1 |
19918 races▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | Team Lotus | 21 | P11 | 0 |
| Japanese Grand Prix | Team Lotus | 23 | Engine | 0 |
| Portuguese Grand Prix | Team Lotus | 26 | Engine | 0 |
| Belgian Grand Prix | Team Lotus | 21 | P7 | 0 |
| British Grand Prix | Team Lotus | 24 | P14 | 0 |
| French Grand Prix | Team Lotus | 20 | P10 | 0 |
| Mexican Grand Prix | Team Lotus | 25 | P10 | 0 |
| Canadian Grand Prix | Team Lotus | — | Did not qualify | 0 |
19902 races▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | Team Lotus | 18 | Clutch | 0 |
| Japanese Grand Prix | Team Lotus | 12 | Engine | 0 |
19898 races▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Portuguese Grand Prix | Tyrrell | — | Did not qualify | 0 |
| Belgian Grand Prix | Tyrrell | 16 | Spun off | 0 |
| Canadian Grand Prix | Benetton | — | Did not qualify | 0 |
| United States Grand Prix | Benetton | 25 | P5 | 2 |
| Mexican Grand Prix | Benetton | 18 | P15 | 0 |
| Monaco Grand Prix | Benetton | 24 | P14 | 0 |
| San Marino Grand Prix | Benetton | 23 | P11 | 0 |
| Brazilian Grand Prix | Benetton | 10 | P4 | 3 |