Michael Schumacher won nine of the 17 races in 1995 to retain his drivers' title, and Benetton won its only constructors' championship. Damon Hill finished second for Williams with four wins. Johnny Herbert won two races for Benetton, and Jean Alesi took his only Grand Prix victory in Canada for Ferrari.
| # | Driver | Team | Gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Schumacher | BenettonBenetton | 102 | |
| 2 | D. Hill | WilliamsWilliams | −33 | 69 |
| 3 | D. Coulthard | WilliamsWilliams | −53 | 49 |
| 4 | J. Herbert | BenettonBenetton | −57 | 45 |
| 5 | J. Alesi | FerrariFerrari | −60 | 42 |
| 6 | G. Berger | FerrariFerrari | −71 | 31 |
| 7 | M. Häkkinen | McLarenMcLaren | −85 | 17 |
| 8 | O. Panis | LigierLigier | −86 | 16 |
| 9 | H. Frentzen | SauberSauber | −87 | 15 |
| 10 | M. Blundell | McLarenMcLaren | −89 | 13 |
| 11 | R. Barrichello | JordanJordan | −91 | 11 |
| 12 | E. Irvine | JordanJordan | −92 | 10 |
| 13 | M. Brundle | LigierLigier | −95 | 7 |
| 14 | G. Morbidelli | FootworkFootwork | −97 | 5 |
| 15 | M. Salo | TyrrellTyrrell | −97 | 5 |
| 16 | J. Boullion | SauberSauber | −99 | 3 |
| 17 | A. Suzuki | LigierLigier | −101 | 1 |
| 18 | P. Lamy | MinardiMinardi | −101 | 1 |
| 31 | J. Verstappen | SimtekSimtek | −102 | 0 |
| 32 | R. Moreno | FortiForti | −102 | 0 |
| 33 | G. Tarquini | TyrrellTyrrell | −102 | 0 |
| 34 | J. Délétraz | PacificPacific | −102 | 0 |
| – | A. Montermini | PacificPacific | 0 | |
| – | B. Gachot | PacificPacific | 0 | |
| – | D. Schiattarella | SimtekSimtek | 0 | |
| – | J. Magnussen | McLarenMcLaren | 0 | |
| – | K. Wendlinger | SauberSauber | 0 | |
| – | L. Badoer | MinardiMinardi | 0 | |
| – | M. Papis | FootworkFootwork | 0 | |
| – | N. Mansell | McLarenMcLaren | 0 | |
| – | P. Diniz | FortiForti | 0 | |
| – | P. Martini | MinardiMinardi | 0 | |
| – | T. Inoue | FootworkFootwork | 0 | |
| – | U. Katayama | TyrrellTyrrell | 0 |
Loading chart…
Loading chart…
Loading chart…
| # | Team | Gap | Points |
|---|---|---|---|
| 11 place higher than in 1994 | 147 | ||
| 21 place lower than in 1994 | −29 | 118 | |
| 3 | −74 | 73 | |
| 4 | −117 | 30 | |
| 51 place higher than in 1994 | −123 | 24 | |
| 61 place lower than in 1994 | −126 | 21 | |
| 71 place higher than in 1994 | −129 | 18 | |
| 81 place higher than in 1994 | −142 | 5 | |
| 92 places lower than in 1994 | −142 | 5 | |
| 10 | −146 | 1 | |
| – | 0 | ||
| – | 0 | ||
| – | 0 |
▲/▼ places gained or lost against the team’s final position in 1994.
Loading chart…
Loading chart…
Loading chart…
| # | Race | WinnerWinner (Driver) |
|---|---|---|
| 1 | Brazilian Grand Prix 1995-03-26 | BenettonM. Schumacher |
| 2 | Argentine Grand Prix 1995-04-09 | WilliamsD. Hill |
| 3 | San Marino Grand Prix 1995-04-30 | WilliamsD. Hill |
| 4 | Spanish Grand Prix 1995-05-14 | BenettonM. Schumacher |
| 5 | Monaco Grand Prix 1995-05-28 | BenettonM. Schumacher |
| 6 | Canadian Grand Prix 1995-06-11 | FerrariJ. Alesi |
| 7 | French Grand Prix 1995-07-02 | BenettonM. Schumacher |
| 8 | British Grand Prix 1995-07-16 | BenettonJ. Herbert |
| 9 | German Grand Prix 1995-07-30 | BenettonM. Schumacher |
| 10 | Hungarian Grand Prix 1995-08-13 | WilliamsD. Hill |
| 11 | Belgian Grand Prix 1995-08-27 | BenettonM. Schumacher |
| 12 | Italian Grand Prix 1995-09-10 | BenettonJ. Herbert |
| 13 | Portuguese Grand Prix 1995-09-24 | WilliamsD. Coulthard |
| 14 | European Grand Prix 1995-10-01 | BenettonM. Schumacher |
| 15 | Pacific Grand Prix 1995-10-22 | BenettonM. Schumacher |
| 16 | Japanese Grand Prix 1995-10-29 | BenettonM. Schumacher |
| 17 | Australian Grand Prix 1995-11-12 | WilliamsD. Hill |