Nigel Mansell
192Races
31Wins
59Podiums
91Top 10s
11.24Avg Position
6.28Avg Grid Pos
1Driver Titles
3Constructor Titles
Top Teams
Team | Wins | Podiums | Points | Races |
|---|---|---|---|---|
| Williams | 28 | 43 | 369 | 97 |
| Ferrari | 3 | 11 | 75 | 31 |
| Team Lotus | 0 | 5 | 38 | 62 |
| McLaren | 0 | 0 | 0 | 2 |
Page1of1
Top Circuits
Circuit | Wins | Avg Points | Races |
|---|---|---|---|
| Circuit de Nevers Magny-Cours | 2 | 6.67 | 3 |
| Circuit de Barcelona-Catalunya | 2 | 6.67 | 3 |
| Circuito de Jerez | 1 | 5.4 | 5 |
| Silverstone Circuit | 3 | 4.89 | 9 |
| Autódromo Hermanos Rodríguez | 2 | 4.71 | 7 |
| Autódromo José Carlos Pace | 1 | 4.33 | 3 |
| Brands Hatch | 2 | 4.4 | 5 |
| Hungaroring | 1 | 3.57 | 7 |
| Circuit Paul Ricard | 2 | 3.43 | 7 |
| Autódromo do Estoril | 3 | 3.33 | 9 |
Page1of3