Gerhard Berger
Gerhard Berger was a popular and charismatic figure in Formula 1, known for his aggressive driving style and dry wit. The Austrian competed in 210 Grands Prix, securing 10 victories and 48 podium finishes over his 14-season career. A consistent front-runner for teams like Ferrari and McLaren, he was often a strong contender for wins, particularly excelling on high-speed circuits. Despite never winning the World Championship, Berger’s enduring presence and memorable overtakes cemented his place as a respected driver of his era.
210Races
10Wins
48Podiums
115Top 10s
10.91Avg Position
6.37Avg Grid Pos
2Constructor Titles
Top Teams
Top Circuits
Circuit | Wins | Avg Points | Races |
|---|---|---|---|
| Adelaide Street Circuit | 2 | 3 | 11 |
| Hockenheimring | 2 | 3 | 12 |
| Autódromo Hermanos Rodríguez | 1 | 2.86 | 7 |
| Suzuka Circuit | 2 | 2.82 | 11 |
| Autodromo Nazionale di Monza | 1 | 2.57 | 14 |
| Autódromo do Estoril | 1 | 2.15 | 13 |
| Autódromo José Carlos Pace | 0 | 2.5 | 8 |
| Autódromo Internacional Nelson Piquet | 0 | 2 | 5 |
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 0 | 2 | 13 |
| Circuito de Jerez | 0 | 1.86 | 7 |
Page1of3
- Hockenheimring
- Adelaide Street Circuit
- Suzuka Circuit
- Autódromo Hermanos Rodríguez
- Autodromo Nazionale di Monza
- Autódromo do Estoril
- Circuit Gilles Villeneuve
- Autódromo José Carlos Pace
- Autodromo Enzo e Dino Ferrari
- Autódromo Internacional Nelson Piquet
- Circuito de Jerez
- Circuit de Monaco
- Kyalami
- Hungaroring
- Silverstone Circuit
- Circuit de Nevers Magny-Cours
- Circuit de Barcelona-Catalunya
- Circuit de Spa-Francorchamps
- Circuit Paul Ricard
- Detroit Street Circuit
- Autódromo Juan y Oscar Gálvez
- Nürburgring
- Phoenix street circuit
- Red Bull Ring
199714 races, 1 win▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| European Grand Prix | Benetton | 8 | P4 | 3 |
| Japanese Grand Prix | Benetton | 5 | P8 | 0 |
| Luxembourg Grand Prix | Benetton | 7 | P4 | 3 |
| Austrian Grand Prix | Benetton | 18 | P10 | 0 |
| Italian Grand Prix | Benetton | 7 | P7 | 0 |
| Belgian Grand Prix | Benetton | 15 | P6 | 1 |
| Hungarian Grand Prix | Benetton | 7 | P8 | 0 |
| German Grand Prix | Benetton | 1 | P1 | 10 |
| Spanish Grand Prix | Benetton | 6 | P10 | 0 |
| Monaco Grand Prix | Benetton | 17 | P9 | 0 |
| San Marino Grand Prix | Benetton | 11 | Spun off | 0 |
| Argentine Grand Prix | Benetton | 12 | P6 | 1 |
| Brazilian Grand Prix | Benetton | 3 | P2 | 6 |
| Australian Grand Prix | Benetton | 10 | P4 | 3 |
199616 races▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Japanese Grand Prix | Benetton | 4 | P4 | 3 |
| Portuguese Grand Prix | Benetton | 5 | P6 | 1 |
| Italian Grand Prix | Benetton | 8 | Hydraulics | 0 |
| Belgian Grand Prix | Benetton | 5 | P6 | 1 |
| Hungarian Grand Prix | Benetton | 6 | Engine | 0 |
| German Grand Prix | Benetton | 2 | P13 | 0 |
| British Grand Prix | Benetton | 7 | P2 | 6 |
| French Grand Prix | Benetton | 4 | P4 | 3 |
| Canadian Grand Prix | Benetton | 7 | Spun off | 0 |
| Spanish Grand Prix | Benetton | 5 | Spun off | 0 |
| Monaco Grand Prix | Benetton | 4 | Gearbox | 0 |
| San Marino Grand Prix | Benetton | 7 | P3 | 4 |
| European Grand Prix | Benetton | 8 | P9 | 0 |
| Argentine Grand Prix | Benetton | 5 | Suspension | 0 |
| Brazilian Grand Prix | Benetton | 8 | Hydraulics | 0 |
| Australian Grand Prix | Benetton | 7 | P4 | 3 |
199517 races▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | Ferrari | 4 | Engine | 0 |
| Japanese Grand Prix | Ferrari | 5 | Electrical | 0 |
| Pacific Grand Prix | Ferrari | 5 | P4 | 3 |
| European Grand Prix | Ferrari | 4 | Electrical | 0 |
| Portuguese Grand Prix | Ferrari | 4 | P4 | 3 |
| Italian Grand Prix | Ferrari | 3 | Suspension | 0 |
| Belgian Grand Prix | Ferrari | 1 | Electrical | 0 |
| Hungarian Grand Prix | Ferrari | 4 | P3 | 4 |
| German Grand Prix | Ferrari | 4 | P3 | 4 |
| British Grand Prix | Ferrari | 4 | Wheel | 0 |
| French Grand Prix | Ferrari | 7 | P12 | 0 |
| Canadian Grand Prix | Ferrari | 4 | P11 | 0 |
| Monaco Grand Prix | Ferrari | 4 | P3 | 4 |
| Spanish Grand Prix | Ferrari | 3 | P3 | 4 |
| San Marino Grand Prix | Ferrari | 2 | P3 | 4 |
| Argentine Grand Prix | Ferrari | 8 | P6 | 1 |
| Brazilian Grand Prix | Ferrari | 5 | P3 | 4 |
199416 races, 1 win▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | Ferrari | 11 | P2 | 6 |
| Japanese Grand Prix | Ferrari | 11 | Ignition | 0 |
| European Grand Prix | Ferrari | 6 | P5 | 2 |
| Portuguese Grand Prix | Ferrari | 1 | Gearbox | 0 |
| Italian Grand Prix | Ferrari | 2 | P2 | 6 |
| Belgian Grand Prix | Ferrari | 11 | Engine | 0 |
| Hungarian Grand Prix | Ferrari | 4 | P12 | 0 |
| German Grand Prix | Ferrari | 1 | P1 | 10 |
| British Grand Prix | Ferrari | 3 | Engine | 0 |
| French Grand Prix | Ferrari | 5 | P3 | 4 |
| Canadian Grand Prix | Ferrari | 3 | P4 | 3 |
| Spanish Grand Prix | Ferrari | 7 | Gearbox | 0 |
| Monaco Grand Prix | Ferrari | 3 | P3 | 4 |
| San Marino Grand Prix | Ferrari | 3 | Suspension | 0 |
| Pacific Grand Prix | Ferrari | 5 | P2 | 6 |
| Brazilian Grand Prix | Ferrari | 17 | Engine | 0 |
199316 races▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | Ferrari | 6 | P5 | 2 |
| Japanese Grand Prix | Ferrari | 5 | Engine | 0 |
| Portuguese Grand Prix | Ferrari | 8 | Accident | 0 |
| Italian Grand Prix | Ferrari | 6 | Suspension | 0 |
| Belgian Grand Prix | Ferrari | 16 | P10 | 0 |
| Hungarian Grand Prix | Ferrari | 6 | P3 | 4 |
| German Grand Prix | Ferrari | 9 | P6 | 1 |
| British Grand Prix | Ferrari | 13 | Suspension | 0 |
| French Grand Prix | Ferrari | 14 | P14 | 0 |
| Canadian Grand Prix | Ferrari | 5 | P4 | 3 |
| Monaco Grand Prix | Ferrari | 7 | P14 | 0 |
| Spanish Grand Prix | Ferrari | 11 | P6 | 1 |
| San Marino Grand Prix | Ferrari | 8 | Gearbox | 0 |
| European Grand Prix | Ferrari | 8 | Suspension | 0 |
| Brazilian Grand Prix | Ferrari | 13 | Collision | 0 |
| South African Grand Prix | Ferrari | 15 | P6 | 1 |
199216 races, 2 wins▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | McLaren | 4 | P1 | 10 |
| Japanese Grand Prix | McLaren | 4 | P2 | 6 |
| Portuguese Grand Prix | McLaren | 4 | P2 | 6 |
| Italian Grand Prix | McLaren | 5 | P4 | 3 |
| Belgian Grand Prix | McLaren | 6 | Transmission | 0 |
| Hungarian Grand Prix | McLaren | 5 | P3 | 4 |
| German Grand Prix | McLaren | 4 | Electrical | 0 |
| British Grand Prix | McLaren | 5 | P5 | 2 |
| French Grand Prix | McLaren | 4 | Engine | 0 |
| Canadian Grand Prix | McLaren | 4 | P1 | 10 |
| Monaco Grand Prix | McLaren | 5 | Gearbox | 0 |
| San Marino Grand Prix | McLaren | 4 | Collision | 0 |
| Spanish Grand Prix | McLaren | 7 | P4 | 3 |
| Brazilian Grand Prix | McLaren | 4 | Electrical | 0 |
| Mexican Grand Prix | McLaren | 5 | P4 | 3 |
| South African Grand Prix | McLaren | 3 | P5 | 2 |
199116 races, 1 win▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | McLaren | 2 | P3 | 2 |
| Japanese Grand Prix | McLaren | 1 | P1 | 10 |
| Spanish Grand Prix | McLaren | 1 | Electrical | 0 |
| Portuguese Grand Prix | McLaren | 2 | Engine | 0 |
| Italian Grand Prix | McLaren | 3 | P4 | 3 |
| Belgian Grand Prix | McLaren | 4 | P2 | 6 |
| Hungarian Grand Prix | McLaren | 5 | P4 | 3 |
| German Grand Prix | McLaren | 3 | P4 | 3 |
| British Grand Prix | McLaren | 4 | P2 | 6 |
| French Grand Prix | McLaren | 5 | Engine | 0 |
| Mexican Grand Prix | McLaren | 5 | Engine | 0 |
| Canadian Grand Prix | McLaren | 6 | Injection | 0 |
| Monaco Grand Prix | McLaren | 6 | Spun off | 0 |
| San Marino Grand Prix | McLaren | 5 | P2 | 6 |
| Brazilian Grand Prix | McLaren | 4 | P3 | 4 |
| United States Grand Prix | McLaren | 7 | Fuel pump | 0 |
199016 races▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | McLaren | 2 | P4 | 3 |
| Japanese Grand Prix | McLaren | 4 | Spun off | 0 |
| Spanish Grand Prix | McLaren | 5 | Collision | 0 |
| Portuguese Grand Prix | McLaren | 4 | P4 | 3 |
| Italian Grand Prix | McLaren | 3 | P3 | 4 |
| Belgian Grand Prix | McLaren | 2 | P3 | 4 |
| Hungarian Grand Prix | McLaren | 3 | P16 | 0 |
| German Grand Prix | McLaren | 2 | P3 | 4 |
| British Grand Prix | McLaren | 3 | P14 | 0 |
| French Grand Prix | McLaren | 2 | P5 | 2 |
| Mexican Grand Prix | McLaren | 1 | P3 | 4 |
| Canadian Grand Prix | McLaren | 2 | P4 | 3 |
| Monaco Grand Prix | McLaren | 5 | P3 | 4 |
| San Marino Grand Prix | McLaren | 2 | P2 | 6 |
| Brazilian Grand Prix | McLaren | 2 | P2 | 6 |
| United States Grand Prix | McLaren | 1 | Clutch | 0 |
198915 races, 1 win▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | Ferrari | 14 | Collision | 0 |
| Japanese Grand Prix | Ferrari | 3 | Gearbox | 0 |
| Spanish Grand Prix | Ferrari | 2 | P2 | 6 |
| Portuguese Grand Prix | Ferrari | 2 | P1 | 9 |
| Italian Grand Prix | Ferrari | 2 | P2 | 6 |
| Belgian Grand Prix | Ferrari | 3 | Spun off | 0 |
| Hungarian Grand Prix | Ferrari | 6 | Gearbox | 0 |
| German Grand Prix | Ferrari | 4 | Spun off | 0 |
| British Grand Prix | Ferrari | 4 | Fire | 0 |
| French Grand Prix | Ferrari | 6 | Clutch | 0 |
| Canadian Grand Prix | Ferrari | 4 | Gearbox | 0 |
| United States Grand Prix | Ferrari | 8 | Alternator | 0 |
| Mexican Grand Prix | Ferrari | 6 | Gearbox | 0 |
| San Marino Grand Prix | Ferrari | 5 | Accident | 0 |
| Brazilian Grand Prix | Ferrari | 3 | Collision | 0 |
198816 races, 1 win▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | Ferrari | 4 | Collision | 0 |
| Japanese Grand Prix | Ferrari | 3 | P4 | 3 |
| Spanish Grand Prix | Ferrari | 8 | P6 | 1 |
| Portuguese Grand Prix | Ferrari | 4 | Spun off | 0 |
| Italian Grand Prix | Ferrari | 3 | P1 | 9 |
| Belgian Grand Prix | Ferrari | 3 | Injection | 0 |
| Hungarian Grand Prix | Ferrari | 9 | P4 | 3 |
| German Grand Prix | Ferrari | 3 | P3 | 4 |
| British Grand Prix | Ferrari | 1 | P9 | 0 |
| French Grand Prix | Ferrari | 3 | P4 | 3 |
| Detroit Grand Prix | Ferrari | 2 | Puncture | 0 |
| Canadian Grand Prix | Ferrari | 3 | Electrical | 0 |
| Mexican Grand Prix | Ferrari | 3 | P3 | 4 |
| Monaco Grand Prix | Ferrari | 3 | P2 | 6 |
| San Marino Grand Prix | Ferrari | 5 | P5 | 2 |
| Brazilian Grand Prix | Ferrari | 4 | P2 | 6 |
198716 races, 2 wins▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | Ferrari | 1 | P1 | 9 |
| Japanese Grand Prix | Ferrari | 1 | P1 | 9 |
| Mexican Grand Prix | Ferrari | 2 | Turbo | 0 |
| Spanish Grand Prix | Ferrari | 3 | Engine | 0 |
| Portuguese Grand Prix | Ferrari | 1 | P2 | 6 |
| Italian Grand Prix | Ferrari | 3 | P4 | 3 |
| Austrian Grand Prix | Ferrari | 3 | Turbo | 0 |
| Hungarian Grand Prix | Ferrari | 2 | Differential | 0 |
| German Grand Prix | Ferrari | 10 | Turbo | 0 |
| British Grand Prix | Ferrari | 8 | Accident | 0 |
| French Grand Prix | Ferrari | 6 | Suspension | 0 |
| Detroit Grand Prix | Ferrari | 12 | P4 | 3 |
| Monaco Grand Prix | Ferrari | 8 | P4 | 3 |
| Belgian Grand Prix | Ferrari | 4 | Engine | 0 |
| San Marino Grand Prix | Ferrari | 5 | Electrical | 0 |
| Brazilian Grand Prix | Ferrari | 7 | P4 | 3 |
198616 races, 1 win▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | Benetton | 6 | Engine | 0 |
| Mexican Grand Prix | Benetton | 4 | P1 | 9 |
| Portuguese Grand Prix | Benetton | 4 | Spun off | 0 |
| Italian Grand Prix | Benetton | 4 | P5 | 2 |
| Austrian Grand Prix | Benetton | 2 | P7 | 0 |
| Hungarian Grand Prix | Benetton | 11 | Transmission | 0 |
| German Grand Prix | Benetton | 4 | P10 | 0 |
| British Grand Prix | Benetton | 4 | Electrical | 0 |
| French Grand Prix | Benetton | 8 | Gearbox | 0 |
| Detroit Grand Prix | Benetton | 12 | Engine | 0 |
| Canadian Grand Prix | Benetton | 7 | Turbo | 0 |
| Belgian Grand Prix | Benetton | 2 | P10 | 0 |
| Monaco Grand Prix | Benetton | 5 | Steering | 0 |
| San Marino Grand Prix | Benetton | 9 | P3 | 4 |
| Spanish Grand Prix | Benetton | 7 | P6 | 1 |
| Brazilian Grand Prix | Benetton | 16 | P6 | 1 |
198516 races▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | Arrows | 7 | P6 | 1 |
| South African Grand Prix | Arrows | 11 | P5 | 2 |
| European Grand Prix | Arrows | 19 | P10 | 0 |
| Belgian Grand Prix | Arrows | 8 | P7 | 0 |
| Italian Grand Prix | Arrows | 11 | Engine | 0 |
| Dutch Grand Prix | Arrows | 14 | P9 | 0 |
| Austrian Grand Prix | Arrows | 17 | Turbo | 0 |
| German Grand Prix | Arrows | 17 | P7 | 0 |
| British Grand Prix | Arrows | 17 | P8 | 0 |
| French Grand Prix | Arrows | 9 | Accident | 0 |
| Detroit Grand Prix | Arrows | 24 | P11 | 0 |
| Canadian Grand Prix | Arrows | 12 | P13 | 0 |
| Monaco Grand Prix | Arrows | 11 | Accident | 0 |
| San Marino Grand Prix | Arrows | 18 | Engine | 0 |
| Portuguese Grand Prix | Arrows | 17 | Spun off | 0 |
| Brazilian Grand Prix | Arrows | 19 | Suspension | 0 |
19844 races▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Portuguese Grand Prix | ATS | 23 | P13 | 0 |
| European Grand Prix | ATS | 18 | Accident | 0 |
| Italian Grand Prix | ATS | 20 | P6 | 0 |
| Austrian Grand Prix | ATS | 20 | P12 | 0 |