Ayrton Senna
Ayrton Senna da Silva was a Brazilian racing driver widely regarded as one of the greatest in the sport's history. His relentless pursuit of perfection, intense rivalry with Alain Prost, and unparalleled wet-weather driving skills defined an era of Formula 1. Senna competed in 162 Grands Prix, achieving 41 victories, 65 pole positions, and 80 podium finishes, securing 3 World Championships. Beyond his statistics, Senna's charisma, profound philosophical approach to racing, and tragic death at Imola in 1994 left an indelible mark on millions worldwide, cementing his legend.
162Races
41Wins
80Podiums
107Top 10s
8.26Avg Position
3.13Avg Grid Pos
3Driver Titles
4Constructor Titles
Top Teams
Team | Wins | Podiums | Points | Races |
|---|---|---|---|---|
| McLaren | 35 | 55 | 451 | 96 |
| Team Lotus | 6 | 22 | 150 | 48 |
| Toleman | 0 | 3 | 13 | 15 |
| Williams | 0 | 0 | 0 | 3 |
Page1of1
Top Circuits
Circuit | Wins | Avg Points | Races |
|---|---|---|---|
| Hungaroring | 3 | 6.63 | 8 |
| Phoenix street circuit | 2 | 6.33 | 3 |
| Circuit de Spa-Francorchamps | 5 | 6.33 | 9 |
| Circuit de Monaco | 6 | 6.4 | 10 |
| Hockenheimring | 3 | 5.11 | 9 |
| Detroit Street Circuit | 3 | 5.4 | 5 |
| Suzuka Circuit | 2 | 4.43 | 7 |
| Autódromo José Carlos Pace | 2 | 4.8 | 5 |
| Circuito de Jerez | 2 | 4.6 | 5 |
| Autodromo Nazionale di Monza | 2 | 3.89 | 9 |
Page1of3
- Circuit de Monaco
- Circuit de Spa-Francorchamps
- Hungaroring
- Detroit Street Circuit
- Hockenheimring
- Autodromo Enzo e Dino Ferrari
- Phoenix street circuit
- Autódromo José Carlos Pace
- Circuito de Jerez
- Suzuka Circuit
- Autodromo Nazionale di Monza
- Adelaide Street Circuit
- Circuit Gilles Villeneuve
- Autódromo do Estoril
- Autódromo Hermanos Rodríguez
- Silverstone Circuit
- Brands Hatch
- Kyalami
- Circuit de Barcelona-Catalunya
- Circuit de Nevers Magny-Cours
- Circuit Paul Ricard
- Red Bull Ring
- Autódromo Internacional Nelson Piquet
19943 races▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| San Marino Grand Prix | Williams | 1 | Accident | 0 |
| Pacific Grand Prix | Williams | 1 | Collision | 0 |
| Brazilian Grand Prix | Williams | 1 | Spun off | 0 |
199316 races, 5 wins▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | McLaren | 1 | P1 | 10 |
| Japanese Grand Prix | McLaren | 2 | P1 | 10 |
| Portuguese Grand Prix | McLaren | 4 | Engine | 0 |
| Italian Grand Prix | McLaren | 4 | Collision | 0 |
| Belgian Grand Prix | McLaren | 5 | P4 | 3 |
| Hungarian Grand Prix | McLaren | 4 | Throttle | 0 |
| German Grand Prix | McLaren | 4 | P4 | 3 |
| British Grand Prix | McLaren | 4 | P5 | 2 |
| French Grand Prix | McLaren | 5 | P4 | 3 |
| Canadian Grand Prix | McLaren | 8 | P18 | 0 |
| Monaco Grand Prix | McLaren | 3 | P1 | 10 |
| Spanish Grand Prix | McLaren | 3 | P2 | 6 |
| San Marino Grand Prix | McLaren | 4 | Hydraulics | 0 |
| European Grand Prix | McLaren | 4 | P1 | 10 |
| Brazilian Grand Prix | McLaren | 3 | P1 | 10 |
| South African Grand Prix | McLaren | 2 | P2 | 6 |
199216 races, 3 wins▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | McLaren | 2 | Collision | 0 |
| Japanese Grand Prix | McLaren | 3 | Engine | 0 |
| Portuguese Grand Prix | McLaren | 3 | P3 | 4 |
| Italian Grand Prix | McLaren | 2 | P1 | 10 |
| Belgian Grand Prix | McLaren | 2 | P5 | 2 |
| Hungarian Grand Prix | McLaren | 3 | P1 | 10 |
| German Grand Prix | McLaren | 3 | P2 | 6 |
| British Grand Prix | McLaren | 3 | Transmission | 0 |
| French Grand Prix | McLaren | 3 | Accident | 0 |
| Canadian Grand Prix | McLaren | 1 | Electrical | 0 |
| Monaco Grand Prix | McLaren | 3 | P1 | 10 |
| San Marino Grand Prix | McLaren | 3 | P3 | 4 |
| Spanish Grand Prix | McLaren | 3 | P9 | 0 |
| Brazilian Grand Prix | McLaren | 3 | Engine | 0 |
| Mexican Grand Prix | McLaren | 6 | Transmission | 0 |
| South African Grand Prix | McLaren | 2 | P3 | 4 |
199116 races, 7 wins▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | McLaren | 1 | P1 | 5 |
| Japanese Grand Prix | McLaren | 2 | P2 | 6 |
| Spanish Grand Prix | McLaren | 3 | P5 | 2 |
| Portuguese Grand Prix | McLaren | 3 | P2 | 6 |
| Italian Grand Prix | McLaren | 1 | P2 | 6 |
| Belgian Grand Prix | McLaren | 1 | P1 | 10 |
| Hungarian Grand Prix | McLaren | 1 | P1 | 10 |
| German Grand Prix | McLaren | 2 | P7 | 0 |
| British Grand Prix | McLaren | 2 | P4 | 3 |
| French Grand Prix | McLaren | 3 | P3 | 4 |
| Mexican Grand Prix | McLaren | 3 | P3 | 4 |
| Canadian Grand Prix | McLaren | 3 | Alternator | 0 |
| Monaco Grand Prix | McLaren | 1 | P1 | 10 |
| San Marino Grand Prix | McLaren | 1 | P1 | 10 |
| Brazilian Grand Prix | McLaren | 1 | P1 | 10 |
| United States Grand Prix | McLaren | 1 | P1 | 10 |
199016 races, 6 wins▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | McLaren | 1 | Spun off | 0 |
| Japanese Grand Prix | McLaren | 1 | Collision | 0 |
| Spanish Grand Prix | McLaren | 1 | Radiator | 0 |
| Portuguese Grand Prix | McLaren | 3 | P2 | 6 |
| Italian Grand Prix | McLaren | 1 | P1 | 9 |
| Belgian Grand Prix | McLaren | 1 | P1 | 9 |
| Hungarian Grand Prix | McLaren | 4 | P2 | 6 |
| German Grand Prix | McLaren | 1 | P1 | 9 |
| British Grand Prix | McLaren | 2 | P3 | 4 |
| French Grand Prix | McLaren | 3 | P3 | 4 |
| Mexican Grand Prix | McLaren | 3 | P20 | 0 |
| Canadian Grand Prix | McLaren | 1 | P1 | 9 |
| Monaco Grand Prix | McLaren | 1 | P1 | 9 |
| San Marino Grand Prix | McLaren | 1 | Wheel | 0 |
| Brazilian Grand Prix | McLaren | 1 | P3 | 4 |
| United States Grand Prix | McLaren | 5 | P1 | 9 |
198916 races, 6 wins▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | McLaren | 1 | Collision | 0 |
| Japanese Grand Prix | McLaren | 1 | Disqualified | 0 |
| Spanish Grand Prix | McLaren | 1 | P1 | 9 |
| Portuguese Grand Prix | McLaren | 1 | Collision | 0 |
| Italian Grand Prix | McLaren | 1 | Engine | 0 |
| Belgian Grand Prix | McLaren | 1 | P1 | 9 |
| Hungarian Grand Prix | McLaren | 2 | P2 | 6 |
| German Grand Prix | McLaren | 1 | P1 | 9 |
| British Grand Prix | McLaren | 1 | Spun off | 0 |
| French Grand Prix | McLaren | 2 | Differential | 0 |
| Canadian Grand Prix | McLaren | 2 | P7 | 0 |
| United States Grand Prix | McLaren | 1 | Electrical | 0 |
| Mexican Grand Prix | McLaren | 1 | P1 | 9 |
| Monaco Grand Prix | McLaren | 1 | P1 | 9 |
| San Marino Grand Prix | McLaren | 1 | P1 | 9 |
| Brazilian Grand Prix | McLaren | 1 | P11 | 0 |
198816 races, 8 wins▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | McLaren | 1 | P2 | 6 |
| Japanese Grand Prix | McLaren | 1 | P1 | 9 |
| Spanish Grand Prix | McLaren | 1 | P4 | 3 |
| Portuguese Grand Prix | McLaren | 2 | P6 | 1 |
| Italian Grand Prix | McLaren | 1 | P10 | 0 |
| Belgian Grand Prix | McLaren | 1 | P1 | 9 |
| Hungarian Grand Prix | McLaren | 1 | P1 | 9 |
| German Grand Prix | McLaren | 1 | P1 | 9 |
| British Grand Prix | McLaren | 3 | P1 | 9 |
| French Grand Prix | McLaren | 2 | P2 | 6 |
| Detroit Grand Prix | McLaren | 1 | P1 | 9 |
| Canadian Grand Prix | McLaren | 1 | P1 | 9 |
| Mexican Grand Prix | McLaren | 1 | P2 | 6 |
| Monaco Grand Prix | McLaren | 1 | Spun off | 0 |
| San Marino Grand Prix | McLaren | 1 | P1 | 9 |
| Brazilian Grand Prix | McLaren | 1 | Disqualified | 0 |
198716 races, 2 wins▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | Team Lotus | 4 | Disqualified | 0 |
| Japanese Grand Prix | Team Lotus | 7 | P2 | 6 |
| Mexican Grand Prix | Team Lotus | 7 | Spun off | 0 |
| Spanish Grand Prix | Team Lotus | 5 | P5 | 2 |
| Portuguese Grand Prix | Team Lotus | 5 | P7 | 0 |
| Italian Grand Prix | Team Lotus | 4 | P2 | 6 |
| Austrian Grand Prix | Team Lotus | 7 | P5 | 2 |
| Hungarian Grand Prix | Team Lotus | 6 | P2 | 6 |
| German Grand Prix | Team Lotus | 2 | P3 | 4 |
| British Grand Prix | Team Lotus | 3 | P3 | 4 |
| French Grand Prix | Team Lotus | 3 | P4 | 3 |
| Detroit Grand Prix | Team Lotus | 2 | P1 | 9 |
| Monaco Grand Prix | Team Lotus | 2 | P1 | 9 |
| Belgian Grand Prix | Team Lotus | 3 | Accident | 0 |
| San Marino Grand Prix | Team Lotus | 1 | P2 | 6 |
| Brazilian Grand Prix | Team Lotus | 3 | Engine | 0 |
198616 races, 2 wins▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | Team Lotus | 3 | Engine | 0 |
| Mexican Grand Prix | Team Lotus | 1 | P3 | 4 |
| Portuguese Grand Prix | Team Lotus | 1 | P4 | 3 |
| Italian Grand Prix | Team Lotus | 5 | Transmission | 0 |
| Austrian Grand Prix | Team Lotus | 8 | Engine | 0 |
| Hungarian Grand Prix | Team Lotus | 1 | P2 | 6 |
| German Grand Prix | Team Lotus | 3 | P2 | 6 |
| British Grand Prix | Team Lotus | 3 | Gearbox | 0 |
| French Grand Prix | Team Lotus | 1 | Accident | 0 |
| Detroit Grand Prix | Team Lotus | 1 | P1 | 9 |
| Canadian Grand Prix | Team Lotus | 2 | P5 | 2 |
| Belgian Grand Prix | Team Lotus | 4 | P2 | 6 |
| Monaco Grand Prix | Team Lotus | 3 | P3 | 4 |
| San Marino Grand Prix | Team Lotus | 1 | Wheel bearing | 0 |
| Spanish Grand Prix | Team Lotus | 1 | P1 | 9 |
| Brazilian Grand Prix | Team Lotus | 1 | P2 | 6 |
198516 races, 2 wins▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | Team Lotus | 1 | Engine | 0 |
| South African Grand Prix | Team Lotus | 4 | Engine | 0 |
| European Grand Prix | Team Lotus | 1 | P2 | 6 |
| Belgian Grand Prix | Team Lotus | 2 | P1 | 9 |
| Italian Grand Prix | Team Lotus | 1 | P3 | 4 |
| Dutch Grand Prix | Team Lotus | 4 | P3 | 4 |
| Austrian Grand Prix | Team Lotus | 14 | P2 | 6 |
| German Grand Prix | Team Lotus | 5 | CV joint | 0 |
| British Grand Prix | Team Lotus | 4 | P10 | 0 |
| French Grand Prix | Team Lotus | 2 | Accident | 0 |
| Detroit Grand Prix | Team Lotus | 1 | Accident | 0 |
| Canadian Grand Prix | Team Lotus | 2 | P16 | 0 |
| Monaco Grand Prix | Team Lotus | 1 | Engine | 0 |
| San Marino Grand Prix | Team Lotus | 1 | P7 | 0 |
| Portuguese Grand Prix | Team Lotus | 1 | P1 | 9 |
| Brazilian Grand Prix | Team Lotus | 4 | Electrical | 0 |
198415 races▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Portuguese Grand Prix | Toleman | 3 | P3 | 4 |
| European Grand Prix | Toleman | 12 | Accident | 0 |
| Dutch Grand Prix | Toleman | 13 | Engine | 0 |
| Austrian Grand Prix | Toleman | 10 | Oil pressure | 0 |
| German Grand Prix | Toleman | 9 | Accident | 0 |
| British Grand Prix | Toleman | 7 | P3 | 4 |
| Dallas Grand Prix | Toleman | 6 | Clutch | 0 |
| Detroit Grand Prix | Toleman | 7 | Accident | 0 |
| Canadian Grand Prix | Toleman | 9 | P7 | 0 |
| Monaco Grand Prix | Toleman | 13 | P2 | 3 |
| French Grand Prix | Toleman | 13 | Turbo | 0 |
| San Marino Grand Prix | Toleman | — | Did not qualify | 0 |
| Belgian Grand Prix | Toleman | 19 | P6 | 1 |
| South African Grand Prix | Toleman | 13 | P6 | 1 |
| Brazilian Grand Prix | Toleman | 16 | Turbo | 0 |