Michele Alboreto
Michele Alboreto was a stylish and determined Italian racer, best known for his successful tenure with Ferrari in the mid-1980s. A popular figure, he came close to a world championship in 1985, demonstrating remarkable consistency and speed. Over his career, Alboreto started 215 races, achieving 5 victories and 23 podium finishes. His smooth driving style and unwavering commitment earned him respect throughout the paddock, making him one of the era's most formidable competitors. After his F1 career, Alboreto continued to race successfully in sports cars, including a memorable win at the 1997 24 Hours of Le Mans.
215Races
5Wins
23Podiums
78Top 10s
14.17Avg Position
12.03Avg Grid Pos
Top Teams
Top Circuits
Circuit | Wins | Avg Points | Races |
|---|---|---|---|
| Zolder | 1 | 3 | 3 |
| Detroit Street Circuit | 1 | 2.29 | 7 |
| Red Bull Ring | 0 | 2 | 7 |
| Autódromo Internacional Nelson Piquet | 0 | 1.38 | 8 |
| Autódromo do Estoril | 0 | 1.27 | 11 |
| Circuit de Monaco | 0 | 1.25 | 14 |
| Autódromo Hermanos Rodríguez | 0 | 1 | 7 |
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 | 1 | 14 |
| Circuit Paul Ricard | 0 | 0.71 | 7 |
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 0 | 0.71 | 14 |
Page1of3
- Zolder
- Detroit Street Circuit
- Circuit Gilles Villeneuve
- Red Bull Ring
- Autódromo Internacional Nelson Piquet
- Autódromo do Estoril
- Circuit de Monaco
- Autodromo Nazionale di Monza
- Autódromo Hermanos Rodríguez
- Circuit Park Zandvoort
- Autodromo Enzo e Dino Ferrari
- Circuit Paul Ricard
- Adelaide Street Circuit
- Silverstone Circuit
- Circuit de Barcelona-Catalunya
- Hockenheimring
- Suzuka Circuit
- Brands Hatch
- Circuit de Spa-Francorchamps
- Autódromo José Carlos Pace
- Circuit de Nevers Magny-Cours
- Hungaroring
- Circuito de Jerez
- Kyalami
- Phoenix street circuit
- Dijon-Prenois
199416 races▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | Minardi | 16 | Suspension | 0 |
| Japanese Grand Prix | Minardi | 21 | Spun off | 0 |
| European Grand Prix | Minardi | 20 | P14 | 0 |
| Portuguese Grand Prix | Minardi | 19 | P13 | 0 |
| Italian Grand Prix | Minardi | 22 | Gearbox | 0 |
| Belgian Grand Prix | Minardi | 18 | P9 | 0 |
| Hungarian Grand Prix | Minardi | 20 | P7 | 0 |
| German Grand Prix | Minardi | 23 | Collision | 0 |
| British Grand Prix | Minardi | 17 | Engine | 0 |
| French Grand Prix | Minardi | 21 | Engine | 0 |
| Canadian Grand Prix | Minardi | 18 | P11 | 0 |
| Spanish Grand Prix | Minardi | 14 | Engine | 0 |
| Monaco Grand Prix | Minardi | 12 | P6 | 1 |
| San Marino Grand Prix | Minardi | 15 | Wheel | 0 |
| Pacific Grand Prix | Minardi | 15 | Collision | 0 |
| Brazilian Grand Prix | Minardi | 22 | Engine | 0 |
199314 races▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Portuguese Grand Prix | Lola | 25 | Gearbox | 0 |
| Italian Grand Prix | Lola | 21 | Suspension | 0 |
| Belgian Grand Prix | Lola | 25 | P14 | 0 |
| Hungarian Grand Prix | Lola | 25 | Overheating | 0 |
| German Grand Prix | Lola | 26 | P16 | 0 |
| British Grand Prix | Lola | — | Did not qualify | 0 |
| French Grand Prix | Lola | — | Did not qualify | 0 |
| Canadian Grand Prix | Lola | — | Did not qualify | 0 |
| Monaco Grand Prix | Lola | 24 | Gearbox | 0 |
| Spanish Grand Prix | Lola | — | Did not qualify | 0 |
| San Marino Grand Prix | Lola | — | Did not qualify | 0 |
| European Grand Prix | Lola | 24 | P11 | 0 |
| Brazilian Grand Prix | Lola | 25 | P11 | 0 |
| South African Grand Prix | Lola | 21 | Overheating | 0 |
199216 races▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | Footwork | 11 | Engine | 0 |
| Japanese Grand Prix | Footwork | 24 | P15 | 0 |
| Portuguese Grand Prix | Footwork | 8 | P6 | 1 |
| Italian Grand Prix | Footwork | 16 | P7 | 0 |
| Belgian Grand Prix | Footwork | 14 | Gearbox | 0 |
| Hungarian Grand Prix | Footwork | 7 | P7 | 0 |
| German Grand Prix | Footwork | 17 | P9 | 0 |
| British Grand Prix | Footwork | 12 | P7 | 0 |
| French Grand Prix | Footwork | 14 | P7 | 0 |
| Canadian Grand Prix | Footwork | 16 | P7 | 0 |
| Monaco Grand Prix | Footwork | 11 | P7 | 0 |
| San Marino Grand Prix | Footwork | 9 | P5 | 2 |
| Spanish Grand Prix | Footwork | 16 | P5 | 2 |
| Brazilian Grand Prix | Footwork | 14 | P6 | 1 |
| Mexican Grand Prix | Footwork | 25 | P13 | 0 |
| South African Grand Prix | Footwork | 17 | P10 | 0 |
199116 races▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | Footwork | 15 | P13 | 0 |
| Japanese Grand Prix | Footwork | — | Did not qualify | 0 |
| Spanish Grand Prix | Footwork | 24 | Engine | 0 |
| Portuguese Grand Prix | Footwork | 22 | P15 | 0 |
| Italian Grand Prix | Footwork | — | Did not qualify | 0 |
| Belgian Grand Prix | Footwork | — | Did not prequalify | 0 |
| Hungarian Grand Prix | Footwork | — | Did not qualify | 0 |
| German Grand Prix | Footwork | — | Did not qualify | 0 |
| British Grand Prix | Footwork | 26 | Transmission | 0 |
| French Grand Prix | Footwork | 25 | Gearbox | 0 |
| Mexican Grand Prix | Footwork | 26 | Engine | 0 |
| Canadian Grand Prix | Footwork | 21 | Throttle | 0 |
| Monaco Grand Prix | Footwork | 22 | Engine | 0 |
| San Marino Grand Prix | Footwork | — | Did not qualify | 0 |
| Brazilian Grand Prix | Footwork | — | Did not qualify | 0 |
| United States Grand Prix | Footwork | 25 | Engine | 0 |
199016 races▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | Arrows | — | Did not qualify | 0 |
| Japanese Grand Prix | Arrows | 24 | Engine | 0 |
| Spanish Grand Prix | Arrows | 25 | P10 | 0 |
| Portuguese Grand Prix | Arrows | 19 | P9 | 0 |
| Italian Grand Prix | Arrows | 22 | P12 | 0 |
| Belgian Grand Prix | Arrows | 26 | P13 | 0 |
| Hungarian Grand Prix | Arrows | 22 | P12 | 0 |
| German Grand Prix | Arrows | 19 | Engine | 0 |
| British Grand Prix | Arrows | 25 | Engine | 0 |
| French Grand Prix | Arrows | 18 | P10 | 0 |
| Mexican Grand Prix | Arrows | 17 | P17 | 0 |
| Canadian Grand Prix | Arrows | 14 | Collision | 0 |
| Monaco Grand Prix | Arrows | — | Did not qualify | 0 |
| San Marino Grand Prix | Arrows | — | Did not qualify | 0 |
| Brazilian Grand Prix | Arrows | 23 | Suspension | 0 |
| United States Grand Prix | Arrows | 21 | P10 | 0 |
198914 races▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | Larrousse | — | Did not prequalify | 0 |
| Japanese Grand Prix | Larrousse | — | Did not qualify | 0 |
| Spanish Grand Prix | Larrousse | — | Did not prequalify | 0 |
| Portuguese Grand Prix | Larrousse | 21 | P11 | 0 |
| Italian Grand Prix | Larrousse | 13 | Electrical | 0 |
| Belgian Grand Prix | Larrousse | 22 | Collision | 0 |
| Hungarian Grand Prix | Larrousse | 26 | Engine | 0 |
| German Grand Prix | Larrousse | 26 | Electrical | 0 |
| Canadian Grand Prix | Tyrrell | 20 | Electrical | 0 |
| United States Grand Prix | Tyrrell | 9 | Gearbox | 0 |
| Mexican Grand Prix | Tyrrell | 7 | P3 | 4 |
| Monaco Grand Prix | Tyrrell | 12 | P5 | 2 |
| San Marino Grand Prix | Tyrrell | — | Did not qualify | 0 |
| Brazilian Grand Prix | Tyrrell | 20 | P10 | 0 |
198816 races▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | Ferrari | 12 | Collision | 0 |
| Japanese Grand Prix | Ferrari | 9 | P11 | 0 |
| Spanish Grand Prix | Ferrari | 10 | Engine | 0 |
| Portuguese Grand Prix | Ferrari | 7 | P5 | 2 |
| Italian Grand Prix | Ferrari | 4 | P2 | 6 |
| Belgian Grand Prix | Ferrari | 4 | Engine | 0 |
| Hungarian Grand Prix | Ferrari | 15 | Electrical | 0 |
| German Grand Prix | Ferrari | 4 | P4 | 3 |
| British Grand Prix | Ferrari | 2 | P17 | 0 |
| French Grand Prix | Ferrari | 4 | P3 | 4 |
| Detroit Grand Prix | Ferrari | 3 | Collision | 0 |
| Canadian Grand Prix | Ferrari | 4 | Engine | 0 |
| Mexican Grand Prix | Ferrari | 5 | P4 | 3 |
| Monaco Grand Prix | Ferrari | 4 | P3 | 4 |
| San Marino Grand Prix | Ferrari | 10 | P18 | 0 |
| Brazilian Grand Prix | Ferrari | 6 | P5 | 2 |
198716 races▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | Ferrari | 6 | P2 | 6 |
| Japanese Grand Prix | Ferrari | 4 | P4 | 3 |
| Mexican Grand Prix | Ferrari | 9 | Engine | 0 |
| Spanish Grand Prix | Ferrari | 4 | P15 | 0 |
| Portuguese Grand Prix | Ferrari | 6 | Gearbox | 0 |
| Italian Grand Prix | Ferrari | 8 | Turbo | 0 |
| Austrian Grand Prix | Ferrari | 6 | Turbo | 0 |
| Hungarian Grand Prix | Ferrari | 5 | Engine | 0 |
| German Grand Prix | Ferrari | 5 | Turbo | 0 |
| British Grand Prix | Ferrari | 7 | Suspension | 0 |
| French Grand Prix | Ferrari | 8 | Engine | 0 |
| Detroit Grand Prix | Ferrari | 7 | Gearbox | 0 |
| Monaco Grand Prix | Ferrari | 5 | P3 | 4 |
| Belgian Grand Prix | Ferrari | 5 | Transmission | 0 |
| San Marino Grand Prix | Ferrari | 6 | P3 | 4 |
| Brazilian Grand Prix | Ferrari | 9 | P8 | 0 |
198616 races▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | Ferrari | 9 | Accident | 0 |
| Mexican Grand Prix | Ferrari | 12 | Turbo | 0 |
| Portuguese Grand Prix | Ferrari | 13 | P5 | 2 |
| Italian Grand Prix | Ferrari | 9 | Engine | 0 |
| Austrian Grand Prix | Ferrari | 9 | P2 | 6 |
| Hungarian Grand Prix | Ferrari | 15 | Accident | 0 |
| German Grand Prix | Ferrari | 10 | Transmission | 0 |
| British Grand Prix | Ferrari | 12 | Turbo | 0 |
| French Grand Prix | Ferrari | 9 | P8 | 0 |
| Detroit Grand Prix | Ferrari | 11 | P4 | 3 |
| Canadian Grand Prix | Ferrari | 11 | P8 | 0 |
| Belgian Grand Prix | Ferrari | 9 | P4 | 3 |
| Monaco Grand Prix | Ferrari | 4 | Turbo | 0 |
| San Marino Grand Prix | Ferrari | 5 | P10 | 0 |
| Spanish Grand Prix | Ferrari | 13 | Wheel bearing | 0 |
| Brazilian Grand Prix | Ferrari | 6 | Fuel system | 0 |
198516 races, 2 wins▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | Ferrari | 5 | Transmission | 0 |
| South African Grand Prix | Ferrari | 15 | Turbo | 0 |
| European Grand Prix | Ferrari | 15 | Turbo | 0 |
| Belgian Grand Prix | Ferrari | 4 | Clutch | 0 |
| Italian Grand Prix | Ferrari | 7 | P13 | 0 |
| Dutch Grand Prix | Ferrari | 16 | P4 | 3 |
| Austrian Grand Prix | Ferrari | 9 | P3 | 4 |
| German Grand Prix | Ferrari | 8 | P1 | 9 |
| British Grand Prix | Ferrari | 6 | P2 | 6 |
| French Grand Prix | Ferrari | 3 | Turbo | 0 |
| Detroit Grand Prix | Ferrari | 3 | P3 | 4 |
| Canadian Grand Prix | Ferrari | 3 | P1 | 9 |
| Monaco Grand Prix | Ferrari | 3 | P2 | 6 |
| San Marino Grand Prix | Ferrari | 4 | Electrical | 0 |
| Portuguese Grand Prix | Ferrari | 5 | P2 | 6 |
| Brazilian Grand Prix | Ferrari | 1 | P2 | 6 |
198416 races, 1 win▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Portuguese Grand Prix | Ferrari | 8 | P4 | 3 |
| European Grand Prix | Ferrari | 5 | P2 | 6 |
| Italian Grand Prix | Ferrari | 11 | P2 | 6 |
| Dutch Grand Prix | Ferrari | 9 | Engine | 0 |
| Austrian Grand Prix | Ferrari | 12 | P3 | 4 |
| German Grand Prix | Ferrari | 6 | Engine | 0 |
| British Grand Prix | Ferrari | 9 | P5 | 2 |
| Dallas Grand Prix | Ferrari | 9 | Spun off | 0 |
| Detroit Grand Prix | Ferrari | 4 | Engine | 0 |
| Canadian Grand Prix | Ferrari | 6 | Engine | 0 |
| Monaco Grand Prix | Ferrari | 4 | P6 | 0.5 |
| French Grand Prix | Ferrari | 10 | Engine | 0 |
| San Marino Grand Prix | Ferrari | 13 | Exhaust | 0 |
| Belgian Grand Prix | Ferrari | 1 | P1 | 9 |
| South African Grand Prix | Ferrari | 10 | P11 | 0 |
| Brazilian Grand Prix | Ferrari | 2 | Brakes | 0 |
198315 races, 1 win▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| South African Grand Prix | Tyrrell | 18 | Engine | 0 |
| European Grand Prix | Tyrrell | 26 | Engine | 0 |
| Italian Grand Prix | Tyrrell | 24 | Clutch | 0 |
| Dutch Grand Prix | Tyrrell | 18 | P6 | 1 |
| Austrian Grand Prix | Tyrrell | 18 | Collision | 0 |
| German Grand Prix | Tyrrell | 16 | Fuel pump | 0 |
| British Grand Prix | Tyrrell | 16 | P13 | 0 |
| Canadian Grand Prix | Tyrrell | 17 | P8 | 0 |
| Detroit Grand Prix | Tyrrell | 6 | P1 | 9 |
| Belgian Grand Prix | Tyrrell | 17 | P14 | 0 |
| Monaco Grand Prix | Tyrrell | 11 | Collision | 0 |
| San Marino Grand Prix | Tyrrell | 13 | Collision | 0 |
| French Grand Prix | Tyrrell | 15 | P8 | 0 |
| United States Grand Prix West | Tyrrell | 7 | P9 | 0 |
| Brazilian Grand Prix | Tyrrell | 11 | Engine | 0 |
198216 races, 1 win▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Caesars Palace Grand Prix | Tyrrell | 3 | P1 | 9 |
| Italian Grand Prix | Tyrrell | 11 | P5 | 2 |
| Swiss Grand Prix | Tyrrell | 12 | P7 | 0 |
| Austrian Grand Prix | Tyrrell | 8 | Spun off | 0 |
| German Grand Prix | Tyrrell | 7 | P4 | 3 |
| French Grand Prix | Tyrrell | 15 | P6 | 1 |
| British Grand Prix | Tyrrell | 9 | Engine | 0 |
| Dutch Grand Prix | Tyrrell | 14 | P7 | 0 |
| Canadian Grand Prix | Tyrrell | 15 | Engine | 0 |
| Detroit Grand Prix | Tyrrell | 16 | Spun off | 0 |
| Monaco Grand Prix | Tyrrell | 9 | P10 | 0 |
| Belgian Grand Prix | Tyrrell | 5 | Engine | 0 |
| San Marino Grand Prix | Tyrrell | 5 | P3 | 4 |
| United States Grand Prix West | Tyrrell | 12 | P4 | 3 |
| Brazilian Grand Prix | Tyrrell | 13 | P4 | 3 |
| South African Grand Prix | Tyrrell | 10 | P7 | 0 |
198112 races▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Caesars Palace Grand Prix | Tyrrell | 17 | P13 | 0 |
| Canadian Grand Prix | Tyrrell | 22 | P11 | 0 |
| Italian Grand Prix | Tyrrell | 22 | Accident | 0 |
| Dutch Grand Prix | Tyrrell | 25 | P9 | 0 |
| Austrian Grand Prix | Tyrrell | 22 | Gearbox | 0 |
| German Grand Prix | Tyrrell | — | Did not qualify | 0 |
| British Grand Prix | Tyrrell | 19 | Clutch | 0 |
| French Grand Prix | Tyrrell | 23 | P16 | 0 |
| Spanish Grand Prix | Tyrrell | — | Did not qualify | 0 |
| Monaco Grand Prix | Tyrrell | 20 | Collision | 0 |
| Belgian Grand Prix | Tyrrell | 19 | P12 | 0 |
| San Marino Grand Prix | Tyrrell | 17 | Collision | 0 |