Japanese Grand Prix (2004)
Date:
For a better experience and more Info please use a bigger screen
| # | Driver | Constructor | Pts. | Time | Result | Fastest L. | Grid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 10 | 1:24:26.985 | Finished | 1:32.796 | 1 |
| 2 | Ralf Schumacher | Williams | 8 | +14.098 | Finished | 1:33.467 | 2 |
| 3 | Jenson Button (22) | BAR | 6 | +19.662 | Finished | 1:33.819 | 5 |
| 4 | Takuma Sato | BAR | 5 | +31.781 | Finished | 1:33.742 | 4 |
| 5 | Fernando Alonso (14) | Renault | 4 | +37.767 | Finished | 1:34.279 | 11 |
| 6 | Kimi Räikkönen (7) | McLaren | 3 | +39.362 | Finished | 1:33.920 | 12 |
| 7 | Juan Pablo Montoya | Williams | 2 | +55.347 | Finished | 1:33.779 | 13 |
| 8 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 1 | +56.276 | Finished | 1:33.850 | 7 |
| 9 | Felipe Massa (19) | Sauber | 0 | +1:29.656 | Finished | 1:33.614 | 19 |
| 10 | Jacques Villeneuve | Renault | 0 | +1 Lap | 1:35.290 | 9 | |
| 11 | Jarno Trulli | Toyota | 0 | +1 Lap | 1:34.626 | 6 | |
| 12 | Christian Klien | Jaguar | 0 | +1 Lap | 1:35.261 | 14 | |
| 13 | Nick Heidfeld | Jordan | 0 | +1 Lap | 1:35.524 | 16 | |
| 14 | Olivier Panis | Toyota | 0 | +2 Laps | 1:34.438 | 10 | |
| 15 | Timo Glock | Jordan | 0 | +2 Laps | 1:36.667 | 17 | |
| 16 | Gianmaria Bruni | Minardi | 0 | +3 Laps | 1:39.352 | 18 | |
| 17 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 0 | Spun off | 1:39.434 | 20 | |
| 18 | David Coulthard | McLaren | 0 | Collision | 1:33.917 | 8 | |
| 19 | Rubens Barrichello | Ferrari | 0 | Collision | 1:32.730 | 15 | |
| 20 | Mark Webber | Jaguar | 0 | Overheating | 1:34.229 | 3 |
* of the drivers which finished
** without extreme laps (time < 1.5 * fastest lap)
* of the drivers which finished
** without extreme laps (time < 1.5 * fastest lap)
* of the drivers who drove 37 Laps
* of the drivers which finished
** without extreme laps (time < 1.5 * fastest lap)
* of the drivers which finished
** without extreme laps (time < 1.5 * fastest lap)
* Best 74 Laps of both drivers
** Only Teams that completed 74 Laps