2026 British Grand Prix Results
Date:
For a better experience and more Info please use a bigger screen
| Session | Time (UTC) |
|---|---|
| Practice 1 | Fri, 3 Jul, 11:30 UTC |
| Sprint | Sat, 4 Jul, 11:00 UTC |
| Qualifying | Sat, 4 Jul, 15:00 UTC |
| Race | Sun, 5 Jul, 14:00 UTC |
| Pos | No | Driver | Time/Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | LECC. Leclerc | 1:27:11.335 |
| 2 | 63 | RUSG. Russell | +0.427 |
| 3 | 44 | HAML. Hamilton | +0.772 |
| 4 | 1 | NORL. Norris | +1.149 |
| 5 | 6 | HADI. Hadjar | +1.598 |
| 6 | 30 | LAWL. Lawson | +2.023 |
| 7 | 41 | LINA. Lindblad | +2.214 |
| 8 | 5 | BORG. Bortoleto | +2.413 |
| 9 | 43 | COLF. Colapinto | +3.229 |
| 10 | 10 | GASP. Gasly | +3.445 |
| 11 | 81 | PIAO. Piastri | +4.014 |
| 12 | 87 | BEAO. Bearman | +5.245 |
| 13 | 31 | OCOE. Ocon | +5.512 |
| 14 | 11 | PERS. Pérez | +7.403 |
| 15 | 12 | ANTA. Antonelli | +8.005 |
| 16 | 77 | BOTV. Bottas | +8.162 |
| 17 | 55 | SAIC. Sainz | +4.391 |
| 18 | 14 | ALOF. Alonso | +4.980 |
| 19 | 18 | STRL. Stroll | +6.750 |
| 20 | 3 | VERM. Verstappen | Retired |
| R | 23 | ALBA. Albon | Retired |
| R | 27 | HULN. Hülkenberg | Retired |
| Pos | No | Driver | Time/Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ANTA. Antonelli | 26:12.129 |
| 2 | 44 | HAML. Hamilton | +2.745 |
| 3 | 1 | NORL. Norris | +9.783 |
| 4 | 63 | RUSG. Russell | +10.639 |
| 5 | 16 | LECC. Leclerc | +12.620 |
| 6 | 3 | VERM. Verstappen | +16.550 |
| 7 | 81 | PIAO. Piastri | +17.551 |
| 8 | 30 | LAWL. Lawson | +30.233 |
| 9 | 6 | HADI. Hadjar | +30.953 |
| 10 | 41 | LINA. Lindblad | +35.110 |
| 11 | 10 | GASP. Gasly | +40.273 |
| 12 | 43 | COLF. Colapinto | +41.026 |
| 13 | 5 | BORG. Bortoleto | +42.499 |
| 14 | 87 | BEAO. Bearman | +45.784 |
| 15 | 27 | HULN. Hülkenberg | +46.680 |
| 16 | 31 | OCOE. Ocon | +49.810 |
| 17 | 55 | SAIC. Sainz | +50.379 |
| 18 | 23 | ALBA. Albon | +50.757 |
| 19 | 77 | BOTV. Bottas | +1:15.117 |
| 20 | 14 | ALOF. Alonso | +1:31.872 |
| 21 | 18 | STRL. Stroll | +22.277 |
| 22 | 11 | PERS. Pérez | +33.566 |
* of the drivers which finished
** without extreme laps (time < 1.5 * fastest lap)
* of the drivers which finished
** without extreme laps (time < 1.5 * fastest lap)
* of the drivers who drove ? Laps
* of the drivers which finished
** without extreme laps (time < 1.5 * fastest lap)
* of the drivers which finished
** without extreme laps (time < 1.5 * fastest lap)
* Best ? Laps of both drivers
** Only Teams that completed ? Laps