2025 United States Grand Prix Results
Date:
For a better experience and more Info please use a bigger screen
| Session | Time (UTC) |
|---|---|
| Practice 1 | Fri, 17 Oct, 17:30 UTC |
| Sprint | Sat, 18 Oct, 17:00 UTC |
| Qualifying | Sat, 18 Oct, 21:00 UTC |
| Race | Sun, 19 Oct, 19:00 UTC |
| Pos | No | Driver | Time/Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | VERM. Verstappen | 1:34:00.161 |
| 2 | 1 | NORL. Norris | +7.959 |
| 3 | 16 | LECC. Leclerc | +15.373 |
| 4 | 44 | HAML. Hamilton | +28.536 |
| 5 | 81 | PIAO. Piastri | +29.678 |
| 6 | 63 | RUSG. Russell | +33.456 |
| 7 | 22 | TSUY. Tsunoda | +52.714 |
| 8 | 27 | HULN. Hülkenberg | +57.249 |
| 9 | 87 | BEAO. Bearman | +1:04.722 |
| 10 | 14 | ALOF. Alonso | +1:10.001 |
| 11 | 30 | LAWL. Lawson | +1:13.209 |
| 12 | 18 | STRL. Stroll | +1:14.778 |
| 13 | 12 | ANTA. Antonelli | +1:15.746 |
| 14 | 23 | ALBA. Albon | +1:20.000 |
| 15 | 31 | OCOE. Ocon | +1:23.043 |
| 16 | 6 | HADI. Hadjar | +1:32.807 |
| 17 | 43 | COLF. Colapinto | +2.307 |
| 18 | 5 | BORG. Bortoleto | +3.557 |
| 19 | 10 | GASP. Gasly | +6.155 |
| R | 55 | SAIC. Sainz | Retired |
| Pos | No | Driver | Time/Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | VERM. Verstappen | 37:58.229 |
| 2 | 63 | RUSG. Russell | +0.395 |
| 3 | 55 | SAIC. Sainz | +0.791 |
| 4 | 44 | HAML. Hamilton | +1.224 |
| 5 | 16 | LECC. Leclerc | +1.825 |
| 6 | 23 | ALBA. Albon | +2.576 |
| 7 | 22 | TSUY. Tsunoda | +2.976 |
| 8 | 12 | ANTA. Antonelli | +4.147 |
| 9 | 30 | LAWL. Lawson | +4.804 |
| 10 | 10 | GASP. Gasly | +5.126 |
| 11 | 5 | BORG. Bortoleto | +5.649 |
| 12 | 6 | HADI. Hadjar | +6.228 |
| 13 | 27 | HULN. Hülkenberg | +6.624 |
| 14 | 43 | COLF. Colapinto | +8.006 |
| 15 | 87 | BEAO. Bearman | +13.576 |
| R | 31 | OCOE. Ocon | Retired |
| R | 18 | STRL. Stroll | Retired |
| R | 1 | NORL. Norris | Retired |
| R | 81 | PIAO. Piastri | Retired |
| R | 14 | ALOF. Alonso | Retired |
* of the drivers which finished
** without extreme laps (time < 1.5 * fastest lap)
* of the drivers which finished
** without extreme laps (time < 1.5 * fastest lap)
* of the drivers who drove ? Laps
* of the drivers which finished
** without extreme laps (time < 1.5 * fastest lap)
* of the drivers which finished
** without extreme laps (time < 1.5 * fastest lap)
* Best ? Laps of both drivers
** Only Teams that completed ? Laps