| # | Driver | Team | Gap | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | Red BullRed Bull | 454 | |
| 2 | C. Leclerc | FerrariFerrari | −146 | 308 |
| 3 | S. Pérez | Red BullRed Bull | −149 | 305 |
| 4 | G. Russell | MercedesMercedes | −179 | 275 |
| 5 | C. Sainz | FerrariFerrari | −208 | 246 |
| 6 | L. Hamilton | MercedesMercedes | −214 | 240 |
| 7 | L. Norris | McLarenMcLaren | −332 | 122 |
| 8 | E. Ocon | Alpine F1 TeamAlpine F1 Team | −362 | 92 |
| 9 | F. Alonso | Alpine F1 TeamAlpine F1 Team | −373 | 81 |
| 10 | V. Bottas | Alfa RomeoAlfa Romeo | −405 | 49 |
| 11 | D. Ricciardo | McLarenMcLaren | −417 | 37 |
| 12 | S. Vettel | Aston MartinAston Martin | −417 | 37 |
| 13 | K. Magnussen | Haas F1 TeamHaas F1 Team | −429 | 25 |
| 14 | P. Gasly | AlphaTauriAlphaTauri | −431 | 23 |
| 15 | L. Stroll | Aston MartinAston Martin | −436 | 18 |
| 16 | M. Schumacher | Haas F1 TeamHaas F1 Team | −442 | 12 |
| 17 | Y. Tsunoda | AlphaTauriAlphaTauri | −442 | 12 |
| 18 | G. Zhou | Alfa RomeoAlfa Romeo | −448 | 6 |
| 19 | A. Albon | WilliamsWilliams | −450 | 4 |
| 20 | N. Latifi | WilliamsWilliams | −452 | 2 |
| 21 | N. de Vries | WilliamsWilliams | −452 | 2 |
| 22 | N. Hülkenberg | Aston MartinAston Martin | −454 | 0 |
Loading chart…
Loading chart…
Loading chart…
| # | Team | Gap | Points |
|---|---|---|---|
| 11 place higher than in 2021 | 759 | ||
| 21 place higher than in 2021 | −205 | 554 | |
| 32 places lower than in 2021 | −244 | 515 | |
| 41 place higher than in 2021 | −586 | 173 | |
| 51 place lower than in 2021 | −600 | 159 | |
| 63 places higher than in 2021 | −704 | 55 | |
| 7 | −704 | 55 | |
| 82 places higher than in 2021 | −722 | 37 | |
| 93 places lower than in 2021 | −724 | 35 | |
| 102 places lower than in 2021 | −751 | 8 |
▲/▼ places gained or lost against the team’s final position in 2021.
Loading chart…
Loading chart…
Loading chart…
| Team | Matchup | Quali | Race |
|---|---|---|---|
| McLaren | Norris vs RicciardoLando Norris vs Daniel Ricciardo | 19–3 | 17–5 |
| Ferrari | Leclerc vs SainzCharles Leclerc vs Carlos Sainz | 16–6 | 13–9 |
| Red Bull | Verstappen vs PérezMax Verstappen vs Sergio Pérez | 17–5 | 17–5 |
| Alfa Romeo | Bottas vs ZhouValtteri Bottas vs Guanyu Zhou | 12–8 | 15–7 |
| Mercedes | Hamilton vs RussellLewis Hamilton vs George Russell | 11–10 | 10–12 |
| AlphaTauri | Gasly vs TsunodaPierre Gasly vs Yuki Tsunoda | 11–8 | 14–8 |
| Alpine F1 Team | Alonso vs OconFernando Alonso vs Esteban Ocon | 12–9 | 9–13 |
| Williams | Albon vs LatifiAlexander Albon vs Nicholas Latifi | 18–3 | 17–4 |
| Haas F1 Team | Magnussen vs SchumacherKevin Magnussen vs Mick Schumacher | 14–7 | 7–14 |
| Aston Martin | Stroll vs VettelLance Stroll vs Sebastian Vettel | 6–13 | 10–10 |