Spanish Grand Prix (2022)
Date:
For a better experience and more Info please use a bigger screen
| Pos | No | Driver | Time/Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | VERM. Verstappen | 1:37:20.475 |
| 2 | 11 | PERS. Pérez | +13.072 |
| 3 | 63 | RUSG. Russell | +32.927 |
| 4 | 55 | SAIC. Sainz | +45.208 |
| 5 | 44 | HAML. Hamilton | +54.534 |
| 6 | 77 | BOTV. Bottas | +59.976 |
| 7 | 31 | OCOE. Ocon | +1:15.397 |
| 8 | 1 | NORL. Norris | +1:23.235 |
| 9 | 14 | ALOF. Alonso | +1 Lap |
| 10 | 22 | TSUY. Tsunoda | +1 Lap |
| 11 | 5 | VETS. Vettel | +1 Lap |
| 12 | 3 | RICD. Ricciardo | +1 Lap |
| 13 | 10 | GASP. Gasly | +1 Lap |
| 14 | 47 | MSCM. Schumacher | +1 Lap |
| 15 | 18 | STRL. Stroll | +1 Lap |
| 16 | 6 | LATN. Latifi | +2 Laps |
| 17 | 20 | MAGK. Magnussen | +2 Laps |
| 18 | 23 | ALBA. Albon | +2 Laps |
| R | 24 | ZHOG. Zhou | Power loss |
| R | 16 | LECC. Leclerc | Turbo |
* of the drivers which finished
** without extreme laps (time < 1.5 * fastest lap)
* of the drivers which finished
** without extreme laps (time < 1.5 * fastest lap)
* of the drivers who drove ? Laps
* of the drivers which finished
** without extreme laps (time < 1.5 * fastest lap)
* of the drivers which finished
** without extreme laps (time < 1.5 * fastest lap)
* Best ? Laps of both drivers
** Only Teams that completed ? Laps
Pitstop Times
Driver | Time |
|---|---|
| L. Hamilton | 31.05 |
| K. Magnussen | 29.63 |
| C. Sainz | 22.34 |
| F. Alonso | 22.38 |
| P. Gasly | 22.01 |
| G. Zhou | 23.11 |
| Y. Tsunoda | 23.08 |
| D. Ricciardo | 22.12 |
| A. Albon | 23.42 |
| L. Norris | 21.92 |
| M. Schumacher | 23.58 |
| N. Latifi | 23.19 |
| G. Russell | 22.15 |
| M. Verstappen | 22.17 |
| E. Ocon | 22.14 |
| V. Bottas | 22.99 |
| L. Stroll | 22.83 |
| S. Pérez | 22.03 |
| C. Leclerc | 21.79 |
| S. Vettel | 22.54 |
| L. Hamilton | 22.11 |
| A. Albon | 22.66 |
| N. Latifi | 22.31 |
| L. Stroll | 23.39 |
| M. Verstappen | 21.97 |
| P. Gasly | 27.95 |
| K. Magnussen | 23.88 |
| M. Schumacher | 23.13 |
| C. Sainz | 21.87 |
| F. Alonso | 21.91 |
| D. Ricciardo | 22.40 |
| Y. Tsunoda | 22.80 |
| L. Norris | 23.34 |
| V. Bottas | 22.54 |
| E. Ocon | 22.95 |
| G. Russell | 22.04 |
| S. Pérez | 21.62 |
| S. Vettel | 22.46 |
| M. Verstappen | 21.94 |
| C. Sainz | 22.30 |
| A. Albon | 23.33 |
| P. Gasly | 21.84 |
| L. Stroll | 23.81 |
| L. Hamilton | 22.24 |
| D. Ricciardo | 22.15 |
| G. Russell | 22.82 |
| N. Latifi | 22.76 |
| L. Norris | 22.16 |
| E. Ocon | 22.03 |
| Y. Tsunoda | 22.32 |
| S. Pérez | 21.69 |
| F. Alonso | 25.41 |
| A. Albon | 23.40 |
Pirelli Tyre Stats
Stats provided by Pirelli for the Spanish Grand Prix 2022.
- Compounds
- Traction
- 3
- Braking
- 3
- Lateral
- 4
- Tyre Stress
- 4
- Asphalt Grip
- 3
- Asphalt Abrasion
- 4
- Downforce
- 4
- Track Evolution
- 3
- Pressures (Front/Rear)
- 22.5 psi / 19 psi
- Camber Limit (Front/Rear)
- -3.25° / -1.75°
- Source
- Pirelli Infographic