Osella
Italian · raced 1980–1990
Osella was an Italian constructor founded by Enzo Osella that raced in Formula 1 from 1980 to 1990. It was a small independent team, and Jean-Pierre Jarier took fourth place at the 1982 San Marino Grand Prix, the best result, with Piercarlo Ghinzani, Nicola Larini and Alex Caffi also driving. Osella started 132 Grands Prix and scored five championship points in total.
All-time records
Where Osella ranks in the all-time Formula 1 record books.
- 22nd in Most F1 Race Entries by a Constructor (157 races entered)
Top Drivers
Driver | Wins | Pod.Podiums | PtsPoints (as awarded) |
|---|---|---|---|
| Jean-Pierre Jarier | 0 | 0 | 3 |
| Piercarlo Ghinzani | 0 | 0 | 2 |
| Miguel Ángel Guerra | 0 | 0 | 0 |
| Beppe Gabbiani | 0 | 0 | 0 |
| Riccardo Paletti | 0 | 0 | 0 |
| Corrado Fabi | 0 | 0 | 0 |
| Jo Gartner | 0 | 0 | 0 |
| Allen Berg | 0 | 0 | 0 |
| Huub Rothengatter | 0 | 0 | 0 |
| Franco Forini | 0 | 0 | 0 |
Top Circuits
Circuit | Wins | Avg ptsAvg Points (as awarded) |
|---|---|---|
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 0 | 0.27 |
| Red Bull Ring | 0 | 0 |
| Long Beach | 0 | 0 |
| Zolder | 0 | 0 |
| Circuit Park Zandvoort | 0 | 0 |
| Brands Hatch | 0 | 0 |
| Detroit Street Circuit | 0 | 0 |
| Autódromo Internacional Nelson Piquet | 0 | 0 |
| Circuit Paul Ricard | 0 | 0 |
| Autódromo Hermanos Rodríguez | 0 | 0 |
Points are Grand Prix points as awarded at the time (sprints excluded); average points are per race started.
Most wins for the team, then most races.
- P. Ghinzani1981–1989 · 0 wins
- N. Larini1988–1989 · 0 wins
- J. Jarier1981–1982 · 0 wins
- A. Caffi1986–1987 · 0 wins
- O. Grouillard1990 · 0 wins
- E. Cheever1980 · 0 wins
| Season | Matchup | Race |
|---|---|---|
| 1986 | Berg vs GhinzaniAllen Berg vs Piercarlo Ghinzani | 6–2 |
| 1986 | Danner vs GhinzaniChristian Danner vs Piercarlo Ghinzani | 2–3 |
| 1984 | Gartner vs GhinzaniJo Gartner vs Piercarlo Ghinzani | 5–2 |
| 1983 | Fabi vs GhinzaniCorrado Fabi vs Piercarlo Ghinzani | 3–0 |
| Driver | Seasons | Races | Wins |
|---|---|---|---|
| P. Ghinzani | 1981–1989 | 62 | 0 |
| N. Larini | 1988–1989 | 32 | 0 |
| J. Jarier | 1981–1982 | 21 | 0 |
| A. Caffi | 1986–1987 | 17 | 0 |
| O. Grouillard | 1990 | 16 | 0 |
| C. Fabi | 1983 | 10 | 0 |
| E. Cheever | 1980 | 10 | 0 |
| A. Berg | 1986 | 9 | 0 |
| J. Gartner | 1984 | 8 | 0 |
| H. Rothengatter | 1985 | 7 | 0 |
| C. Danner | 1986 | 6 | 0 |
| R. Paletti | 1982 | 3 | 0 |
| B. Gabbiani | 1981 | 3 | 0 |
| F. Forini | 1987 | 2 | 0 |
| G. Tarquini | 1987 | 1 | 0 |
| M. Guerra | 1981 | 1 | 0 |
How Osella did in every Grand Prix it started: the best grid slot and finish of its cars, the points it scored and each car’s result. Races in which no car took the start are left out unless the team scored sprint points.
19909 races▾
Drivers: O. Grouillard
| Grand Prix | Result | Pts |
|---|---|---|
| 16Australian Grand Prix | P13 | 0 |
| 14Spanish Grand Prix | DNF | 0 |
| 12Italian Grand Prix | DNF | 0 |
| 11Belgian Grand Prix | P16 | 0 |
| 6Mexican Grand Prix | P19 | 0 |
| 5Canadian Grand Prix | P13 | 0 |
| 3San Marino Grand Prix | DNF | 0 |
| 2Brazilian Grand Prix | DNF | 0 |
| 1United States Grand Prix | DNF | 0 |
Earlier seasons1980–1989 (10 seasons)▾
19899 races▾
Drivers: N. Larini, P. Ghinzani
| Grand Prix | Result | Pts |
|---|---|---|
| 16Australian Grand Prix | DNF | 0 |
| 15Japanese Grand Prix | DNF | 0 |
| 14Spanish Grand Prix | DNF | 0 |
| 12Italian Grand Prix | DNF | 0 |
| 10Hungarian Grand Prix | DNF | 0 |
| 8British Grand Prix | DNF | 0 |
| 6Canadian Grand Prix | DNF | 0 |
| 2San Marino Grand Prix | P12 | 0 |
| 1Brazilian Grand Prix | DSQ | 0 |
198811 races▾
Drivers: N. Larini
| Grand Prix | Result | Pts |
|---|---|---|
| 15Japanese Grand Prix | DNF | 0 |
| 14Spanish Grand Prix | DNF | 0 |
| 13Portuguese Grand Prix | P12 | 0 |
| 12Italian Grand Prix | DNF | 0 |
| 11Belgian Grand Prix | DNF | 0 |
| 9German Grand Prix | DNF | 0 |
| 8British Grand Prix | P19 | 0 |
| 7French Grand Prix | DNF | 0 |
| 6Detroit Grand Prix | DNF | 0 |
| 3Monaco Grand Prix | P9 | 0 |
| 2San Marino Grand Prix | DSQ | 0 |
198713 races▾
Drivers: A. Caffi, F. Forini, G. Tarquini
| Grand Prix | Result | Pts |
|---|---|---|
| 15Japanese Grand Prix | DNF | 0 |
| 14Mexican Grand Prix | DNF | 0 |
| 12Portuguese Grand Prix | DNF | 0 |
| 11Italian Grand Prix | DNF | 0 |
| 10Austrian Grand Prix | DNF | 0 |
| 9Hungarian Grand Prix | DNF | 0 |
| 8German Grand Prix | DNF | 0 |
| 7British Grand Prix | DNF | 0 |
| 6French Grand Prix | DNF | 0 |
| 5Detroit Grand Prix | DNF | 0 |
| 4Monaco Grand Prix | DNF | 0 |
| 3Belgian Grand Prix | DNF | 0 |
| 2San Marino Grand Prix | P12 | 0 |
198615 races▾
Drivers: P. Ghinzani, A. Berg, C. Danner, A. Caffi
| Grand Prix | Result | Pts |
|---|---|---|
| 16Australian Grand Prix | DNF | 0 |
| 15Mexican Grand Prix | P16 | 0 |
| 14Portuguese Grand Prix | P13 | 0 |
| 13Italian Grand Prix | DNF | 0 |
| 12Austrian Grand Prix | P11 | 0 |
| 11Hungarian Grand Prix | DNF | 0 |
| 10German Grand Prix | P12 | 0 |
| 9British Grand Prix | DNF | 0 |
| 8French Grand Prix | DNF | 0 |
| 7Detroit Grand Prix | DNF | 0 |
| 6Canadian Grand Prix | DNF | 0 |
| 5Belgian Grand Prix | DNF | 0 |
| 3San Marino Grand Prix | DNF | 0 |
| 2Spanish Grand Prix | DNF | 0 |
| 1Brazilian Grand Prix | DNF | 0 |
198514 races▾
Drivers: H. Rothengatter, P. Ghinzani
| Grand Prix | Result | Pts |
|---|---|---|
| 16Australian Grand Prix | P7 | 0 |
| 15South African Grand Prix | DNF | 0 |
| 13Belgian Grand Prix | DNF | 0 |
| 12Italian Grand Prix | DNF | 0 |
| 11Dutch Grand Prix | DNF | 0 |
| 10Austrian Grand Prix | P9 | 0 |
| 9German Grand Prix | DNF | 0 |
| 8British Grand Prix | DNF | 0 |
| 7French Grand Prix | P155 places worse than the team’s season average (P10.4) | 0 |
| 6Detroit Grand Prix | DNF | 0 |
| 5Canadian Grand Prix | DNF | 0 |
| 3San Marino Grand Prix | DNF | 0 |
| 2Portuguese Grand Prix | P9 | 0 |
| 1Brazilian Grand Prix | P12 | 0 |
198415 racesConstructors’ P11 · 2 pts▾
Drivers: P. Ghinzani, J. Gartner
| Grand Prix | Result | Pts |
|---|---|---|
| 16Portuguese Grand Prix | P167 places worse than the team’s season average (P9.4) | 0 |
| 15European Grand Prix | DNF | 0 |
| 14Italian Grand Prix | P54 places better than the team’s season average (P9.4) | 0 |
| 13Dutch Grand Prix | P12 | 0 |
| 12Austrian Grand Prix | DNF | 0 |
| 11German Grand Prix | DNF | 0 |
| 10British Grand Prix | P9 | 0 |
| 9Dallas Grand Prix | P54 places better than the team’s season average (P9.4) | 2 |
| 8Detroit Grand Prix | DNF | 0 |
| 7Canadian Grand Prix | DNF | 0 |
| 6Monaco Grand Prix | P7 | 0 |
| 5French Grand Prix | P12 | 0 |
| 4San Marino Grand Prix | DNF | 0 |
| 3Belgian Grand Prix | DNF | 0 |
| 1Brazilian Grand Prix | DNF | 0 |
198313 races▾
Drivers: C. Fabi, P. Ghinzani
| Grand Prix | Result | Pts |
|---|---|---|
| 15South African Grand Prix | DNF | 0 |
| 14European Grand Prix | DNF | 0 |
| 13Italian Grand Prix | DNF | 0 |
| 12Dutch Grand Prix | P11 | 0 |
| 11Austrian Grand Prix | P10 | 0 |
| 10German Grand Prix | DNF | 0 |
| 9British Grand Prix | DNF | 0 |
| 8Canadian Grand Prix | DNF | 0 |
| 7Detroit Grand Prix | DNF | 0 |
| 6Belgian Grand Prix | DNF | 0 |
| 4San Marino Grand Prix | DNF | 0 |
| 3French Grand Prix | DNF | 0 |
| 1Brazilian Grand Prix | DNF | 0 |
198213 racesConstructors’ P12 · 3 pts▾
Drivers: J. Jarier, R. Paletti
| Grand Prix | Result | Pts |
|---|---|---|
| 15Italian Grand Prix | DNF | 0 |
| 14Swiss Grand Prix | DNF | 0 |
| 12German Grand Prix | DNF | 0 |
| 11French Grand Prix | DNF | 0 |
| 10British Grand Prix | DNF | 0 |
| 9Dutch Grand Prix | P14 | 0 |
| 8Canadian Grand Prix | DNF | 0 |
| 7Detroit Grand Prix | DNF | 0 |
| 5Belgian Grand Prix | DNF | 0 |
| 4San Marino Grand Prix | P4 | 3 |
| 3United States Grand Prix West | DNF | 0 |
| 2Brazilian Grand Prix | P9 | 0 |
| 1South African Grand Prix | DNF | 0 |
198110 races▾
Drivers: J. Jarier, B. Gabbiani, M. Guerra, P. Ghinzani
| Grand Prix | Result | Pts |
|---|---|---|
| 15Caesars Palace Grand Prix | DNF | 0 |
| 14Canadian Grand Prix | DNF | 0 |
| 13Italian Grand Prix | P9 | 0 |
| 12Dutch Grand Prix | DNF | 0 |
| 11Austrian Grand Prix | P10 | 0 |
| 10German Grand Prix | P8 | 0 |
| 9British Grand Prix | P8 | 0 |
| 5Belgian Grand Prix | P13 | 0 |
| 4San Marino Grand Prix | DNF | 0 |
| 1United States Grand Prix West | DNF | 0 |
198010 races▾
Drivers: E. Cheever
| Grand Prix | Result | Pts |
|---|---|---|
| 14United States Grand Prix | DNF | 0 |
| 13Canadian Grand Prix | DNF | 0 |
| 12Italian Grand Prix | P12 | 0 |
| 11Dutch Grand Prix | DNF | 0 |
| 10Austrian Grand Prix | DNF | 0 |
| 9German Grand Prix | DNF | 0 |
| 8British Grand Prix | DNF | 0 |
| 7French Grand Prix | DNF | 0 |
| 4United States Grand Prix West | DNF | 0 |
| 3South African Grand Prix | DNF | 0 |