AGS
78Races
0Wins
0Podiums
13Top 10s
20.39Avg Position
8.53Avg Grid Pos
Top Drivers
Driver | Wins | Podiums | Points | Races |
|---|---|---|---|---|
| Gabriele Tarquini | 0 | 0 | 1 | 44 |
| Roberto Moreno | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Pascal Fabre | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Philippe Streiff | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Joachim Winkelhock | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Stefan Johansson | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Olivier Grouillard | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ivan Capelli | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Fabrizio Barbazza | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Yannick Dalmas | 0 | 0 | 0 | 25 |
Page1of1
Top Circuits
Circuit | Wins | Avg Points | Races |
|---|---|---|---|
| Adelaide Street Circuit | 0 | 0.17 | 4 |
| Autódromo Hermanos Rodríguez | 0 | 0.14 | 4 |
| Autódromo Internacional Nelson Piquet | 0 | 0 | 3 |
| Circuit Paul Ricard | 0 | 0 | 4 |
| Phoenix street circuit | 0 | 0 | 3 |
| Autódromo do Estoril | 0 | 0 | 5 |
| Circuito de Jerez | 0 | 0 | 4 |
| Suzuka Circuit | 0 | 0 | 4 |
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 0 | 0 | 5 |
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 | 0 | 6 |
Page1of2