Saudi Arabian Grand Prix (2023)
Date:
For a better experience and more Info please use a bigger screen
| # | Driver | Constructor | Pts. | Time | Result | Fastest L. | Grid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Pérez (11) | Red Bull | 25 | 1:21:14.894 | Finished | 1:32.188 | 1 |
| 2 | Max Verstappen (33) | Red Bull | 19 | +5.355 | Finished | 1:31.906 | 15 |
| 3 | Fernando Alonso (14) | Aston Martin | 15 | +20.728 | Finished | 1:32.240 | 2 |
| 4 | George Russell (63) | Mercedes | 12 | +25.866 | Finished | 1:32.433 | 3 |
| 5 | Lewis Hamilton (44) | Mercedes | 10 | +31.065 | Finished | 1:32.941 | 7 |
| 6 | Carlos Sainz (55) | Ferrari | 8 | +35.876 | Finished | 1:32.822 | 4 |
| 7 | Charles Leclerc (16) | Ferrari | 6 | +43.162 | Finished | 1:33.056 | 12 |
| 8 | Esteban Ocon (31) | Alpine F1 Team | 4 | +52.832 | Finished | 1:33.222 | 6 |
| 9 | Pierre Gasly (10) | Alpine F1 Team | 2 | +54.747 | Finished | 1:33.392 | 9 |
| 10 | Kevin Magnussen (20) | Haas F1 Team | 1 | +1:04.826 | Finished | 1:33.374 | 13 |
| 11 | Yuki Tsunoda (22) | AlphaTauri | 0 | +1:07.494 | Finished | 1:33.931 | 16 |
| 12 | Nico Hülkenberg (27) | Haas F1 Team | 0 | +1:10.588 | Finished | 1:33.780 | 10 |
| 13 | Guanyu Zhou (24) | Alfa Romeo | 0 | +1:16.060 | Finished | 1:33.894 | 11 |
| 14 | Nyck de Vries (21) | AlphaTauri | 0 | +1:17.478 | Finished | 1:33.609 | 18 |
| 15 | Oscar Piastri (81) | McLaren | 0 | +1:25.021 | Finished | 1:34.287 | 8 |
| 16 | Logan Sargeant (2) | Williams | 0 | +1:26.293 | Finished | 1:34.469 | 20 |
| 17 | Lando Norris (4) | McLaren | 0 | +1:26.445 | Finished | 1:34.122 | 19 |
| 18 | Valtteri Bottas (77) | Alfa Romeo | 0 | +29.584 | Lapped | 1:34.384 | 14 |
| 19 | Alexander Albon (23) | Williams | 0 | Retired | 1:35.567 | 17 | |
| 20 | Lance Stroll (18) | Aston Martin | 0 | Retired | 1:35.140 | 5 |
* of the drivers which finished
** without extreme laps (time < 1.5 * fastest lap)
* of the drivers which finished
** without extreme laps (time < 1.5 * fastest lap)
* of the drivers who drove 35 Laps
* of the drivers which finished
** without extreme laps (time < 1.5 * fastest lap)
* of the drivers which finished
** without extreme laps (time < 1.5 * fastest lap)
* Best 70 Laps of both drivers
** Only Teams that completed 70 Laps
Driver | Constructor | Lap | Stop | Time |
|---|---|---|---|---|
| O. Piastri | McLaren | 1 | 1 | 31.53 |
| L. Norris | McLaren | 2 | 1 | 29.44 |
| K. Magnussen | Haas F1 Team | 8 | 1 | 20.87 |
| V. Bottas | Alfa Romeo | 9 | 1 | 21.50 |
| G. Zhou | Alfa Romeo | 11 | 1 | 21.70 |
| N. Hülkenberg | Haas F1 Team | 11 | 1 | 21.57 |
| L. Stroll | Aston Martin | 13 | 1 | 21.15 |
| P. Gasly | Alpine F1 Team | 14 | 1 | 20.72 |
| C. Sainz | Ferrari | 15 | 1 | 20.76 |
| C. Leclerc | Ferrari | 16 | 1 | 20.03 |
| E. Ocon | Alpine F1 Team | 16 | 1 | 20.76 |
| Y. Tsunoda | AlphaTauri | 17 | 1 | 21.41 |
| A. Albon | Williams | 17 | 1 | 21.40 |
| N. de Vries | AlphaTauri | 17 | 1 | 21.12 |
| V. Bottas | Alfa Romeo | 17 | 2 | 22.19 |
| S. Pérez | Red Bull | 18 | 1 | 20.71 |
| F. Alonso | Aston Martin | 18 | 1 | 26.88 |
| G. Russell | Mercedes | 18 | 1 | 20.83 |
| M. Verstappen | Red Bull | 18 | 1 | 20.82 |
| L. Hamilton | Mercedes | 18 | 1 | 21.10 |
| L. Sargeant | Williams | 18 | 1 | 21.06 |
| G. Zhou | Alfa Romeo | 18 | 2 | 21.28 |
| L. Norris | McLaren | 19 | 2 | 21.35 |
| V. Bottas | Alfa Romeo | 35 | 3 | 21.81 |