2025 Chinese Grand Prix Results
Date:
For a better experience and more Info please use a bigger screen
| Session | Time (UTC) |
|---|---|
| Practice 1 | Fri, 21 Mar, 03:30 UTC |
| Sprint | Sat, 22 Mar, 03:00 UTC |
| Qualifying | Sat, 22 Mar, 07:00 UTC |
| Race | Sun, 23 Mar, 07:00 UTC |
| Pos | No | Driver | Time/Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 81 | PIAO. Piastri | 1:30:55.026 |
| 2 | 1 | NORL. Norris | +9.748 |
| 3 | 63 | RUSG. Russell | +11.097 |
| 4 | 3 | VERM. Verstappen | +16.656 |
| 5 | 31 | OCOE. Ocon | +49.969 |
| 6 | 12 | ANTA. Antonelli | +53.748 |
| 7 | 23 | ALBA. Albon | +56.321 |
| 8 | 87 | BEAO. Bearman | +1:01.303 |
| 9 | 18 | STRL. Stroll | +1:10.204 |
| 10 | 55 | SAIC. Sainz | +1:16.387 |
| 11 | 6 | HADI. Hadjar | +1:18.875 |
| 12 | 30 | LAWL. Lawson | +1:21.147 |
| 13 | 7 | DOOJ. Doohan | +1:28.401 |
| 14 | 5 | BORG. Bortoleto | +10.756 |
| 15 | 27 | HULN. Hülkenberg | +20.226 |
| 16 | 22 | TSUY. Tsunoda | +23.511 |
| R | 14 | ALOF. Alonso | Retired |
| D | 16 | LECC. Leclerc | Disqualified |
| D | 44 | HAML. Hamilton | Disqualified |
| D | 10 | GASP. Gasly | Disqualified |
| Pos | No | Driver | Time/Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 44 | HAML. Hamilton | 30:39.965 |
| 2 | 81 | PIAO. Piastri | +6.889 |
| 3 | 3 | VERM. Verstappen | +9.804 |
| 4 | 63 | RUSG. Russell | +11.592 |
| 5 | 16 | LECC. Leclerc | +12.190 |
| 6 | 22 | TSUY. Tsunoda | +22.288 |
| 7 | 12 | ANTA. Antonelli | +23.038 |
| 8 | 1 | NORL. Norris | +23.471 |
| 9 | 18 | STRL. Stroll | +24.916 |
| 10 | 14 | ALOF. Alonso | +38.218 |
| 11 | 23 | ALBA. Albon | +39.292 |
| 12 | 10 | GASP. Gasly | +39.649 |
| 13 | 6 | HADI. Hadjar | +42.400 |
| 14 | 30 | LAWL. Lawson | +44.904 |
| 15 | 87 | BEAO. Bearman | +45.649 |
| 16 | 31 | OCOE. Ocon | +46.182 |
| 17 | 55 | SAIC. Sainz | +51.376 |
| 18 | 5 | BORG. Bortoleto | +53.940 |
| 19 | 27 | HULN. Hülkenberg | +56.682 |
| 20 | 7 | DOOJ. Doohan | +1:10.212 |
* of the drivers which finished
** without extreme laps (time < 1.5 * fastest lap)
* of the drivers which finished
** without extreme laps (time < 1.5 * fastest lap)
* of the drivers who drove ? Laps
* of the drivers which finished
** without extreme laps (time < 1.5 * fastest lap)
* of the drivers which finished
** without extreme laps (time < 1.5 * fastest lap)
* Best ? Laps of both drivers
** Only Teams that completed ? Laps