Arturo Merzario
84Races
0Wins
0Podiums
10Top 10s
20.1Avg Position
11.68Avg Grid Pos
Top Teams
Team | Wins | Podiums | Points | Races |
|---|---|---|---|---|
| Ferrari | 0 | 0 | 7 | 11 |
| Iso Marlboro | 0 | 0 | 4 | 14 |
| Merzario | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Wolf | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Shadow | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fittipaldi | 0 | 0 | 0 | 1 |
| March | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Williams | 0 | 0 | 0 | 6 |
Page1of1
Top Circuits
Circuit | Wins | Avg Points | Races |
|---|---|---|---|
| Autódromo José Carlos Pace | 0 | 0.75 | 4 |
| Brands Hatch | 0 | 0.25 | 4 |
| Kyalami | 0 | 0.8 | 5 |
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 | 0.5 | 6 |
| Red Bull Ring | 0 | 0 | 6 |
| Mosport International Raceway | 0 | 0 | 3 |
| Watkins Glen | 0 | 0 | 5 |
| Jarama | 0 | 0 | 5 |
| Long Beach | 0 | 0 | 3 |
| Dijon-Prenois | 0 | 0 | 3 |
Page1of2