Maurice Trintignant
87Races
2Wins
10Podiums
43Top 10s
11.12Avg Position
11.28Avg Grid Pos
1Constructor Titles
Top Teams
Team | Wins | Podiums | Points | Races |
|---|---|---|---|---|
| Ferrari | 1 | 5 | 33.33 | 19 |
| Cooper-Climax | 0 | 3 | 19 | 9 |
| Cooper | 1 | 2 | 12 | 7 |
| Gordini | 0 | 0 | 4 | 12 |
| Simca | 0 | 0 | 2 | 7 |
| BRM | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Lotus-Climax | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Cooper-Maserati | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Bugatti | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vanwall | 0 | 0 | 0 | 4 |
Page1of2
Top Circuits
Circuit | Wins | Avg Points | Races |
|---|---|---|---|
| Circuit de Monaco | 2 | 2 | 11 |
| Aintree | 0 | 1.25 | 4 |
| Nürburgring | 0 | 1.25 | 8 |
| Circuit de Spa-Francorchamps | 0 | 1.14 | 7 |
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 0 | 1.05 | 4 |
| Silverstone Circuit | 0 | 0.33 | 6 |
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 | 0.31 | 13 |
| Rouen-Les-Essarts | 0 | 0.5 | 4 |
| Reims-Gueux | 0 | 0 | 9 |
| Circuit Park Zandvoort | 0 | 0 | 7 |
Page1of1