Andrea de Cesaris
Andrea de Cesaris was a flamboyant, often spectacular, Italian driver whose career spanned an impressive 14 seasons. Known for his aggressive driving style, he earned the nickname "de Crasheris" early on due to frequent incidents, yet he matured into a respected, reliable competitor. Despite starting 214 races and achieving 5 podium finishes, he holds the unenviable record for the most Grand Prix starts without a win. He drove for numerous teams, including Alfa Romeo, McLaren, Jordan, and Tyrrell, often demonstrating flashes of incredible speed.
214Races
0Wins
5Podiums
53Top 10s
15.91Avg Position
14Avg Grid Pos
Top Teams
Top Circuits
Circuit | Wins | Avg Points | Races |
|---|---|---|---|
| Kyalami | 0 | 1.6 | 5 |
| Brands Hatch | 0 | 0.75 | 4 |
| Autódromo Hermanos Rodríguez | 0 | 0.71 | 7 |
| Circuit Gilles Villeneuve | 0 | 0.71 | 14 |
| Circuit de Monaco | 0 | 0.71 | 14 |
| Hockenheimring | 0 | 0.62 | 13 |
| Detroit Street Circuit | 0 | 0.43 | 7 |
| Suzuka Circuit | 0 | 0.43 | 7 |
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 0 | 0.14 | 14 |
| Autodromo Nazionale di Monza | 0 | 0.08 | 13 |
Page1of3
- Kyalami
- Brands Hatch
- Circuit de Monaco
- Circuit Gilles Villeneuve
- Autódromo Hermanos Rodríguez
- Hockenheimring
- Circuit de Nevers Magny-Cours
- Suzuka Circuit
- Detroit Street Circuit
- Circuit de Spa-Francorchamps
- Autodromo Enzo e Dino Ferrari
- Autodromo Nazionale di Monza
- Circuit de Barcelona-Catalunya
- Silverstone Circuit
- Hungaroring
- Autódromo José Carlos Pace
- Circuito de Jerez
- Autódromo do Estoril
- Adelaide Street Circuit
- Phoenix street circuit
- Circuit Paul Ricard
- Autódromo Internacional Nelson Piquet
- Circuit Park Zandvoort
- Zolder
- Dijon-Prenois
- Long Beach
- Red Bull Ring
199411 races▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| European Grand Prix | Sauber | 18 | Throttle | 0 |
| Portuguese Grand Prix | Sauber | 17 | Spun off | 0 |
| Italian Grand Prix | Sauber | 8 | Engine | 0 |
| Belgian Grand Prix | Sauber | 15 | Throttle | 0 |
| Hungarian Grand Prix | Sauber | 17 | Collision | 0 |
| German Grand Prix | Sauber | 18 | Collision | 0 |
| British Grand Prix | Sauber | 18 | Engine | 0 |
| French Grand Prix | Sauber | 11 | P6 | 1 |
| Canadian Grand Prix | Sauber | 14 | Oil pressure | 0 |
| Monaco Grand Prix | Jordan | 14 | P4 | 3 |
| San Marino Grand Prix | Jordan | 21 | Spun off | 0 |
199316 races▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | Tyrrell | 15 | P13 | 0 |
| Japanese Grand Prix | Tyrrell | 18 | Collision | 0 |
| Portuguese Grand Prix | Tyrrell | 17 | P12 | 0 |
| Italian Grand Prix | Tyrrell | 18 | P13 | 0 |
| Belgian Grand Prix | Tyrrell | 17 | Engine | 0 |
| Hungarian Grand Prix | Tyrrell | 22 | P11 | 0 |
| German Grand Prix | Tyrrell | 19 | Gearbox | 0 |
| British Grand Prix | Tyrrell | 21 | Not classified | 0 |
| French Grand Prix | Tyrrell | 25 | P15 | 0 |
| Canadian Grand Prix | Tyrrell | 19 | Spun off | 0 |
| Monaco Grand Prix | Tyrrell | 19 | P10 | 0 |
| Spanish Grand Prix | Tyrrell | 24 | Disqualified | 0 |
| San Marino Grand Prix | Tyrrell | 18 | Gearbox | 0 |
| European Grand Prix | Tyrrell | 25 | Gearbox | 0 |
| Brazilian Grand Prix | Tyrrell | 23 | Fuel system | 0 |
| South African Grand Prix | Tyrrell | 23 | Transmission | 0 |
199216 races▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | Tyrrell | 7 | Engine | 0 |
| Japanese Grand Prix | Tyrrell | 9 | P4 | 3 |
| Portuguese Grand Prix | Tyrrell | 12 | P9 | 0 |
| Italian Grand Prix | Tyrrell | 21 | P6 | 1 |
| Belgian Grand Prix | Tyrrell | 13 | P8 | 0 |
| Hungarian Grand Prix | Tyrrell | 19 | P8 | 0 |
| German Grand Prix | Tyrrell | 20 | Engine | 0 |
| British Grand Prix | Tyrrell | 18 | Spun off | 0 |
| French Grand Prix | Tyrrell | 19 | Spun off | 0 |
| Canadian Grand Prix | Tyrrell | 14 | P5 | 2 |
| Monaco Grand Prix | Tyrrell | 10 | Gearbox | 0 |
| San Marino Grand Prix | Tyrrell | 14 | P14 | 0 |
| Spanish Grand Prix | Tyrrell | 11 | Engine | 0 |
| Brazilian Grand Prix | Tyrrell | 13 | Engine | 0 |
| Mexican Grand Prix | Tyrrell | 11 | P5 | 2 |
| South African Grand Prix | Tyrrell | 10 | Engine | 0 |
199116 races▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | Jordan | 12 | P8 | 0 |
| Japanese Grand Prix | Jordan | 11 | Accident | 0 |
| Spanish Grand Prix | Jordan | 17 | Electrical | 0 |
| Portuguese Grand Prix | Jordan | 14 | P8 | 0 |
| Italian Grand Prix | Jordan | 14 | P7 | 0 |
| Belgian Grand Prix | Jordan | 11 | P13 | 0 |
| Hungarian Grand Prix | Jordan | 17 | P7 | 0 |
| German Grand Prix | Jordan | 7 | P5 | 2 |
| British Grand Prix | Jordan | 13 | Spun off | 0 |
| French Grand Prix | Jordan | 13 | P6 | 1 |
| Mexican Grand Prix | Jordan | 11 | P4 | 3 |
| Canadian Grand Prix | Jordan | 11 | P4 | 3 |
| Monaco Grand Prix | Jordan | 10 | Throttle | 0 |
| San Marino Grand Prix | Jordan | 11 | Gearbox | 0 |
| Brazilian Grand Prix | Jordan | 13 | Engine | 0 |
| United States Grand Prix | Jordan | — | Did not prequalify | 0 |
199016 races▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | Dallara | 15 | Electrical | 0 |
| Japanese Grand Prix | Dallara | 26 | Spun off | 0 |
| Spanish Grand Prix | Dallara | 17 | Engine | 0 |
| Portuguese Grand Prix | Dallara | 18 | Spun off | 0 |
| Italian Grand Prix | Dallara | 25 | P10 | 0 |
| Belgian Grand Prix | Dallara | 20 | Engine | 0 |
| Hungarian Grand Prix | Dallara | 10 | Engine | 0 |
| German Grand Prix | Dallara | — | Did not qualify | 0 |
| British Grand Prix | Dallara | 23 | Fuel system | 0 |
| French Grand Prix | Dallara | 21 | Disqualified | 0 |
| Mexican Grand Prix | Dallara | 15 | P13 | 0 |
| Canadian Grand Prix | Dallara | 25 | Gearbox | 0 |
| Monaco Grand Prix | Dallara | 12 | Engine | 0 |
| San Marino Grand Prix | Dallara | 17 | Wheel | 0 |
| Brazilian Grand Prix | Dallara | 9 | Collision | 0 |
| United States Grand Prix | Dallara | 3 | Engine | 0 |
198916 races▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | Dallara | 9 | Spun off | 0 |
| Japanese Grand Prix | Dallara | 16 | P10 | 0 |
| Spanish Grand Prix | Dallara | 15 | P7 | 0 |
| Portuguese Grand Prix | Dallara | 19 | Electrical | 0 |
| Italian Grand Prix | Dallara | 17 | Engine | 0 |
| Belgian Grand Prix | Dallara | 18 | P11 | 0 |
| Hungarian Grand Prix | Dallara | 18 | Clutch | 0 |
| German Grand Prix | Dallara | 21 | P7 | 0 |
| British Grand Prix | Dallara | 25 | Engine | 0 |
| French Grand Prix | Dallara | — | Did not qualify | 0 |
| Canadian Grand Prix | Dallara | 9 | P3 | 4 |
| United States Grand Prix | Dallara | 13 | P8 | 0 |
| Mexican Grand Prix | Dallara | 12 | Suspension | 0 |
| Monaco Grand Prix | Dallara | 10 | P13 | 0 |
| San Marino Grand Prix | Dallara | 16 | P10 | 0 |
| Brazilian Grand Prix | Dallara | 15 | P13 | 0 |
198816 races▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | Rial | 15 | P8 | 0 |
| Japanese Grand Prix | Rial | 14 | Overheating | 0 |
| Spanish Grand Prix | Rial | 23 | Engine | 0 |
| Portuguese Grand Prix | Rial | 12 | Halfshaft | 0 |
| Italian Grand Prix | Rial | 18 | Chassis | 0 |
| Belgian Grand Prix | Rial | 19 | Accident | 0 |
| Hungarian Grand Prix | Rial | 18 | Halfshaft | 0 |
| German Grand Prix | Rial | 14 | P13 | 0 |
| British Grand Prix | Rial | 14 | Clutch | 0 |
| French Grand Prix | Rial | 12 | P10 | 0 |
| Detroit Grand Prix | Rial | 12 | P4 | 3 |
| Canadian Grand Prix | Rial | 12 | P9 | 0 |
| Mexican Grand Prix | Rial | 12 | Gearbox | 0 |
| Monaco Grand Prix | Rial | 19 | Engine | 0 |
| San Marino Grand Prix | Rial | 16 | Suspension | 0 |
| Brazilian Grand Prix | Rial | 14 | Engine | 0 |
198716 races▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | Brabham | 10 | P8 | 0 |
| Japanese Grand Prix | Brabham | 10 | Engine | 0 |
| Mexican Grand Prix | Brabham | 10 | Accident | 0 |
| Spanish Grand Prix | Brabham | 10 | Gearbox | 0 |
| Portuguese Grand Prix | Brabham | 13 | Injection | 0 |
| Italian Grand Prix | Brabham | 10 | Suspension | 0 |
| Austrian Grand Prix | Brabham | 10 | Engine | 0 |
| Hungarian Grand Prix | Brabham | 13 | Gearbox | 0 |
| German Grand Prix | Brabham | 7 | Engine | 0 |
| British Grand Prix | Brabham | 9 | Turbo | 0 |
| French Grand Prix | Brabham | 11 | Turbo | 0 |
| Detroit Grand Prix | Brabham | 17 | Gearbox | 0 |
| Monaco Grand Prix | Brabham | 21 | Suspension | 0 |
| Belgian Grand Prix | Brabham | 13 | P3 | 4 |
| San Marino Grand Prix | Brabham | 13 | Spun off | 0 |
| Brazilian Grand Prix | Brabham | 13 | Differential | 0 |
198616 races▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | Minardi | 11 | Mechanical | 0 |
| Mexican Grand Prix | Minardi | 22 | P8 | 0 |
| Portuguese Grand Prix | Minardi | 16 | Spun off | 0 |
| Italian Grand Prix | Minardi | 21 | Engine | 0 |
| Austrian Grand Prix | Minardi | 23 | Clutch | 0 |
| Hungarian Grand Prix | Minardi | 20 | Engine | 0 |
| German Grand Prix | Minardi | 23 | Gearbox | 0 |
| British Grand Prix | Minardi | 21 | Electrical | 0 |
| French Grand Prix | Minardi | 23 | Turbo | 0 |
| Detroit Grand Prix | Minardi | 23 | Gearbox | 0 |
| Canadian Grand Prix | Minardi | 21 | Gearbox | 0 |
| Belgian Grand Prix | Minardi | 19 | Out of fuel | 0 |
| Monaco Grand Prix | Minardi | — | Did not qualify | 0 |
| San Marino Grand Prix | Minardi | 23 | Engine | 0 |
| Spanish Grand Prix | Minardi | 24 | Differential | 0 |
| Brazilian Grand Prix | Minardi | 22 | Turbo | 0 |
198511 races▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Dutch Grand Prix | Ligier | 18 | Turbo | 0 |
| Austrian Grand Prix | Ligier | 18 | Accident | 0 |
| German Grand Prix | Ligier | 14 | Collision | 0 |
| British Grand Prix | Ligier | 7 | Clutch | 0 |
| French Grand Prix | Ligier | 13 | Steering | 0 |
| Detroit Grand Prix | Ligier | 17 | P10 | 0 |
| Canadian Grand Prix | Ligier | 15 | P14 | 0 |
| Monaco Grand Prix | Ligier | 8 | P4 | 3 |
| San Marino Grand Prix | Ligier | 13 | Spun off | 0 |
| Portuguese Grand Prix | Ligier | 8 | Tyre | 0 |
| Brazilian Grand Prix | Ligier | 13 | Accident | 0 |
198416 races▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Portuguese Grand Prix | Ligier | 20 | P12 | 0 |
| European Grand Prix | Ligier | 17 | P7 | 0 |
| Italian Grand Prix | Ligier | 16 | Engine | 0 |
| Dutch Grand Prix | Ligier | 14 | Engine | 0 |
| Austrian Grand Prix | Ligier | 18 | Injection | 0 |
| German Grand Prix | Ligier | 11 | P7 | 0 |
| British Grand Prix | Ligier | 19 | P10 | 0 |
| Dallas Grand Prix | Ligier | 16 | Spun off | 0 |
| Detroit Grand Prix | Ligier | 12 | Overheating | 0 |
| Canadian Grand Prix | Ligier | 10 | Brakes | 0 |
| Monaco Grand Prix | Ligier | 7 | Accident | 0 |
| French Grand Prix | Ligier | 26 | P10 | 0 |
| San Marino Grand Prix | Ligier | 12 | P6 | 1 |
| Belgian Grand Prix | Ligier | 13 | Accident | 0 |
| South African Grand Prix | Ligier | 14 | P5 | 2 |
| Brazilian Grand Prix | Ligier | 14 | Gearbox | 0 |
198315 races▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| South African Grand Prix | Alfa Romeo | 9 | P2 | 6 |
| European Grand Prix | Alfa Romeo | 14 | P4 | 3 |
| Italian Grand Prix | Alfa Romeo | 6 | Collision | 0 |
| Dutch Grand Prix | Alfa Romeo | 8 | Engine | 0 |
| Austrian Grand Prix | Alfa Romeo | 11 | Out of fuel | 0 |
| German Grand Prix | Alfa Romeo | 3 | P2 | 6 |
| British Grand Prix | Alfa Romeo | 9 | P8 | 0 |
| Canadian Grand Prix | Alfa Romeo | 8 | Engine | 0 |
| Detroit Grand Prix | Alfa Romeo | 8 | Turbo | 0 |
| Belgian Grand Prix | Alfa Romeo | 3 | Injection | 0 |
| Monaco Grand Prix | Alfa Romeo | 7 | Gearbox | 0 |
| San Marino Grand Prix | Alfa Romeo | 8 | Ignition | 0 |
| French Grand Prix | Alfa Romeo | 7 | P12 | 0 |
| United States Grand Prix West | Alfa Romeo | 19 | Gearbox | 0 |
| Brazilian Grand Prix | Alfa Romeo | — | Did not qualify | 0 |
198216 races▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Caesars Palace Grand Prix | Alfa Romeo | 18 | P9 | 0 |
| Italian Grand Prix | Alfa Romeo | 9 | P10 | 0 |
| Swiss Grand Prix | Alfa Romeo | 5 | P10 | 0 |
| Austrian Grand Prix | Alfa Romeo | 11 | Collision | 0 |
| German Grand Prix | Alfa Romeo | 8 | Gearbox | 0 |
| French Grand Prix | Alfa Romeo | 7 | Spun off | 0 |
| British Grand Prix | Alfa Romeo | 11 | Electrical | 0 |
| Dutch Grand Prix | Alfa Romeo | 9 | Electrical | 0 |
| Canadian Grand Prix | Alfa Romeo | 9 | P6 | 1 |
| Detroit Grand Prix | Alfa Romeo | 2 | Transmission | 0 |
| Monaco Grand Prix | Alfa Romeo | 7 | P3 | 4 |
| Belgian Grand Prix | Alfa Romeo | 6 | Gearbox | 0 |
| San Marino Grand Prix | Alfa Romeo | 7 | Electrical | 0 |
| United States Grand Prix West | Alfa Romeo | 1 | Spun off | 0 |
| Brazilian Grand Prix | Alfa Romeo | 10 | Chassis | 0 |
| South African Grand Prix | Alfa Romeo | 16 | P13 | 0 |
198115 races▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| Caesars Palace Grand Prix | McLaren | 14 | P12 | 0 |
| Canadian Grand Prix | McLaren | 13 | Spun off | 0 |
| Italian Grand Prix | McLaren | 16 | P7 | 0 |
| Dutch Grand Prix | McLaren | — | Withdrew | 0 |
| Austrian Grand Prix | McLaren | 18 | P8 | 0 |
| German Grand Prix | McLaren | 10 | Collision | 0 |
| British Grand Prix | McLaren | 6 | Spun off | 0 |
| French Grand Prix | McLaren | 5 | P11 | 0 |
| Spanish Grand Prix | McLaren | 14 | Accident | 0 |
| Monaco Grand Prix | McLaren | 11 | Collision | 0 |
| Belgian Grand Prix | McLaren | 23 | Gearbox | 0 |
| San Marino Grand Prix | McLaren | 14 | P6 | 1 |
| Argentine Grand Prix | McLaren | 18 | P11 | 0 |
| Brazilian Grand Prix | McLaren | 20 | Engine | 0 |
| United States Grand Prix West | McLaren | 22 | Collision | 0 |
19802 races▾
| Grand Prix | Team | Grid | Result | Points |
|---|---|---|---|---|
| United States Grand Prix | Alfa Romeo | 10 | Accident | 0 |
| Canadian Grand Prix | Alfa Romeo | 8 | Engine | 0 |